Data de liberação do 13º salário, valor e calendário: Pacotão com 3 mudanças do INSS chega a aposentados

Com liberação do 13º salário, saiba tudo sobre o pacotão com 3 mudanças do INSS
Nesta segunda-feira (26), os aposentados e pensionistas do INSS, irão saber detalhes sobre um pacotão com 3 mudanças, no que diz respeito a um dos pagamentos mais aguardados do momento, o 13º salário.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
O 13º salário, para quem não sabe, instituído em 1962, em suma, representa para o empregado brasileiro um alívio no orçamento doméstico e, por isso, é o mais aguardado dos salários.
Assim, com direito a data de liberação do 13º salário, valor e calendário, vocês irão saber agora tudo sobre as mudanças citadas. As informações são do portal E Investidor.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Bom, de acordo com o que foi divulgado, geralmente o pagamento do valor do décimo terceiro ocorre no segundo semestre de cada ano, em agosto e novembro.
Contudo, à fonte, o INSS já informou que ainda não existe um calendário de distribuição dos valores para este ano.
NOTÍCIAS DE PARCEIROS

Pessoa contanto dinheiro - (Reprodução/Internet)

Pessoa contanto dinheiro - (Reprodução/Internet)

Pessoa contanto dinheiro - (Reprodução/Internet)
Além disso, já para acabar com as expectativas de muitos, o INSS também informou que não há previsão sobre uma possível antecipação do 13º do INSS, como aconteceu nos anos anteriores.
Para quem não sabe, em 2023, cerca de 30 milhões de beneficiários receberam os valores em duas parcelas, pagas em maio e junho, ou seja, de forma antecipada. Contudo, até então, a notícia é de que em 2024 não haverá antecipação.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Contudo, é importante salientar que, mesmo sem antecipação, o INSS eMjá liberou o calendário de pagamentos referente ao ano de 2024 para pensionistas e aposentados. Assim, mais de 39 milhões de benefícios serão pagos pelo INSS, sendo 5.657.745 benefícios assistenciais e 33.379.120 previdenciários.
Confira então o calendário de pagamentos para quem recebe até um salário mínimo:
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Final do Benefício | DEZ/2023 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/dez. | 25/jan. | 23/fev. | 22/mar. | 24/abr. | 24/mai. | 24/jun. |
2 | 22/dez. | 26/jan. | 26/fev. | 25/mar. | 25/abr. | 27/mai. | 25/jun. |
3 | 26/dez. | 29/jan. | 27/fev. | 26/mar. | 26/abr. | 28/mai. | 26/jun. |
4 | 27/dez. | 30/jan. | 28/fev. | 27/mar. | 29/abr. | 29/mai. | 27/jun. |
5 | 28/dez. | 31/jan. | 29/fev | 28/mar. | 30/abr. | 31/mai. | 28/jun. |
6 | 2/jan. | 01/fev. | 01/mar. | 01/abr. | 02/mai. | 03/jun. | 01/jul. |
7 | 3/jan. | 02/fev. | 04/mar. | 02/abr. | 03/mai. | 04/jun. | 02/jul. |
8 | 4/jan. | 05/fev. | 05/mar. | 03/abr. | 06/mai. | 05/jun. | 03/jul. |
9 | 5/jan. | 06/fev. | 06/mar. | 04/abr. | 07/mai. | 06/jun. | 04/jul. |
0 | 8/jan. | 07/fev. | 07/mar. | 05/abr. | 08/mai. | 07/jun. | 05/jul.
|
Para quem recebe acima de um salário mínimo:
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Final do Benefício | DEZ/2023 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 2/jan. | 01/fev. | 01/mar. | 01/abr. | 02/mai. | 03/jun. | 01/jul. |
2 e 7 | 3/jan. | 02/fev. | 04/mar. | 02/abr. | 03/mai. | 04/jun. | 02/jul. |
3 e 8 | 4/jan. | 05/fev. | 05/mar. | 03/abr. | 06/mai. | 05/jun. | 03/jul. |
4 e 9 | 5/jan. | 06/fev. | 06/mar. | 04/abr. | 07/mai. | 06/jun. | 04/jul. |
5 e 0 | 8/jan. | 07/fev. | 07/mar. | 05/abr. | 08/mai. | 07/jun. | 05/jul. |
Segundo Semestre
Para quem recebe até um salário mínimo:
Final do Benefício | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/jul. | 26/ago. | 24/set. | 25/out. | 25/nov. | 20/dez. |
2 | 26/jul. | 27/ago. | 25/set. | 28/out. | 26/nov. | 23/dez. |
3 | 29/jul. | 28/ago. | 26/set. | 29/out. | 27/nov. | 26/dez. |
4 | 30/jul. | 29/ago. | 27/set. | 30/out. | 28/nov. | 27/dez. |
5 | 31/jul. | 30/ago. | 30/set. | 31/out. | 29/nov. | 30/dez. |
6 | 01/ago. | 02/set. | 01/out. | 01/nov. | 02/dez. | 02/jan. |
7 | 02/ago. | 03/set. | 02/out. | 04/nov. | 03/dez. | 03/jan. |
8 | 05/ago. | 04/set. | 03/out. | 05/nov. | 04/dez. | 06/jan. |
9 | 06/ago. | 05/set. | 04/out. | 06/nov. | 05/dez. | 07/jan. |
0 | 07/ago. | 06/set. | 07/out. | 07/nov. | 06/dez. | 08/jan. |
Para quem recebe acima de um salário mínimo:
Final do benefício | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 01/ago. | 02/set. | 01/out. | 01/nov. | 02/dez. | 02/jan. |
2 e 7 | 02/ago. | 03/set. | 02/out. | 04/nov. | 03/dez. | 03/jan. |
3 e 8 | 05/ago. | 04/set. | 03/out. | 05/nov. | 04/dez. | 06/jan. |
4 e 9 | 06/ago. | 05/set. | 04/out. | 06/nov. | 05/dez. | 07/jan. |
5 e 0 | 07/ago. | 06/set. | 07/out. | 07/nov. | 06/dez. | 08/jan. |
Qual é o valor do décimo terceiro salário?
Além disso, uma dúvida dos aposentados é referente ao valor do benefício, assim, de acordo com informações do portal O Antagonista, no ano de 2023, o valor médio do 13º salário por beneficiário do INSS foi de R$ 2.980.
Dessa forma, foi possível contar comum crescimento comparado a R$ 2.882 pagos no ano anterior, 2022. Assim, é importante que fique claro ainda que, neste ano de 2024, assim como nos anteriores, o valor a receber depende do salário de cada aposentado do INSS.
NOTÍCIAS DE PARCEIROS
Autor(a):
Bianca Rayla
Bianca Rayla é formada em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e atua como redatora web com foco em entretenimento, televisão e celebridades desde 2018. Com experiência em diversos portais de notícias do setor, Bianca é especialista na cobertura do universo dos artistas da TV Globo, música sertaneja e cultura pop nacional. Apaixonada por comunicação, dedica-se diariamente a produzir conteúdos relevantes, leves e informativos, com credibilidade e olhar atento às tendências. Contato: [email protected]