Média de audiência do Big Brother Brasil 11 - TV Foco https://tvfoco.uai.com.br/81791 O TV Foco desde 2006 leva as melhores notícias da tv para milhares de brasileiros todos os dias. Tudo sobre tv e famosos, novelas, realities. Tue, 07 Oct 2025 01:15:00 +0000 pt-BR hourly 1 GN Publisher v1.5.24 https://wordpress.org/plugins/gn-publisher/ Média de audiência do Big Brother Brasil 11 https://tvfoco.uai.com.br/81791/ Thu, 31 Mar 2011 12:49:16 +0000 http://tvfoco.com.br/?p=81791

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

HORÁRIO: 22h20

EMISSORA: Rede Globo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PRÊMIO: R$1.500.000

10/01 a 16/01/2011 = *** 35 33 30 31 25 22 = 29
17/01 a 23/01/2011 = 29 27 27 24 26 21 18 = 25
24/01 a 30/01/2011 = 26 27 30 26 26 21 23 = 26
31/01 a 06/02/2011 = 29 28 33 26 24 20 18 = 25
07/02 a 13/02/2011 = 29 28 29 25 26 19 20 = 25
14/02 a 20/02/2011 = 28 26 28 26 24 22 17 = 24
21/02 a 27/02/2011 = 26 26 32 24 28 22 18 = 25
28/02 a 06/03/2011 = 27 27 31 26 31 22 16 = 26
07/03 a 13/03/2011 = 29 25 32 26 25 23 20 = 26
14/03 a 20/03/2011 = 24 23 30 26 25 24 17 = 24
21/03 a 27/03/2011 = 27 26 29 22 26 23 20 = 25
28/03 a 29/03/2011 = 29 29 = 29

NOTÍCIAS DE PARCEIROS

MÉDIA GERAL: 25,5 pontos – Fracasso

TV FOCO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

The post Média de audiência do Big Brother Brasil 11 appeared first on TV Foco.

]]>