
Legenda da imagem
Correspondente a semana do dia 06/06 a 12/06, confira os humorísticos mais assistidos no período.
| Ranking | Programa | Emissora | Aud% | Part% |
| 1 | Zorra Total | GLO | 23,5 | 45% |
| 2 | Macho Man | GLO | 16,7 | 36% |
| 3 | Os Caras de Pau | GLO | 12,7 | 33% |
| 4 | A Praça é Nossa | SBT | 9,5 | 22% |
| 5 | Pânico na TV | RTV | 8,7 | 14% |
| 6 | Legendários | REC | 8,0 | 17% |
| 7 | Show do Tom | REC | 7,0 | 15% |
| 8 | CQC | BAN | 6,6 | 13% |
Tópicos nesse artigo: