“Canalha”, Ana Hickmann invade domingo da Record com denúncia e derruba Maju Coutinho: Audiências 26/11

Veja agora as principais audiências de domingo 26/11/2023
Ana Hickmann deu a primeira entrevista desde que foi alvo de agressão por parte do ex-marido, Alexandre Corrêa, no último domingo (26). Graças ao depoimento da apresentadora, o “Domingo Espetacular” fez a Record encostar na audiência do “Fantástico”, apresentado por Maju Coutinho e Poliana Abritta na Globo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
- As revelações da famosa, que chegou a chamar o empresário de “canalha” na entrevista, fizeram e emissora atingir 14,0 pontos de pico na audiência consolidada;
- O índice é o melhor em quase três anos, fazendo a Record explodir em pleno horário nobre. A nível de comparação, a média do “Fantástico” ontem foi de 16,0 pontos na Globo;
- Fracasso de audiência, o “Pipoca da Ivete” deixou a Globo em terceiro lugar na tarde de ontem, ficando atrás da Record e do SBT, com 7,7 pontos de média;
- Outro destaque vai para “A Fazenda 15”, que registrou 6,7 pontos de média na audiência consolidada no horário nobre da Record. O reality show garantiu o segundo lugar e superou o “Programa Silvio Santos”, do SBT.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 9,8 |
| Santa Missa em Seu Lar | 4,1 |
| Antena Paulista | 4,2 |
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 5,5 |
| Globo Rural | 9,0 |
| Auto Esporte | 8,7 |
| Esporte Espetacular | 8,5 |
| Paulistão Feminino: Corinthians x São Paulo | 10,7 |
| Temperatura Máxima: Fúria de Titãs 2 | 9,0 |
| Pipoca da Ivete | 7,7 |
| Brasileirão: Botafogo x Santos | 16,1 |
| Domingão com Huck | 14,3 |
| Fantástico | 16,0 |
| Sons de São Paulo | 7,6 |
| Domingo Maior: Infiltrado na Klan | 4,6 |
| Cinemaço: Volcano – A Fúria | 3,6 |
| Hora 1 | 4,7 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,1 |
| Igreja Universal | 0,5 |
| Record Kids | 2,6 |
| Cine Maior: Motoqueiro Fantasma | 4,8 |
| Hora do Faro | 6,4 |
| Domingo Espetacular | 10,6 |
| A Fazenda 15 | 6,7 |
| Câmera Record | 4,6 |
| Chicago Fire | 2,5 |
| Igreja Universal | 0,5 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,4 |
| Jornal da Semana | 2,0 |
| Pé na Estrada | 2,0 |
| SBT Sports | 1,8 |
| Notícias Impressionantes | 2,6 |
| Roleta da Felicidade | 3,1 |
| Tele Sena | 2,6 |
| Domingo Legal | 6,4 |
| Eliana | 6,5 |
| Roda a Roda Jequiti | 6,8 |
| Programa Silvio Santos | 6,7 |
| Lei e Desordem | 2,4 |
| SBT News na TV | 1,7 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,2 |
| Band Kids | 0,3 |
| Saúde 360 | 0,2 |
| Hiper Cap: Alto Tietê e Região | 0,4 |
| Hiper Cap: ABC e Região | 0,4 |
| Fórmula 1: GP de Abu Dhabi | 2,0 |
| Viva Sorte | 0,9 |
| Show do Esporte | 1,4 |
| Stock Car: Etapa de Cascavel | 1,0 |
| Show do Esporte | 1,1 |
| Domingo no Cinema: Amizade Colorida | 0,7 |
| Sessão Especial: Colombiana – Em Busca de Vingança | 2,6 |
| Perrengue na Band | 2,6 |
| Apito Final | 1,4 |
| Canal Livre | 1,1 |
| O Melhor do Linha de Combate | 0,9 |
| +info | 0,8 |
| Fórmula 2 | 0,6 |
| Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,3 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,2 |
| Ultrafarma na TV | 0,2 |
| Sidney Oliveira e Você | 0,1 |
| Mundo Empresarial | 0,1 |
| São Paulo dá Sorte | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| APEOESP | 0,0 |
| A Hora e a Vez da Pequena Empresa | 0,0 |
| Quebrando a Banca | 0,0 |
| Trombetas e Festas 2023 | 0,1 |
| Quebrando a Banca | 0,1 |
| De Bem com a Saúde | 0,1 |
| NFL: Atlanta Falcons x New Orleans Saints | 0,0 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,3 |
| Quebrando a Banca | 0,4 |
| Ultrafarma na TV | 0,2 |
| Copa HB20: Etapa de Cascavel | 0,2 |
| A Hora do Zap | 0,1 |
| João Kleber Show | 0,9 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,8 |
| Mega Senha Power (reapresentação) | 0,5 |
| Vou te Contar (reapresentação) | 0,3 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
NOTÍCIAS DE PARCEIROS
Autor(a):
Paulo Damião
Eu sou Paulo Damião, jornalista formado pela FIAM-FAAM, em 2020. Trabalho com celebridades desde 2017 e admiro tudo o que envolve o mundo dos famosos e da televisão. Já entrevistei artistas, participei de coletivas de imprensa e sou responsável por desenvolver vários especiais de destaque no TV Foco.Meu email é paulo.vitto@otvfoco.com.br