Veja agora as principais audiências de quinta-feira 14/12/2023
Enquanto a família de Ana Maria Braga se vê no olho do furacão, a apresentadora ignora as polêmicas e faz bonito na Globo. Na última quinta-feira (14), a veterana simplesmente disparou com o “Mais Você” e arrebentou com a audiência.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
- Nesta semana, a filha da apresentadora, Mariana Maffeis, polemizou ao dizer nas redes sociais que a imposição de vacinas para crianças é uma “agenda satanista”. A mulher recebeu uma enxurrada de críticas e precisou vir à tona para dizer que não se importa com quem vacina os próprios filhos, mas que tem seus próprios ideais;
- Enquanto essa polêmica existe no mundo das redes sociais, Ana Maria Braga dispara em audiência com o “Mais Você”. O programa registrou nada menos que 7,9 pontos de média na audiência consolidada, quase dois pontos a mais que o “Encontro” (6,5);
- “Elas Por Elas” continua sendo um fracasso na faixa das 18h. Ontem, a trama registrou 13,9 pontos de média nos dados de audiência consolidada;
- “A Fazenda 15” continua estável com 7,2 pontos na Record.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 10,8 |
| Bom dia SP | 8,2 |
| Bom dia Brasil | 7,8 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,5 |
| Mais Você | 7,9 |
| SP1 | 10,4 |
| Globo Esporte | 9,9 |
| Jornal Hoje | 10,1 |
| Mulheres de Areia | 11,8 |
| Sessão da Tarde: Minha Mãe é Uma Peça | 10,3 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Paraíso Tropical | 11,7 |
| Elas por Elas | 13,9 |
| SP2 | 16,7 |
| Fuzuê | 17,8 |
| Jornal Nacional | 23,2 |
| Terra e Paixão | 28,8 |
| The Voice Brasil 12 | 17,5 |
| This is Us – Histórias de Família | 9,3 |
| Jornal da Globo | 6,8 |
| Conversa com Bial | 4,9 |
| Fuzuê (reapresentação) | 4,4 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,9 |
| Hora 1 | 5,4 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,1 |
| Balanço Geral Manhã | 1,6 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,3 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,2 |
| Fala Brasil | 3,8 |
| Hoje em Dia | 3,1 |
| Balanço Geral SP | 5,7 |
| Igreja Universal | 4,9 |
| Balanço Geral SP | 5,3 |
| A Terra Prometida | 5,1 |
| Cidade Alerta | 3,3 |
| Cidade Alerta II | 4,0 |
| Cidade Alerta III | 5,2 |
| Cidade Alerta SP | 7,3 |
| Jornal da Record | 7,7 |
| Jezabel | 5,2 |
| Quando Chama o Coração | 4,9 |
| A Fazenda 15 | 7,2 |
| Jornal da Record 24h | 3,5 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,5 |
| The Love School | 0,9 |
| Igreja Universal | 0,5 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,9 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,0 |
| Primeiro Impacto | 2,2 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,6 |
| Chiquititas | 2,6 |
| Fofocalizando | 2,1 |
| A Gata | 3,3 |
| Abismo de Paixão | 3,6 |
| Minha Fortuna é Te Amar | 4,8 |
| Um Refúgio para o Amor | 5,4 |
| SBT Brasil | 4,6 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 4,0 |
| Cúmplices de Um Resgate | 3,8 |
| Programa do Ratinho | 4,5 |
| A Praça é Nossa | 4,5 |
| The Noite | 3,0 |
| Operação Mesquita | 2,1 |
| SBT News na TV | 1,8 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,4 |
| Desperta Brasil | 0,1 |
| Bora Brasil SP | 0,3 |
| Bora Brasil | 0,3 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,3 |
| Jogo Aberto | 1,5 |
| Jogo Aberto SP | 3,0 |
| Os Donos da Bola | 2,2 |
| Melhor da Tarde | 1,1 |
| Brasil Urgente | 2,9 |
| Brasil Urgente SP | 3,7 |
| Jornal da Band | 3,8 |
| Melhor da Noite | 2,0 |
| Perrengue do Dia | 1,0 |
| Outlander | 1,3 |
| Linha de Combate | 1,3 |
| Jornal da Noite | 0,9 |
| Que Fim Levou? | 1,1 |
| Esporte Total | 0,8 |
| +info | 0,4 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
| Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,3 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Turma da Pakaraka | 0,0 |
| Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
| Manhã do Ronnie | 0,2 |
| Vou te Contar | 0,3 |
| Quebrando a Banca | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| Hora do Viva | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,2 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| W-Dois Mundos | 0,1 |
| Hora de Ação | 0,3 |
| RedeTV! News | 0,3 |
| Show da Fé | 0,2 |
| TV Fama | 0,5 |
| Sensacional | 0,9 |
| É Notícia | 0,3 |
| Leitura Dinâmica | 0,3 |
| Ultra Show (reapresentação) | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
