Ana Paula Araújo dá fim em dança das cadeiras na Globo e prova quem é a dona das manhãs: Audiências 16/10

Veja agora as principais audiências de segunda-feira 16/10/2023
Ana Paula Araújo voltou ao “Bom Dia Brasil” após alguns dias de folga, na última segunda-feira (16). A âncora da Globo garantiu uma alta audiência em seu retorno, superando vários programas da manhã, em meio a uma cobertura intensa da guerra em Israel.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
- A apresentadora deu lugar a Paulo Renato Soares, substituto de William Bonner no Jornal Nacional e reserva dos telejornais locais RJ1 e RJ2, no “Bom Dia Brasil”. Durante a manhã, Rodrigo Bocardi garantiu 8,4 pontos de média na audiência consolidada, enquanto Ana Paula Araújo arrebentou com 8,2;
- Já mais tarde, Patrícia Poeta despencou para 7,2 pontos, fazendo Ana Maria Braga se manter em 7,4 nos dados consolidados;
- Apesar da ligeira queda, o “SP1” explodiu com 10,8 pontos de média na audiência de ontem;
- “Elas por Elas” continua preocupando muito a Globo, e ontem a situação foi tensa: a novela das seis marcou 16,3 pontos de média, bem abaixo da expectativa;
- O SBT explodiu em uma crise durante a tarde de ontem. O “Fofocalizando”, em novo horário, amargou péssimo 1,7 ponto de média na audiência consolidada, prejudicando também a estreia de “A Gata”, que marcou apenas 2,2 pontos de média.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,3 |
| Bom dia SP | 8,4 |
| Bom dia Brasil | 8,2 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,2 |
| Mais Você | 7,4 |
| SP1 | 10,8 |
| Globo Esporte | 10,0 |
| Jornal Hoje | 11,9 |
| Mulheres de Areia | 13,5 |
| Sessão da Tarde: O Túnel | 10,8 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Mulheres Apaixonadas | 14,9 |
| Elas por Elas | 16,3 |
| SP2 | 19,0 |
| Fuzuê | 19,3 |
| Jornal Nacional | 23,5 |
| Terra e Paixão | 26,8 |
| Todas as Flores | 18,9 |
| Tela Quente: A Guerra dos Sexos | 8,9 |
| Jornal da Globo | 6,6 |
| Conversa com Bial | 5,1 |
| Fuzuê (reapresentação) | 4,8 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 4,3 |
| Hora 1 | 5,2 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,6 |
| Balanço Geral Manhã | 2,1 |
| Balanço Geral Manhã II | 3,1 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,6 |
| Fala Brasil | 3,7 |
| Hoje em Dia | 3,4 |
| Balanço Geral SP | 6,9 |
| Igreja Universal | 8,2 |
| Balanço Geral SP | 8,0 |
| A Terra Prometida | 6,4 |
| Cidade Alerta | 5,5 |
| Cidade Alerta II | 5,9 |
| Cidade Alerta III | 6,2 |
| Cidade Alerta SP | 8,2 |
| Jornal da Record | 8,4 |
| Reis | 6,6 |
| Quando Chama o Coração | 4,1 |
| A Fazenda 15 | 5,8 |
| Jornal da Record 24h | 3,3 |
| Entrelinhas | 1,5 |
| The Love School | 0,8 |
| Igreja Universal | 0,5 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 2,7 |
| Primeiro Impacto | 2,2 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,6 |
| Chiquititas | 2,8 |
| Fofocalizando – Novo horário | 1,7 |
| A Gata – Estreia | 2,2 |
| Meu Pecado | 3,4 |
| Um Refúgio para o Amor | 3,9 |
| SBT Brasil | 4,3 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 3,9 |
| Cúmplices de Um Resgate | 4,1 |
| Programa do Ratinho | 4,7 |
| Arena SBT | 3,1 |
| The Noite | 2,3 |
| Operação Mesquita | 1,7 |
| SBT News na TV | 1,5 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,5 |
| Jornal BandNews – Primeiro Jornal Manhã | 0,4 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| Bora Brasil SP | 0,3 |
| The Chef com Edu Guedes | 1,3 |
| Jogo Aberto | 2,2 |
| Jogo Aberto SP | 2,3 |
| Os Donos da Bola | 2,2 |
| Melhor da Tarde | 1,5 |
| Brasil Urgente | 3,3 |
| Brasil Urgente SP | 4,8 |
| Jornal da Band | 4,7 |
| Melhor da Noite | 1,7 |
| Perrengue do Dia | 0,9 |
| Outlander | 0,9 |
| Canal Livre (reapresentação) | 0,6 |
| Jornal da Noite | 1,0 |
| Que Fim Levou? | 1,2 |
| Esporte Total | 0,9 |
| Doc.BandSports | 0,5 |
| Depois do Jogo | 0,3 |
| +info | 0,3 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,2 |
| Jornal BandNews – Primeiro Jornal Madrugada | 0,1 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Turma da Pakaraka | 0,1 |
| Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
| Manhã do Ronnie | 0,1 |
| Vou te Contar | 0,1 |
| Quebrando a Banca | 0,0 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| Eleve Shop | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,3 |
| The Love School | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Um Luxo de Sonhar | 0,2 |
| Hora de Ação | 0,3 |
| RedeTV! News | 0,3 |
| Show da Fé | 0,2 |
| TV Fama | 0,6 |
| Na Grelha com Netão | 0,4 |
| Leitura Dinâmica | 0,5 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,4 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
NOTÍCIAS DE PARCEIROS
Autor(a):
Paulo Damião
Eu sou Paulo Damião, jornalista formado pela FIAM-FAAM, em 2020. Trabalho com celebridades desde 2017 e admiro tudo o que envolve o mundo dos famosos e da televisão. Já entrevistei artistas, participei de coletivas de imprensa e sou responsável por desenvolver vários especiais de destaque no TV Foco.Meu email é paulo.vitto@otvfoco.com.br