Audiência detalhada de "Fina Estampa" - TV Foco https://tvfoco.uai.com.br/audiencia-detalhada-de-fina-estampa O TV Foco desde 2006 leva as melhores notícias da tv para milhares de brasileiros todos os dias. Tudo sobre tv e famosos, novelas, realities. Tue, 25 Nov 2025 10:00:00 +0000 pt-BR hourly 1 GN Publisher v1.5.24 https://wordpress.org/plugins/gn-publisher/ Audiência detalhada de “Fina Estampa” https://tvfoco.uai.com.br/audiencia-detalhada-de-fina-estampa/ Sun, 23 Dec 2012 01:55:11 +0000 http://tvfoco.pop.com.br/?p=144356
TRAMA PRINCIPAL
– Caráter versus aparência. Em torno desta questão gira a discussão central de Fina Estampa, protagonizada por duas mulheres: Griselda Pereira (Lília Cabral) e Tereza Cristina (Christiane Torloni). Com personalidades e valores opostos, suas vidas se cruzam logo no início da história, quando descobrem que seus filhos são namorados. O antagonismo entre as personagens, que ainda disputam o amor de Renê (Dalton Vigh), conduz a narrativa.
– Viúva há 20 anos, desde que seu marido, Pereirinha (José Mayer), desapareceu no mar, Griselda trabalha como faz-tudo para sustentar seus três filhos: Quinzé (Malvino Salvador), Antenor (Caio Castro) e Amália (Sophie Charlotte). Competente, é conhecida por todo o Jardim Oceânico, região da Barra da Tijuca (Zona Oeste do Rio de Janeiro), como Pereirão. O apelido não lhe incomoda – sem vaidades nem arrependimento, Griselda coloca o bem-estar de sua família sempre em primeiro lugar.
Autoria: Aguinaldo Silva
Escrita por: Aguinaldo Silva, Maria Elisa Berredo, Nelson Nadotti e Patrícia Moretzsohn
Colaboração: Bruno Pires, Maurício Gyboski, Meg Santos e Rodrigo Ribeiro
Direção de núcleo: Wolf Maya
Direção geral: Wolf Maya
Direção: Marcelo Travesso, Ary Coslov, Claudio Boeckel, Marco Rodrigo e Marcus Figueiredo.
Período de exibição: 22/08/2011 – 23/03/2012
Horário: 21h
Nº  de capítulos: 
185

22/08 a 27/08/2011 41 38 38 38 38 28 = 37
29/08 a 03/09/2011 37 41 39 41 39 29 = 37
05/09 a 10/09/2011 38 40 41 45 38 33 = 39
12/09 a 17/09/2011 41 41 40 40 38 32 = 39
19/09 a 24/09/2011 39 39 38 39 39 33 = 38
26/09 a 01/10/2011 41 42 39 39 36 30 = 38
03/10 a 08/10/2011 39 39 36 40 35 30 = 36
10/10 a 15/10/2011 39 37 38 39 39 33 = 37
17/10 a 22/10/2011 39 39 39 39 36 33 = 38
24/10 a 29/10/2011 43 39 38 37 36 30 = 37
31/10 a 05/11/2011 45 40 41 43 40 31 = 40
07/11 a 12/11/2011 43 43 37 39 40 33 = 39
14/11 a 19/11/2011 40 44 44 45 44 37 = 42
21/11 a 26/11/2011 42 43 39 40 41 34 = 40
28/11 a 03/12/2011 44 44 37 45 41 33 = 41
05/12 a 10/12/2011 44 43 42 41 39 34 = 40
12/12 a 17/12/2011 42 42 39 41 37 32 = 39
19/12 a 24/12/2011 40 41 39 40 35 23 = 37
26/12 a 31/12/2011 43 42 42 40 37 26 = 38
02/01 a 07/01/2012 41 41 41 44 39 33 = 40
09/01 a 14/01/2012 41 43 44 42 39 33 = 40
16/01 a 21/01/2012 46 47 46 46 38 38 = 43
23/01 a 28/01/2012 42 41 37 43 41 31 = 40
30/01 a 04/02/2012 42 43 39 44 39 31 = 40
06/02 a 11/02/2012 40 40 40 40 43 33 = 39
13/02 a 18/02/2012 41 41 38 42 39 29 = 39
20/02 a 25/02/2012 27 40 37 43 38 34 = 37
27/02 a 03/03/2012 43 41 37 40 39 32 = 39
05/03 a 10/03/2012 41 41 40 43 41 36 = 41
12/03 a 17/03/2012 40 43 39 42 40 34 = 40
19/03 a 24/03/2012 43 44 43 46 47 30 = 42

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

MÉDIA GERAL: 39 pontos – Mediano/Sucesso

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

The post Audiência detalhada de “Fina Estampa” appeared first on TV Foco.

]]>