Bacci dá bomba exclusiva de Matsunaga, alavanca Record e garante número explosivo: Audiências 28/2

Luiz Bacci marcou alta audiência com o "Cidade Alerta" (Foto: Reprodução/Record)
Veja agora as principais audiências de terça-feira 28/02/2023
Luiz Bacci alavancou a audiência da Record ao exibir, com exclusividade, que Elize Matsunaga pode voltar à prisão. Na última terça-feira (28), o âncora do “Cidade Alerta” revelou que a condenada pela Justiça forjou documentos para trabalhar como motorista de aplicativo.
A reportagem mostrou que a polícia apreendeu celular e notebook da assassina de Márcio Matsunaga após descobrir que ela teria forjado a identidade para conseguir o trabalho. Com essas informações, o “Cidade Alerta”, na edição de São Paulo, atingiu 8,1 pontos de audiência na média consolidada.
Mais tarde, o “Jornal da Record” marcou uma audiência menor que o “Cidade Alerta”. Nos dados consolidados, o principal noticiário do canal marcou 6,6 pontos. Ainda no horário nobre, a novela “Jesus” marcou 4,8 pontos e “Vidas em Jogo” caiu para 3,8, em uma edição comemorativa dos 70 anos da Record.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, segundo dados do TV Pop
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 14,5 |
| Bom dia SP | 8,2 |
| Bom dia Brasil | 8,5 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,2 |
| Mais Você | 6,7 |
| SP1 | 9,2 |
| Globo Esporte | 8,9 |
| Jornal Hoje | 10,5 |
| Chocolate com Pimenta | 13,5 |
| Sessão da Tarde: Um Amor de Tesouro | 12,6 |
| Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 19,0 |
| Mar do Sertão | 20,7 |
| SP2 | 22,2 |
| Vai na Fé | 23,9 |
| Jornal Nacional | 25,4 |
| Travessia | 25,9 |
| Big Brother Brasil 23 | 20,4 |
| Onde Está Meu Coração | 11,0 |
| Jornal da Globo | 6,4 |
| Vai na Fé (reapresentação) | 5,0 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,3 |
| Hora 1 | 4,1 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 5,3 |
| Balanço Geral Manhã | 2,3 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,4 |
| Balanço Geral Manhã SP | 4,1 |
| Fala Brasil | 3,8 |
| Hoje em Dia | 3,3 |
| Balanço Geral SP | 6,1 |
| Os Dez Mandamentos | 5,6 |
| Cidade Alerta | 5,5 |
| Cidade Alerta SP | 8,1 |
| Jornal da Record | 6,6 |
| Jesus | 4,8 |
| Sessão 70 Anos: Vidas em Jogo | 3,8 |
| Cine Record: Invasão do Mundo – Batalha de Los Angeles | 3,3 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,5 |
| Igreja Universal | 0,6 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,6 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,7 |
| Primeiro Impacto | 2,4 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,9 |
| Pequena Travessa | 3,0 |
| Pícara Sonhadora | 3,3 |
| Marisol | 3,3 |
| Casos de Família | 3,2 |
| Fofocalizando | 3,3 |
| A Dona | 4,2 |
| Três Vezes Ana | 4,5 |
| SBT Brasil | 5,0 |
| Poliana Moça | 6,0 |
| Cúmplices de Um Resgate | 4,7 |
| Programa do Ratinho | 4,2 |
| Cine Espetacular: Missão Quase Impossível | 3,6 |
| The Noite | 2,9 |
| Operação Mesquita | 2,0 |
| SBT News na TV | 1,9 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 2,2 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,5 |
| Jogo Aberto | 1,8 |
| Jogo Aberto SP | 1,8 |
| Os Donos da Bola | 2,5 |
| Melhor da Tarde | 1,4 |
| Brasil Urgente | 4,6 |
| Brasil Urgente SP | 4,8 |
| Jornal da Band | 4,2 |
| Faustão na Band | 2,7 |
| Valor da Vida | 1,4 |
| Alma Selvagem – Estreia | 1,2 |
| Jornal da Noite | 1,1 |
| Que Fim Levou? | 1,2 |
| Esporte Total | 0,9 |
| Operação Implacável | 0,6 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,6 |
| Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,5 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,4 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Sidney Oliveira e Você | 0,0 |
| Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
| Manhã do Ronnie | 0,1 |
| Vou te Contar | 0,1 |
| Igreja do Avivamento | 0,1 |
| Eleve Shop | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,4 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Alerta Nacional | 0,4 |
| RedeTV! News | 0,8 |
| Show da Fé | 0,3 |
| TV Fama | 0,5 |
| Foi Mau | 0,5 |
| Desce pro Play | 0,2 |
| Leitura Dinâmica | 0,2 |
| Sensacional (reapresentação) | 0,1 |
| TV Fama (reapresentação) | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.