Band assina contrato milionário com fenômeno e passa por cima da Record: Audiências 5/3
Tv Foco mostra hoje atrizes brasileiras dos anos 1990 já chegaram aos 50 anos, mas continuam arrancando suspiros por onde passam.
Rodrigo Faro ficou em quarto lugar de audiência (Foto: Reprodução/Record)
Veja agora as principais audiências de domingo 05/03/2023
O investimento da Band no esporte aos fins de semana tem mostrado resultado à emissora do Morumbi. No último domingo (5), o canal marcou números superiores de audiência em relação às principais concorrentes, ficando à frente de Rodrigo Faro na Record e Patrícia Abravanel no SBT.
Ao exibir a disputa Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca, a emissora assumiu a vice-liderança, ficando atrás apenas da Globo na Grande São Paulo. Com 5,9 pontos de média e pico de 7,5 de audiência, o canal chegou a ficar à frente de Rodrigo Faro e Patrícia Abravanel.
No Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca destronou Luciano Huck e atingiu a liderança, com 17 pontos de média e 19 de pico. Durante o confronto, o “Domingão” marcou 12,9 pontos de média de audiência.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, segundo dados do TV Pop
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,4 |
| Santa Missa em Seu Lar | 3,3 |
| Antena Paulista | 4,4 |
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 6,5 |
| Globo Rural | 9,8 |
| Auto Esporte | 8,7 |
| Esporte Espetacular | 7,0 |
| Temperatura Máxima: A Chefinha | 8,2 |
| Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua | 8,8 |
| The Masked Singer Brasil 3 | 11,1 |
| Domingão com Huck | 13,3 |
| Fantástico | 19,0 |
| Big Brother Brasil 23 | 16,7 |
| Domingo Maior: Stratton – Forças Especiais | 8,0 |
| Cinemaço: Duro de Matar 3 – A Vingança | 4,9 |
| Hora 1 | 5,4 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 5,1 |
| Igreja Universal | 0,6 |
| Record Kids | 2,6 |
| Cine Maior: O Ataque | 5,2 |
| Campeonato Paulista: Botafogo x São Paulo | 9,9 |
| Hora do Faro | 5,2 |
| Domingo Espetacular | 8,0 |
| Câmera Record | 3,9 |
| Chicago Med | 2,5 |
| Igreja Universal | 0,5 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,6 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 5,2 |
| Jornal da Semana | 2,4 |
| Pé na Estrada | 2,6 |
| SBT Sports | 2,2 |
| Notícias Impressionantes | 3,3 |
| Domingo Legal | 5,6 |
| Eliana | 5,8 |
| Roda a Roda Jequiti | 5,4 |
| Tele Sena | 4,5 |
| Programa Silvio Santos | 6,5 |
| Orquestra André Rieu | 2,2 |
| SBT News na TV | 1,2 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 2,3 |
| Band Kids | 0,3 |
| Arquitetura, Engenharia e Estilo de Vida | 0,1 |
| Hiper Cap: Alto Tietê e Região | 0,3 |
| Hiper Cap: ABC e Região | 0,7 |
| Show do Esporte SP | 1,1 |
| Show do Esporte | 1,6 |
| Fórmula 1: GP do Bahrein | 3,5 |
| Show do Esporte | 2,1 |
| Porsche Cup: Etapa de Interlagos | 1,7 |
| MasterChef Brasil (reapresentação) | 0,7 |
| Campeonato Carioca: Flamengo x Vasco | 4,8 |
| Perrengue na Band | 3,1 |
| 3º Tempo | 1,2 |
| Canal Livre | 0,8 |
| Breaking Bad | 0,5 |
| Show Business | 0,3 |
| +info | 0,3 |
| Fórmula 2 (compacto) | 0,2 |
| Fórmula 3 (compacto) | 0,1 |
| Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,1 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,4 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Mundo Empresarial | 0,1 |
| São Paulo dá Sorte | 0,4 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Polishop | 0,1 |
| São Paulo de Prêmios | 0,2 |
| Free Fire | 0,2 |
| Desce pro Play (reapresentação) | 0,1 |
| Festival RedeTV! Plus | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| A Hora e a Vez da Pequena Empresa | 0,1 |
| APEOESP | 0,1 |
| Selfie | 0,2 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,6 |
| Encrenca | 1,2 |
| O Céu é o Limite (reapresentação) | 0,5 |
| É Notícia (reapresentação) | 0,2 |
| Galera Esporte Clube (reapresentação) | 0,1 |
| João Kleber Show | 0,6 |
| Encrenca (reapresentação) | 0,5 |
| Igreja da Graça | 0,3 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.