Com choro de Marcos Mion, Caldeirão lida com rasteira do público e derruba novela das 6: Audiências 3/6
Tv Foco mostra hoje atrizes brasileiras dos anos 1990 já chegaram aos 50 anos, mas continuam arrancando suspiros por onde passam.

Marcos Mion se emocionou no "Caldeirão", mas ainda assim audiência foi baixa (Foto: Reprodução/TV Globo)
Continua depois da publicidade
Veja agora as principais audiências de sábado 3/6/2023
Marcos Mion até levou emoção para o palco do “Caldeirão”, da TV Globo, mas não empolgou na audiência na tarde de sábado (3). O apresentadora chorou com a apresentação do Legião Urbana e promoveu um momento de nostalgia durante a atração.
Continua depois da publicidade
- O programa de Mion marcou 12,3 pontos de média nos dados consolidados, derrubando até mesmo a novela das seis, que amargou 17,3 pontos;
- “Terra e Paixão” superou o “Jornal Nacional” e garantiu a maior audiência da TV, com 24,5 contra 23,5;
- A Record garantiu a vice-liderança com “A Grande Conquista”, que apesar de ter ficado em tal colocação, só teve 4,1 pontos de média;
- O “Jornal da Band” se saiu melhor que o “SBT Brasil” durante o horário nobre e marcou 3,7 contra 3 pontos da concorrente;
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 10,3 |
| Globo Repórter (reapresentação) | 3,6 |
| É de Casa – Primeira Manhã | 5,9 |
| É de Casa – Segunda Manhã | 7,1 |
| É de Casa – Terceira Manhã | 6,2 |
| SP1 | 9,4 |
| Globo Esporte | 10,4 |
| Jornal Hoje | 10,8 |
| Mistura Paulista | 10,7 |
| O Melhor da Escolinha | 10,3 |
| Caldeirão com Mion | 12,3 |
| Amor Perfeito | 17,3 |
| SP2 | 19,3 |
| Vai na Fé | 21,3 |
| Jornal Nacional | 23,5 |
| Terra e Paixão | 24,5 |
| Altas Horas | 14,8 |
| Supercine: A Chefa | 7,5 |
| Vai na Fé (reapresentação) | 4,2 |
| Corujão: Entre Irmãs | 3,0 |
| Corujão: Uma Razão para Recomeçar | 3,0 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,1 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,6 |
| Fala Brasil – Edição de Sábado | 3,2 |
| The Love School | 1,4 |
| Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 3,6 |
| Cine Aventura: Hotel Transilvânia | 3,7 |
| Cidade Alerta – Edição de Sábado | 5,5 |
| Jornal da Record – Edição de Sábado | 5,9 |
| Reis (compacto) | 4,5 |
| A Grande Conquista | 4,1 |
| Super Tela: Zona de Perigo | 3,5 |
| Chicago Med | 2,7 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,3 |
| Igreja Universal | 0,7 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 2,9 |
| Sábado Animado | 2,7 |
| Sábado Série | 3,0 |
| Cinema em Casa: O Filho do Máskara | 4,3 |
| Programa Raul Gil | 3,6 |
| SBT Brasil | 3,6 |
| A Infância de Romeu e Julieta (compacto) | 3,8 |
| Esquadrão da Moda | 4,3 |
| Notícias Impressionantes | 2,4 |
| SBT News na TV | 1,5 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,3 |
| Vendo na TV | 0,2 |
| Band Kids | 0,2 |
| Vem Comigo | 0,2 |
| Band Kids | 0,2 |
| Brasil que Faz | 0,1 |
| Casa Decorada | 0,2 |
| Acelerados | 0,5 |
| Fórmula 1: Classificatória do GP da Espanha | 1,2 |
| Nosso Agro | 0,8 |
| Band Esporte Clube | 0,6 |
| Porsche Cup: Etapa de Goiânia | 0,5 |
| Band Esporte Clube | 0,7 |
| Brasil Urgente – Edição de Sábado | 3,2 |
| Brasil Urgente SP – Edição de Sábado | 3,6 |
| Jornal da Band | 3,7 |
| Documento Band | 2,6 |
| Warner Play | 1,6 |
| UFC Fight Night | 1,5 |
| Cine Privé: Ladrão do Sexo | 1,2 |
| Cine Privé: Privacidade Obscena | 0,7 |
| Sex Privé Club | 0,5 |
| +info | 0,4 |
| Fórmula E: E-Prix de Jakarta | 0,3 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,2 |
| Verdade e Vida | 0,1 |
| Direção Sobre Rodas | 0,2 |
| Vitória em Cristo | 0,1 |
| Manhã do Ronnie (reapresentação) | 0,1 |
| Polishop | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Assembléia de Deus do Brás | 0,2 |
| Polishop | 0,2 |
| De Bem com a Saúde | 0,2 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,3 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Festival RedeTV! Plus | 0,1 |
| Polishop | 0,3 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,4 |
| TV Fama (reapresentação) | 0,3 |
| Show da Fé | 0,2 |
| RedeTV! News | 0,7 |
| Operação de Risco | 1,8 |
| O Céu é o Limite | 1,2 |
| Amaury Jr. | 0,5 |
| Ultrafarma na TV | 0,2 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Cheiro de Galpão | 0,0 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade