Carlos Alberto arrebenta com A Praça e engole toda a programação do SBT: Audiências 30/03
Tv Foco mostra hoje atrizes brasileiras dos anos 1990 já chegaram aos 50 anos, mas continuam arrancando suspiros por onde passam.

Matheus Ceará e Carlos Alberto em "A Praça é Nossa" (Foto: Lourival Ribeiro/SBT)
Continua depois da publicidade
Veja agora as principais audiências de quinta-feira 30/03/2023
Carlos Alberto de Nóbrega garantiu a maior audiência do SBT com “A Praça é Nossa”, na última quinta-feira (30). O veterano, que conta com grandes nomes como Matheus Ceará, chegou a se aproximar da Globo no fim do dia.
Continua depois da publicidade
- “A Praça é Nossa” registrou 5,6 pontos de média na audiência consolidada, chegando até 6,3 pontos de pico, ameaçando a liderança do “Conversa Com Bial” na mesma faixa de horário;
- Um dos maiores feitos do SBT ontem foi com a exibição do “The Noite”, que praticamente empatou com a Globo;
- Danilo Gentili levou Naldo para o palco da atração e registrou 3,7 pontos de média, superando todas as atrações que vão ao ar durante a tarde no canal paulista;
- Outro destaque vai para a exibição das novelas da Globo, que aparentemente voltaram aos seus índices normais, bem menores que os números explosivos que anotaram no início da semana;
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,7 |
| Bom dia SP | 9,2 |
| Bom dia Brasil | 9,2 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,8 |
| Mais Você | 7,8 |
| SP1 | 11,3 |
| Globo Esporte | 11,0 |
| Jornal Hoje | 11,5 |
| Chocolate com Pimenta | 13,7 |
| Sessão da Tarde: Motoqueiros Selvagens | 11,6 |
| Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 17,5 |
| Amor Perfeito | 19,2 |
| SP2 | 21,7 |
| Vai na Fé | 23,7 |
| Jornal Nacional | 25,1 |
| Travessia | 25,8 |
| Big Brother Brasil 23 | 18,9 |
| Lady Night | 11,4 |
| Jornal da Globo | 7,1 |
| Conversa com Bial | 5,1 |
| Vai na Fé (reapresentação) | 3,9 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,3 |
| Hora 1 | 4,8 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,9 |
| Balanço Geral Manhã | 1,6 |
| Balanço Geral Manhã II | 3,1 |
| Balanço Geral Manhã SP | 4,0 |
| Fala Brasil | 3,3 |
| Hoje em Dia | 3,5 |
| Balanço Geral SP | 6,0 |
| Balanço Geral SP II | 6,7 |
| Os Dez Mandamentos | 5,5 |
| Cidade Alerta | 4,9 |
| Cidade Alerta II | 5,0 |
| Cidade Alerta SP | 7,3 |
| Jornal da Record | 7,1 |
| Jesus | 4,9 |
| Sessão 70 Anos: Vidas em Jogo | 3,5 |
| Repórter Record Investigação | 2,9 |
| Chicago Fire | 2,4 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 |
| The Love School | 0,7 |
| Igreja Universal | 0,5 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,9 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,6 |
| Primeiro Impacto | 3,2 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,2 |
| Pícara Sonhadora | 2,9 |
| Marisol | 3,2 |
| Fofocalizando | 2,9 |
| A Dona | 4,6 |
| Três Vezes Ana | 4,2 |
| SBT Brasil | 4,2 |
| Poliana Moça | 5,5 |
| Cúmplices de Um Resgate | 4,7 |
| Programa do Ratinho | 5,2 |
| A Praça é Nossa | 5,6 |
| The Noite | 3,7 |
| Operação Mesquita | 2,6 |
| SBT News na TV | 2,4 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,7 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,5 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,5 |
| Jogo Aberto | 1,6 |
| Jogo Aberto SP | 2,8 |
| Os Donos da Bola | 2,1 |
| Melhor da Tarde | 1,3 |
| Brasil Urgente | 3,3 |
| Brasil Urgente SP | 4,1 |
| Jornal da Band | 3,8 |
| Faustão na Band | 2,6 |
| Valor da Vida | 1,5 |
| Linha de Combate | 1,6 |
| Jornal da Noite | 1,6 |
| Que Fim Levou? | 1,4 |
| Esporte Total | 1,1 |
| Operação Implacável | 0,6 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,7 |
| Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,4 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Sidney Oliveira e Você | 0,0 |
| Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
| Manhã do Ronnie | 0,1 |
| Vou te Contar | 0,1 |
| Igreja do Avivamento | 0,0 |
| Eleve Shop | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 0,9 |
| The Love School | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Alerta Nacional | 0,4 |
| RedeTV! News | 0,3 |
| Show da Fé | 0,1 |
| TV Fama | 0,7 |
| Sensacional | 0,6 |
| É Notícia | 0,2 |
| Leitura Dinâmica | 0,2 |
| Encrenca (reapresentação) | 0,4 |
| Igreja da Graça | 0,2 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade