“Inferno”: Cesar Tralli dá notícia difícil de ouvir na Globo e Jornal Hoje é derrubado: Audiências 7/12

Veja agora as principais audiências de quinta-feira 7/12/2023
Âncora do “Jornal Hoje”, da TV Globo, Cesar Tralli deu uma notícia difícil a motoristas que enfrentam todos os dias um trânsito infernal, na última quinta-feira (7). O apresentador deu várias notícias indispensáveis à população, mas ainda assim teve uma audiência muito fora do habitual e bem abaixo do desejado.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Ainda no “SP1”, durante uma entrada ao vivo, o jornalista revelou que São Paulo registra o pior trânsito do ano agora em dezembro. “Esse trânsito que está em São Paulo, no mês de dezembro, fica uma loucura, um inferno. É muita gente que vem para fazer compras de Natal. O bicho pega”, revelou.
- Apesar das notícias de extrema importância aos paulistanos, o “Jornal Hoje” registrou 9,7 pontos de audiência nos dados consolidados. O telejornal vespertino raramente marca números abaixo dos 10 pontos, mas a semana atípica afetou até Cesar Tralli;
- Muito provavelmente por causa do calor e de novidades na grade, todas as novelas, com exceção de “Terra e Paixão”, marcaram números alarmantes. “Paraíso Tropical”, por exemplo, fechou com 9,8 pontos de média;
- “Terra e Paixão” conseguiu salvar a grade com 29,4 pontos de média e 31 de pico no horário nobre;
- Patrícia Poeta também sofreu e registrou a pior audiência da história do “Encontro”, 5,5 de média. A Globo fechou a ficar em segundo lugar, perdendo para os serviços de streaming.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 10,2 |
| Bom dia SP | 9,2 |
| Bom dia Brasil | 7,9 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 5,5 |
| Mais Você | 6,5 |
| SP1 | 8,8 |
| Globo Esporte | 8,8 |
| Jornal Hoje | 9,7 |
| Mulheres de Areia | 10,8 |
| Sessão da Tarde: De Repente Uma Família | 8,7 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Paraíso Tropical | 9,8 |
| Elas por Elas | 11,8 |
| SP2 | 15,9 |
| Fuzuê | 17,3 |
| Jornal Nacional | 23,5 |
| Terra e Paixão | 29,4 |
| The Voice Brasil 12 | 16,1 |
| This is Us – Histórias de Família | 8,1 |
| Jornal da Globo | 5,8 |
| Conversa com Bial | 4,9 |
| Fuzuê (reapresentação) | 4,1 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,7 |
| Hora 1 | 5,4 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,3 |
| Balanço Geral Manhã | 2,3 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,7 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,5 |
| Fala Brasil | 3,8 |
| Hoje em Dia | 3,8 |
| Balanço Geral SP | 5,8 |
| Igreja Universal | 6,6 |
| Balanço Geral SP | 6,0 |
| A Terra Prometida | 5,0 |
| Cidade Alerta | 4,1 |
| Cidade Alerta II | 3,8 |
| Cidade Alerta III | 6,4 |
| Cidade Alerta SP | 7,4 |
| Jornal da Record | 6,3 |
| Jezabel | 3,8 |
| Quando Chama o Coração | 4,6 |
| A Fazenda 15 | 7,3 |
| Jornal da Record 24h | 4,3 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,8 |
| The Love School | 1,1 |
| Igreja Universal | 0,7 |
| Balanço Geral Madrugada | 1,1 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 2,8 |
| Primeiro Impacto | 2,2 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,2 |
| Chiquititas | 2,4 |
| Fofocalizando | 2,1 |
| A Gata | 3,1 |
| Abismo de Paixão | 3,5 |
| Minha Fortuna é Te Amar | 4,1 |
| Um Refúgio para o Amor | 4,7 |
| SBT Brasil | 4,2 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 3,8 |
| Cúmplices de Um Resgate | 3,5 |
| Programa do Ratinho | 4,2 |
| A Praça é Nossa | 4,5 |
| The Noite | 2,5 |
| Operação Mesquita | 1,8 |
| SBT News na TV | 1,6 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,6 |
| Desperta Brasil | 0,1 |
| Bora Brasil SP | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,2 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,2 |
| Jogo Aberto | 2,1 |
| Jogo Aberto SP | 4,0 |
| Os Donos da Bola | 2,9 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente | 2,8 |
| Brasil Urgente SP | 3,4 |
| Jornal da Band | 3,4 |
| Melhor da Noite | 1,8 |
| Perrengue do Dia | 1,4 |
| Outlander | 1,7 |
| Linha de Combate | 1,5 |
| Jornal da Noite | 1,1 |
| Que Fim Levou? | 0,9 |
| Esporte Total | 0,8 |
| +info | 0,5 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,6 |
| Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,4 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Turma da Pakaraka | 0,1 |
| Manhã do Ronnie SP | 0,2 |
| Manhã do Ronnie | 0,2 |
| Vou te Contar | 0,3 |
| Quebrando a Banca | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,0 |
| Hora do Viva | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 0,9 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| W-Dois Mundos | 0,2 |
| Hora de Ação | 0,3 |
| RedeTV! News | 0,3 |
| Show da Fé | 0,1 |
| TV Fama | 0,6 |
| Sensacional | 0,6 |
| É Notícia | 0,2 |
| Leitura Dinâmica | 0,1 |
| Ultra Show (reapresentação) | 0,1 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
NOTÍCIAS DE PARCEIROS
NOTÍCIAS DE PARCEIROS
Autor(a):
Paulo Damião
Eu sou Paulo Damião, jornalista formado pela FIAM-FAAM, em 2020. Trabalho com celebridades desde 2017 e admiro tudo o que envolve o mundo dos famosos e da televisão. Já entrevistei artistas, participei de coletivas de imprensa e sou responsável por desenvolver vários especiais de destaque no TV Foco.Meu email é paulo.vitto@otvfoco.com.br