Com notícia de adeus de Tralli definitivo no JH, telejornal explode e supera toda manhã global: Audiências 4/9

Veja agora as principais audiências de segunda-feira 4/9/2023
Em meio a rumores sobre sua possível saída do “Jornal Hoje”, da Globo, Cesar Tralli garantiu uma alta audiência com o telejornal, na última segunda-feira (4).
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
- O âncora, que pode comandar o “Fantástico”, de acordo com Flávio Ricco, do R7, esteve em alta com a audiência do “Jornal Hoje” na tarde de ontem: foram 12,2 pontos de média, assim como “Mulheres de Areia”, que registrou o mesmo número na faixa especial;
- O “Jornal Nacional” garantiu 31 pontos de pico no horário nobre e anotou 27,6 de média, mas a estrela do dia foi “Terra e Paixão”, com 29,3 de média;
- A Globo também estreou “Todas as Flores”, do Globoplay, e exibirá a novela todos os dias pelos próximos meses. A trama garantiu 15,6 na faixa das 22h;
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,7 |
| Bom dia SP | 8,7 |
| Bom dia Brasil | 8,5 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,7 |
| Mais Você | 7,0 |
| SP1 | 9,9 |
| Globo Esporte | 11,1 |
| Jornal Hoje | 12,2 |
| Mulheres de Areia | 12,2 |
| Sessão da Tarde: Yesterday – A Trilha do Sucesso | 10,3 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Mulheres Apaixonadas | 15,4 |
| Amor Perfeito | 21,6 |
| SP2 | 23,6 |
| Fuzuê | 22,8 |
| Jornal Nacional | 27,6 |
| Terra e Paixão | 29,9 |
| Todas as Flores (apresentação especial) | 29,3 |
| Terra e Paixão | 29,3 |
| Todas as Flores – Estreia | 15,6 |
| Jornal da Globo | 8,6 |
| Conversa com Bial | 5,8 |
| Fuzuê (reapresentação) | 4,5 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,4 |
| Hora 1 | 4,6 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,7 |
| Balanço Geral Manhã | 1,8 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,6 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,0 |
| Fala Brasil | 3,9 |
| Hoje em Dia | 4,1 |
| Balanço Geral SP | 7,1 |
| Igreja Universal | 7,3 |
| Balanço Geral SP | 7,5 |
| Os Dez Mandamentos | 6,6 |
| Cidade Alerta | 5,7 |
| Cidade Alerta II | 5,7 |
| Cidade Alerta III | 7,2 |
| Cidade Alerta SP | 9,2 |
| Jornal da Record | 9,5 |
| Reis | 7,1 |
| Jesus | 5,5 |
| Troca de Esposas | 3,8 |
| Chicago Med | 3,0 |
| Entrelinhas | 1,3 |
| The Love School | 0,8 |
| Igreja Universal | 0,7 |
| Balanço Geral Madrugada | 1,0 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,0 |
| Primeiro Impacto | 2,0 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,7 |
| Chiquititas | 3,1 |
| Rebelde | 2,7 |
| Fofocalizando | 2,9 |
| Meu Pecado | 3,4 |
| Um Refúgio para o Amor | 4,3 |
| SBT Brasil | 5,1 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 4,7 |
| Cúmplices de Um Resgate | 4,1 |
| Programa do Ratinho | 4,7 |
| Arena SBT | 3,3 |
| The Noite | 2,8 |
| Operação Mesquita | 2,0 |
| SBT News na TV | 1,7 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,4 |
| Show da Fé | 0,1 |
| Bora Brasil SP | 0,1 |
| Bora Brasil | 0,2 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,3 |
| Jogo Aberto | 1,6 |
| Jogo Aberto SP | 3,0 |
| Os Donos da Bola | 2,2 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente | 3,0 |
| Brasil Urgente SP | 3,1 |
| Jornal da Band | 4,1 |
| Melhor da Noite | 1,5 |
| Perrengue do Dia | 1,2 |
| Outlander – Estreia | 1,3 |
| Jornal da Noite | 0,9 |
| Que Fim Levou? | 0,9 |
| Esporte Total | 0,7 |
| Doc.BandSports | 0,5 |
| +info | 0,4 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,5 |
| Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,2 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Turma da Pakaraka | 0,1 |
| Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
| Manhã do Ronnie | 0,3 |
| Vou te Contar | 0,3 |
| Igreja do Avivamento | 0,1 |
| Eleve Shop | 0,1 |
| Quebrando a Banca | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 1,1 |
| The Love School | 0,4 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Descendentes do Sol – Estreia | 0,3 |
| Hora de Ação – Novo horário | 0,4 |
| RedeTV! News | 0,3 |
| Show da Fé | 0,3 |
| TV Fama | 0,6 |
| Na Grelha com Netão | 0,3 |
| Leitura Dinâmica | 0,2 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,4 |
| Igreja da Graça | 0,2 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
NOTÍCIAS DE PARCEIROS
Autor(a):
Paulo Damião
Eu sou Paulo Damião, jornalista formado pela FIAM-FAAM, em 2020. Trabalho com celebridades desde 2017 e admiro tudo o que envolve o mundo dos famosos e da televisão. Já entrevistei artistas, participei de coletivas de imprensa e sou responsável por desenvolver vários especiais de destaque no TV Foco.Meu email é paulo.vitto@otvfoco.com.br