Veja agora as principais audiências de segunda-feira 26/12/2022
Patrícia Poeta tem seguido o legado de Fátima Bernardes brilhantemente com o “Encontro”, na Globo. A apresentadora recuperou a ligeira queda de audiência que atingiu o programa após a saída da antiga apresentadora e agora já está muito mais do que consolidada na faixa.
Na última segunda-feira (26), a famosa marcou 8 pontos de média na audiência consolidada, à frente do “Mais Você”, de Ana Maria Braga, que fechou com 7,6 de média. A atração da loira vem depois e naturalmente deveria ter mais público.
Outro destaque vai para o especial de Luan Santana no “Som Brasil”, que marcou 15,4 pontos de média de audiência. A atração representou uma queda de quase dez pontos em relação a “Travessia”, que veio antes do show.
“Cara e Coragem”, que é muito fraca de audiência, até tem seu destaque durante a madrugada. A reapresentação da novela marcou 7,6 pontos de média na audiência consolidada, representando um número maior que todo o horário nobre das rivais.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, segundo dados do TV Pop
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 13,3 |
| Bom dia SP | 6,9 |
| Bom dia Brasil | 8,6 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 8,0 |
| Mais Você | 7,6 |
| SP1 | 10,1 |
| Globo Esporte | 10,5 |
| Jornal Hoje | 11,7 |
| Chocolate com Pimenta | 12,7 |
| Sessão da Tarde: PéPequeno | 11,8 |
| Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 15,9 |
| Mar do Sertão | 18,9 |
| SP2 | 19,9 |
| Cara e Coragem | 20,0 |
| Jornal Nacional | 22,9 |
| Travessia | 24,1 |
| Especial Som Brasil: Luan Santana | 15,4 |
| Jornal da Globo | 9,7 |
| Cara e Coragem (reapresentação) | 7,6 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 6,4 |
| Corujão | 4,4 |
| Hora 1 | 4,5 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,9 |
| Balanço Geral Manhã | 1,2 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,1 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,4 |
| Fala Brasil | 3,4 |
| Hoje em Dia | 3,9 |
| Balanço Geral SP | 5,8 |
| Balanço Geral SP II | 6,4 |
| Os Dez Mandamentos | 4,4 |
| Cidade Alerta | 4,7 |
| Cidade Alerta II | 5,5 |
| Cidade Alerta SP | 6,7 |
| Jornal da Record | 7,2 |
| Jesus | 4,6 |
| Amor Sem Igual | 3,8 |
| Especial Cidade Alerta | 3,9 |
| Jornal da Record 24h | 2,5 |
| Entrelinhas | 1,3 |
| The Love School | 0,8 |
| Igreja Universal | 0,5 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,5 |
| Primeiro Impacto | 1,9 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,8 |
| Pequena Travessa | 2,4 |
| Cristal | 2,9 |
| Casos de Família | 2,9 |
| Fofocalizando | 3,4 |
| A Dona | 3,9 |
| Vencer o Desamor | 3,8 |
| SBT Brasil | 4,5 |
| Poliana Moça | 5,7 |
| Cúmplices de Um Resgate | 4,9 |
| Programa do Ratinho | 5,2 |
| Arena SBT | 3,0 |
| The Noite | 2,3 |
| Operação Mesquita | 1,6 |
| Quem Não Viu Vai Ver | 1,2 |
| O Melhor do Conexão Repórter | 1,2 |
| SBT Brasil 2ª Edição | 1,7 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 2,0 |
| Show da Fé | 0,1 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,4 |
| Jogo Aberto | 1,8 |
| Os Donos da Bola | 2,0 |
| Melhor da Tarde | 1,3 |
| Brasil Urgente | 3,8 |
| Brasil Urgente SP | 4,0 |
| Jornal da Band | 4,4 |
| Faustão na Band | 2,9 |
| Valor da Vida | 1,4 |
| Jornal da Noite | 1,3 |
| NBA: Charlotte Hornets x Portland Trail Blazers | 0,8 |
| Que Fim Levou? | 0,8 |
| Planeta Selvagem | 0,5 |
| +info | 0,5 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,6 |
| Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,4 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Sidney Oliveira e Você | 0,1 |
| Manhã do Ronnie SP | 0,2 |
| Manhã do Ronnie | 0,3 |
| Vou te Contar | 0,2 |
| Igreja do Avivamento | 0,1 |
| Eleve Shop | 0,1 |
| Polishop | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 0,9 |
| The Love School | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Alerta Nacional | 0,5 |
| RedeTV! News | 0,6 |
| Show da Fé | 0,3 |
| TV Fama | 0,6 |
| Galera Esporte Clube | 0,6 |
| NFL Show | 0,2 |
| Leitura Dinâmica | 0,3 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,4 |
| Igreja da Graça | 0,2 |
Cada ponto representa 74.666 domicílios e 205.755 indivíduos na Grande São Paulo.
