Com Huck fora e Poliana mudando de estúdio, Globo arrebenta e humilha Domingo Espetacular: Audiências 8/01

Veja agora as principais audiências de domingo 08/01/2023
A Globo derrubou toda a sua programação para transmitir ao vivo a cobertura das manifestações terroristas que aconteceram em Brasília, no último domingo (9). Sem Luciano Huck com o “Domingão”, a Globo atingiu uma audiência muito alta, registrando até mesmo um recorde.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
O “Boletim Fantástico” foi ao ar no meio da exibição do filme “Vingadores – Guerra Infinita” e marcou 13,2 pontos de audiência. Com a derrubada da programação, a Globo exibiu o “Jornal GloboNews” com Poliana Abritta no estúdio da TV fechada. A cobertura registrou 17,8 pontos no horário.
Mais tarde, já no estúdio habitual, Poliana Abritta marcou números muito altos de audiência com o “Fantástico”, que derrubou todas as pautas do dia para focar nos ataques golpistas. A atração marcou os maiores números em 17 domingos, com um aumento de 29%.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
No mesmo horário, a Record amargou 6,9 de média de audiência com o “Domingo Espetacular”.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, segundo dados do TV Pop
NOTÍCIAS DE PARCEIROS
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 12,8 |
| Santa Missa em Seu Lar | 4,5 |
| Antena Paulista | 5,4 |
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 6,9 |
| Globo Rural | 9,4 |
| Auto Esporte | 9,0 |
| Esporte Espetacular | 7,1 |
| Temperatura Máxima: Bumblebee | 9,0 |
| Pluft, o Fantasminha – Estreia | 10,4 |
| Campeões de Bilheteria: Vingadores – Guerra Infinita | 11,8 |
| Boletim Fantástico | 13,2 |
| Campeões de Bilheteria: Vingadores – Guerra Infinita | 14,7 |
| Jornal GloboNews | 17,8 |
| Fantástico | 20,7 |
| Domingo Maior: Mente de Espião | 11,3 |
| Plantão do Jornalismo | 10,6 |
| Domingo Maior: Mente de Espião | 9,8 |
| Cinemaço: Duro de Matar – Um Bom Dia Para Morrer | 6,2 |
| Corujão | 5,1 |
| Hora 1 | 5,2 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,0 |
| Igreja Universal | 0,5 |
| Record Kids | 3,5 |
| Cine Maior: Um Tira Muito Suspeito | 4,2 |
| Hora do Faro | 3,6 |
| Plantão do Jornalismo | 3,7 |
| Hora do Faro | 4,5 |
| Plantão do Jornalismo | 4,6 |
| Domingo Espetacular | 6,9 |
| Câmera Record | 4,4 |
| Chicago Med | 2,4 |
| Igreja Universal | 0,7 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,8 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 5,2 |
| Jornal da Semana | 1,4 |
| Pé na Estrada | 1,6 |
| SBT Sports | 1,5 |
| Notícias Impressionantes | 3,2 |
| Domingo Legal | 5,5 |
| Eliana | 6,0 |
| Repórter SBT | 5,7 |
| Roda a Roda Jequiti | 6,7 |
| Tele Sena | 6,8 |
| Programa Silvio Santos | 6,6 |
| Crimes de Paixão | 2,9 |
| Quem Não Viu Vai Ver | 1,5 |
| O Melhor do Conexão Repórter | 1,5 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,4 |
| Band Kids | 0,4 |
| Arquitetura, Engenharia e Estilo de Vida | 0,4 |
| Hiper Cap: Alto Tietê e Região | 0,7 |
| Hiper Cap: ABC e Região | 0,4 |
| Show do Esporte SP | 0,6 |
| Show do Esporte | 1,3 |
| MasterChef Brasil (reapresentação) | 1,0 |
| Plantão do Jornalismo | 2,3 |
| Perrengue na Band | 3,2 |
| Plantão do Jornalismo | 1,7 |
| Breaking Bad | 0,9 |
| NBA: Los Angeles Clippers x Atlanta Hawks | 0,5 |
| Canal Livre | 0,3 |
| Show Business | 0,3 |
| Viva Sorte | 0,2 |
| +info | 0,2 |
| Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,2 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,2 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Mundo Empresarial | 0,1 |
| São Paulo dá Sorte | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Polishop | 0,2 |
| São Paulo de Prêmios – Estreia | 0,3 |
| Free Fire | 0,3 |
| Desce pro Play (reapresentação) | 0,1 |
| Festival RedeTV! Plus | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Miados e Latidos | 0,0 |
| A Hora e a Vez da Pequena Empresa | 0,1 |
| APEOESP | 0,1 |
| Selfie | 0,2 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,7 |
| NFL: Seattle Seahawks x Los Angeles Rams | 0,1 |
| Encrenca | 0,7 |
| O Céu é o Limite (reapresentação) | 0,4 |
| NFL: Seattle Seahawks x Los Angeles Rams (reapresentação) | 0,1 |
| João Kleber Show | 0,3 |
| Galera Esporte Clube (reapresentação) | 0,1 |
| TV Fama (reapresentação) | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
NOTÍCIAS DE PARCEIROS
Autor(a):
Paulo Damião
Eu sou Paulo Damião, jornalista formado pela FIAM-FAAM, em 2020. Trabalho com celebridades desde 2017 e admiro tudo o que envolve o mundo dos famosos e da televisão. Já entrevistei artistas, participei de coletivas de imprensa e sou responsável por desenvolver vários especiais de destaque no TV Foco.Meu email é paulo.vitto@otvfoco.com.br