Confira a média semanal das novelas entre os dias 07 e 11/10
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
“Pecado Mortal” registra baixa audiência
A trama de Carlos Lombardi, não foi bem e obteve baixa audiência para a Record, fechando a semana com média inferior as reprises do SBT, “Rubi” e “Rebelde”, que alcançaram índice acima dos 7 pontos.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Veja os índices completos:
NOTÍCIAS DE PARCEIROS
O Cravo e a Rosa: 14/ 13.3/ 13.3/ 12.5/ 11.8 = 12.98 (13)
Malhação: 15/ 14.3/ 12.1/ 11.0/ 9.5 = 12.38 (12)
Joia Rara: 21/ 20.7/ 19.7/ 18.0/ 15.5/ 18.8 = 18.95 (19)
Sangue Bom: 26/ 23.6/ 22.3/ 21.2/ 23.3/ 23.1 = 23.25 (23)
Amor à Vida: 40/ 36.8/ 29.7/ 35.2/ 33.2/ 28.3 = 33.86 (34)
Maria do Bairro: 6.0/ 5.8/ 4.8/ 5.1/ 5.1 = 5.36 (5)
Cuidado com o Anjo: 7.0/ 6.6/ 5.9/ 6.0/ 6.3 = 6.36 (6)
Rubi: 7.0/ 8.0/ 6.5/ 6.6/ 7.3 = 7.08 (7)
O Privilégio de Amar: 5.0/ 5.3/ 4.9 4.8 5.2 = 5.04 (5)
Chiquititas: 12/ 10.9/ 9.9/ 11.2/ 10.4 = 10.88 (11)
Rebelde: 6.0/ 7.7/ 7.5/ 6.1/ 6.1 = 6.68 (7)
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Pecado Mortal 6.0/ 6.3/ 8.6/ 5.2/ 5.3 = 6.28 (6)
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
NOTÍCIAS DE PARCEIROS
Autor(a):
Vitor
Formado em jornalismo, foi um dos principais jornalistas do TV Foco, no qual permaneci por longos anos cobrindo celebridades, TV, análises e tudo que rola no mundo da TV. Amo me apaixonar e acompanhar tudo que rola dentro e fora da telinha e levar ao público tudo em detalhes com bastante credibilidade e forte apuração jornalística.