Veja agora as principais audiências de sábado 21/01/2023
Com cada vez mais problemas de audiência, o “É de Casa” tem mostrado à Globo que é necessário fazer modificações em sua estrutura. O programa é dividido em três partes e registrou uma queda em relação à semana anterior.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Na comparação, a primeira manhã do “É de Casa” marcou 5,8 pontos no último sábado, e 5,9 na semana passada. A segunda manhã registrou também 5,8 pontos de audiência, sendo que na semana passada fechou com 6,7. A terceira manhã marcou 6,3 pontos de média consolidada, sendo que no dia 14 registrou 7 pontos.
De acordo com a coluna de André Romano, do Observatório da TV, os apresentadores do “É de Casa” ganham salários altos para fazerem o programa registrar boa audiência. Maria Beltrão, Rita Batista, Thiago Oliveira e Talitha Morete embolsam nada menos que R$ 60 mil por seus trabalhos na TV.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Veja agora os principais índices de audiência da TV, segundo dados do TV Pop
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,0 |
| Globo Repórter (reapresentação) | 3,8 |
| É de Casa – Primeira Manhã | 5,8 |
| É de Casa – Segunda Manhã | 5,8 |
| É de Casa – Terceira Manhã | 6,3 |
| SP1 | 8,9 |
| Globo Esporte | 10,0 |
| Jornal Hoje | 10,1 |
| Sessão de Sábado: Gremlins | 8,6 |
| Caldeirão com Mion | 10,7 |
| Mar do Sertão | 15,4 |
| SP2 | 17,0 |
| Vai na Fé | 17,2 |
| Jornal Nacional | 19,5 |
| Travessia | 21,0 |
| Big Brother Brasil 23 | 16,2 |
| Altas Horas | 10,1 |
| Supercine: Viagem das Loucas | 5,5 |
| Vai na Fé (reapresentação) | 3,7 |
| Corujão | 3,3 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,6 |
| Igreja Universal | 0,5 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,7 |
| Fala Brasil – Edição de Sábado | 2,8 |
| The Love School | 1,9 |
| Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 4,2 |
| Cine Aventura: Tá Dando Onda 2 | 3,3 |
| Cidade Alerta – Edição de Sábado | 4,9 |
| Jornal da Record – Edição de Sábado | 5,2 |
| A História de Reis | 3,6 |
| Chicago Fire | 3,0 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 |
| Igreja Universal | 0,5 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,1 |
| Sábado Animado | 2,4 |
| Sábado Série | 3,5 |
| Programa Raul Gil | 3,1 |
| Notícias Impressionantes | 2,6 |
| SBT Brasil | 3,6 |
| Poliana Moça (compacto) | 4,3 |
| Cozinhe se Puder (reapresentação) | 3,5 |
| Esquadrão da Moda (reapresentação) | 4,1 |
| Jack Ryan | 2,9 |
| Notícias Impressionantes (compacto) | 2,5 |
| SBT News na TV | 1,8 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,5 |
| Vendo na TV | 0,2 |
| Brasil Que Faz | 0,1 |
| Vem Comigo | 0,2 |
| Band Kids | 0,2 |
| Viva Sorte | 0,2 |
| Band Kids | 0,2 |
| Acelerados | 0,2 |
| Semana da Bundesliga | 0,2 |
| Você Torceu Aqui | 0,4 |
| NBA Action | 0,4 |
| Nosso Agro | 0,4 |
| Band Esporte Clube | 0,6 |
| Campeonato Carioca: Flamengo x Nova Iguaçu | 2,2 |
| Brasil Urgente – Edição de Sábado | 3,0 |
| Brasil Urgente SP – Edição de Sábado | 3,2 |
| Jornal da Band | 3,6 |
| UFC Fight Night | 2,5 |
| The Blacklist | 1,5 |
| Cine Privé: A Exótica Máquina do Tempo | 1,0 |
| Sex Privé Club | 0,4 |
| Cinema na Madrugada: Tigre | 0,3 |
| +info | 0,4 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,4 |
| Verdade e Vida | 0,1 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,1 |
| Vitória em Cristo | 0,1 |
| Encrenca (reapresentação) | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Assembléia de Deus do Brás | 0,3 |
| Free Fire | 0,1 |
| Desce pro Play (reapresentação) | 0,1 |
| Polishop | 0,1 |
| De Bem com a Saúde | 0,1 |
| Festival RedeTV! Plus | 0,1 |
| Polishop | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Polishop | 0,2 |
| TV Fama (reapresentação) | 0,3 |
| Show da Fé | 0,1 |
| RedeTV! News | 0,8 |
| Operação de Risco | 2,0 |
| O Céu é o Limite | 0,8 |
| Amaury Jr. | 0,7 |
| Ultrafarma na TV | 0,6 |
| Bola de Neve | 0,5 |
| Igreja da Graça | 0,4 |
| Cheiro de Galpão | 0,2 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
LEIA TAMBÉM!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
