Fantástico vira o Casos de Família com Larissa Manoela e afunda Carolina Ferraz na Record: Audiências 13/8
Tv Foco mostra hoje atrizes brasileiras dos anos 1990 já chegaram aos 50 anos, mas continuam arrancando suspiros por onde passam.
Com Larissa Manoela, "Fantástico" marcou quase triplo do "Domingo Espetacular" (Foto: Reprodução/TV Globo/Record)
Veja agora as principais audiências de domingo 13/8/2023
Promovendo um verdadeiro “Casos da Família” na tela da Globo, o “Fantástico” expôs a briga entre Larissa Manoela e os pais e registrou uma alta audiência, no último domingo (13).
- As revelações da atriz sobre o controle financeiro dos pais acabou atraindo uma parcela surpreendente de público para a frente da TV e garantiu, depois das 23h, uma alta audiência;
- O dominical marcou 20,3 pontos de média na audiência consolidada contra 7,5 da Record, com o “Domingo Espetacular”, com Carolina Ferraz;
- Patrícia Abravanel, em um dia que soltou um palavrão no palco do programa, ficou apenas um pouco atrás de Carolina Ferraz, com 7,3 pontos de média com o “Programa Silvio Santos”, no SBT;
- A exibição de Corinthians e Coritiba pelo Brasileirão rendeu à Globo 18,2 pontos de média na audiência consolidada;
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,4 |
| Santa Missa em Seu Lar | 4,3 |
| Antena Paulista | 5,3 |
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 7,2 |
| Globo Rural | 10,5 |
| Auto Esporte | 10,4 |
| Esporte Espetacular | 9,3 |
| Temperatura Máxima: Terremoto – A Falha de San Andreas | 10,5 |
| Criança Esperança (reapresentação) | 9,5 |
| Brasileirão: Corinthians x Coritiba | 18,2 |
| Domingão com Huck | 16,5 |
| Fantástico | 20,3 |
| Vai Que Cola | 8,7 |
| Domingo Maior: Sequestro Relâmpago | 6,2 |
| Cinemaço: O Poderoso Chefão | 4,7 |
| Hora 1 | 5,5 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,5 |
| Igreja Universal | 0,5 |
| Record Kids | 3,3 |
| Cine Maior: O Confronto | 5,7 |
| Hora do Faro | 4,8 |
| Canta Comigo Teen 4 | 6,6 |
| Domingo Espetacular | 7,5 |
| Câmera Record | 3,9 |
| Mundo Record de Prêmios | 3,3 |
| Distrito 21 | 2,5 |
| Igreja Universal | 0,6 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,7 |
| Jornal da Semana | 2,2 |
| Pé na Estrada | 2,2 |
| SBT Sports | 1,9 |
| Notícias Impressionantes | 3,3 |
| Domingo Legal | 6,3 |
| Eliana | 6,8 |
| Roleta da Felicidade | 6,9 |
| Roda a Roda Jequiti | 6,4 |
| Tele Sena | 6,0 |
| Programa Silvio Santos | 7,3 |
| Lei e Desordem | 2,9 |
| SBT News na TV | 1,7 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,9 |
| Band Kids | 0,2 |
| Saúde 360 | 0,2 |
| Band Kids | 0,4 |
| Hiper Cap: Alto Tietê e Região | 0,5 |
| Hiper Cap: ABC e Região | 0,9 |
| Band Esporte – Estreia | 0,4 |
| Viva Sorte – Estreia | 0,3 |
| Show do Esporte | 1,0 |
| Série B | 1,1 |
| Perrengue na Band | 2,5 |
| Apito Final | 1,3 |
| Canal Livre | 0,8 |
| Show Business | 0,6 |
| +info | 0,6 |
| Sessão Especial: Lovelace | 0,4 |
| Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,3 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Sidney Oliveira e Você | 0,0 |
| Mundo Empresarial | 0,2 |
| São Paulo dá Sorte | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
| Quebrando a Banca | 0,2 |
| Polishop | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| Quebrando a Banca | 0,2 |
| De Bem com a Saúde | 0,1 |
| Igreja Maranata | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| A Hora e a Vez da Pequena Empresa | 0,1 |
| APEOESP | 0,1 |
| Selfie | 0,1 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,3 |
| A Hora do Zap | 0,5 |
| João Kleber Show | 1,3 |
| Mega Senha Power (reapresentação) | 0,3 |
| É Notícia (reapresentação) | 0,0 |
| Na Grelha com Netão (reapresentação) | 0,1 |
| Teste de Fidelidade (reapresentação) | 0,5 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,3 |
| RedeTV! News (reapresentação) | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Mais lidas
ver todas- Globo em luto: Com câncer espalhado no cérebro, âncora do Jornal Hoje morreu logo após diagnóstico fatal
- Câncer fatal: A morte devastadora de atriz mais amada da Globo e Ana Maria aos prantos com anúncio de luto
- Caiu da janela: Qual atriz morreu 2 dias após finalizar gravações na Globo?
- Henry Borel retorna em carta psicografada com mensagem chocante para mãe: “Ao invés de me proteger”
- Os milhões acabaram? Descubra o valor e destino da herança dos Richthofen