Ana Maria Braga alcança ótimo desempenho de audiência na Globo, com o Mais Você
Na última quinta-feira, dia 14, a apresentadora Ana Maria Braga, do Mais Você, na Globo, acabou socando um ótimo número nos índices de audiência.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
De acordo com os índices consolidados de audiência da Grande São Paul, Ana Maria Braga acabou atingindo 8,1 pontos de audiência em seu matinal. As informações são do portal TVPOP.
Diante disso, a Globo já teria batido o martelo sobre o futuro da loira no canal. De acordo com informações do portal O Tempo, a Globo encerrou qualquer rumor sobre a possível saída de Ana Maria Braga do comando do Mais Você.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
De acordo com a fonte, Ana Maria renovou contrato com a emissora e seguirá à frente do matinal até dezembro de 2027. Assim, a decisão garante sua presença diária nas manhãs da programação por, pelo menos, mais três temporadas.
Para quem não sabe, Ana Maria recebe cerca de R$ 900 mil mensais como salário fixo na Globo. Além disso, com ações de merchandising no próprio programa e contratos publicitários externos, o faturamento de Ana Maria pode ultrapassar a marca de R$ 5 milhões por mês.
LEIA TAMBÉM!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Por fim, confira a seguir os índices de audiência das principais emissoras de TV do Brasil:
GLOBO
Bom dia SP | 7,9 |
Bom dia Brasil | 9,3 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,8 |
Mais Você | 8,1 |
SP1 | 10,7 |
Globo Esporte | 10,1 |
Jornal Hoje | 11,0 |
História de Amor | 12,2 |
Sessão da Tarde: Superação – O Milagre da Fé | 11,6 |
SPTV | 15,0 |
Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 18,0 |
Êta Mundo Melhor! | 20,6 |
SP2 | 23,5 |
Dona de Mim | 23,1 |
Jornal Nacional | 24,2 |
Vale Tudo | 24,3 |
Chef de Alto Nível | 15,3 |
This is Us – Histórias de Família | 8,3 |
Jornal da Globo | 6,1 |
Conversa com Bial | 4,5 |
Dona de Mim (reapresentação) | 3,7 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,3 |
Hora 1 | 4,5 |
RECORD
Balanço Geral Manhã | 1,2 |
Balanço Geral Manhã II | 2,1 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,7 |
Fala Brasil | 3,2 |
Hoje em Dia | 3,3 |
Balanço Geral SP | 4,8 |
The Love School | 5,9 |
Balanço Geral SP | 5,5 |
O Rico e Lázaro | 4,3 |
Cidade Alerta | 3,6 |
Cidade Alerta II | 6,2 |
Cidade Alerta III | 7,3 |
Cidade Alerta SP | 7,3 |
Jornal da Record | 7,0 |
Paulo, o Apóstolo | 5,0 |
Reis – A Conquista | 4,3 |
Acumuladores | 3,5 |
Chicago P.D. | 2,3 |
Jornal da Record 24h | 1,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 |
Inteligência e Fé | 0,4 |
Igreja Universal | 0,2 |
Balanço Geral Madrugada | 0,5 |
SBT
SBT Manhã | 2,1 |
Bom dia Esperança | 2,3 |
SBT Manhã 2ª Edição | 2,2 |
Bom dia & Cia | 1,0 |
Primeiro Impacto | 2,3 |
Alô Você | 2,9 |
Maria do Bairro | 3,3 |
Casos de Família | 2,6 |
Fofocalizando | 3,0 |
A Caverna Encantada | 2,1 |
Chaves | 2,3 |
Aqui Agora | 2,7 |
SBT Brasil | 3,6 |
As Filhas da Senhora Garcia | 3,9 |
Programa do Ratinho | 4,3 |
A Praça é Nossa | 4,1 |
The Noite | 2,3 |
Operação Mesquita | 1,6 |
SBT Podnight | 1,2 |
SBT Notícias | 1,3 |
SBT Manhã Madrugada | 1,7 |
BAND
Igreja das Nações | 0,2 |
Giro de Notícias | 0,2 |
Valor da Vida | 0,2 |
AgroBand | 0,2 |
Bora Brasil SP | 0,3 |
Bora Brasil | 0,7 |
Jogo Aberto | 1,3 |
Jogo Aberto SP | 2,6 |
Os Donos da Bola | 1,9 |
Melhor da Tarde | 0,9 |
Brasil Urgente | 2,3 |
Brasil Urgente SP | 2,9 |
Jornal da Band | 3,2 |
Café com Aroma de Mulher | 1,3 |
Show da Fé | 0,4 |
Perrengue do Dia | 0,7 |
Melhor da Noite | 0,5 |
Jornal da Noite | 0,4 |
Esporte Total | 0,5 |
Band Esporte | 0,4 |
+info | 0,3 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
Game Show BandBet | 0,2 |
Jantar o Quê? | 0,1 |
Profeta Vinicius Iracet | 0,1 |
REDETV!
Igreja da Graça | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Manhã com Você | 0,2 |
Fica com a Gente | 0,3 |
Bola na Rede | 0,1 |
Elas em Jogo | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 0,9 |
Igreja Universal | 0,2 |
Brasil do Povo | 0,3 |
RedeTV! News | 0,2 |
Show da Fé | 0,1 |
Série B: Novorizontino x Coritiba | 0,6 |
É Notícia | 0,2 |
Leitura Dinâmica | 0,0 |
Jogo na Tela | 0,0 |
Madrugada Animada | 0,0 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE