Geraldo Luís recebe o que não imaginava de repórter, dispara no Balanço Geral e arrebenta: Audiências 11/02

Veja agora as principais audiências de sábado 11/02/2023
Geraldo Luís foi surpreendido durante o “Balanço Geral – Edição de Sábado”, no último dia 11. O âncora da Record recebeu vários presentes de um repórter e disparou em audiência.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
O apresentador ganhou brinquedos e itens para a casa diretamente da Feirinha da Madrugada, que acontece na capital paulista, diretamente da região do Pari. O telejornal marcou 4,7 pontos de média e ficou na vice-liderança durante a tarde na audiência consolidada.
O repórter Thiago Gardinali presenteou Geraldo Luís, que acaba de voltar de férias. O tom foi bem humorado, com vendedores oferecendo um dragão e até mesmo uma galinha para o comunicador.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Além de Geraldo Luís, outro grande destaque de audiência foi a exibição de “Travessia”, que alcançou 21,7 pontos de média na noite de sábado. Foi a maior audiência do dia na Globo.

Repórter ofereceu presente para Geraldo Luís no “Balanço Geral” (Foto: Reprodução/Record)
Veja agora os principais índices de audiência da TV, segundo dados do TV Pop
NOTÍCIAS DE PARCEIROS
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 13,3 |
| Globo Repórter (reapresentação) | 4,7 |
| É de Casa – Primeira Manhã | 6,9 |
| É de Casa – Segunda Manhã | 7,7 |
| É de Casa – Terceira Manhã | 7,3 |
| SP1 | 8,4 |
| Globo Esporte | 10,2 |
| Mundial de Clubes: Flamengo x Al Ahly | 13,2 |
| Jornal Hoje | 12,9 |
| Caldeirão com Mion | 11,6 |
| Mundial de Clubes: Real Madrid x Al-Hilal | 14,9 |
| Mar do Sertão | 16,9 |
| SP2 | 19,2 |
| Vai na Fé | 18,8 |
| Jornal Nacional | 21,4 |
| Travessia | 21,7 |
| Big Brother Brasil 23 | 17,2 |
| Altas Horas | 11,7 |
| Supercine: Chacrinha – O Velho Guerreiro | 6,0 |
| Vai na Fé (reapresentação) | 4,4 |
| Corujão: Karatê Kid – A Hora da Verdade | 3,6 |
| Santa Missa em Seu Lar | 3,3 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,2 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,8 |
| Fala Brasil – Edição de Sábado | 3,4 |
| The Love School | 2,4 |
| Igreja Universal | 2,1 |
| Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 4,7 |
| Cine Aventura: O Pequeno Stuart Little 2 | 5,0 |
| Cidade Alerta – Edição de Sábado | 5,7 |
| Jornal da Record – Edição de Sábado | 5,5 |
| A História de Reis | 3,6 |
| Distrito 21 | 3,5 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,5 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,5 |
| Sábado Animado | 2,7 |
| Sábado Série | 3,8 |
| Programa Raul Gil | 3,7 |
| Notícias Impressionantes | 3,3 |
| SBT Brasil | 3,8 |
| Poliana Moça (compacto) | 3,7 |
| Cozinhe se Puder (reapresentação) | 3,3 |
| Esquadrão da Moda (reapresentação) | 4,0 |
| Jack Ryan | 2,5 |
| Notícias Impressionantes | 1,6 |
| SBT News na TV | 1,5 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,4 |
| +info | 0,4 |
| Fórmula E: Etapa de Haiderabade | 0,4 |
| Brasil Que Faz | 0,4 |
| Vem Comigo | 0,4 |
| Viva Sorte | 0,3 |
| Band Kids | 0,2 |
| Acelerados | 0,3 |
| Semana da Bundesliga | 0,4 |
| Você Torceu Aqui | 0,4 |
| NBA Action | 0,3 |
| Nosso Agro | 0,5 |
| Band Esporte Clube | 0,5 |
| Campeonato Alemão: RB Leipzig x Union Berlin | 0,9 |
| Brasil Urgente – Edição de Sábado | 2,3 |
| Brasil Urgente SP – Edição de Sábado | 3,4 |
| Jornal da Band | 3,9 |
| Documento Band | 2,9 |
| The Blacklist | 2,2 |
| Warner Play | 1,1 |
| SFT | 1,4 |
| Cine Privé: Sedução à Meia-Noite | 1,0 |
| Cine Privé: Prazeres do Futuro | 0,7 |
| Sex Privé Club | 0,5 |
| Cinema na Madrugada: Minhas Mães e Meu Pai | 0,6 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,0 |
| Verdade e Vida | 0,2 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,2 |
| Vitória em Cristo | 0,2 |
| Manhã do Ronnie (reapresentação) | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Assembléia de Deus do Brás | 0,1 |
| Free Fire | 0,2 |
| Desce pro Play (reapresentação) | 0,1 |
| Polishop | 0,1 |
| Festival RedeTV! Plus | 0,2 |
| Show da Saúde | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Polishop | 0,1 |
| TV Fama (reapresentação) | 0,2 |
| Show da Fé | 0,1 |
| RedeTV! News | 1,2 |
| Operação de Risco | 2,3 |
| O Céu é o Limite | 0,7 |
| Amaury Jr. | 0,3 |
| Ultrafarma na TV | 0,2 |
| Bola de Neve | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Cheiro de Galpão | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
NOTÍCIAS DE PARCEIROS
Autor(a):
Paulo Damião
Eu sou Paulo Damião, jornalista formado pela FIAM-FAAM, em 2020. Trabalho com celebridades desde 2017 e admiro tudo o que envolve o mundo dos famosos e da televisão. Já entrevistei artistas, participei de coletivas de imprensa e sou responsável por desenvolver vários especiais de destaque no TV Foco.Meu email é paulo.vitto@otvfoco.com.br