Mesmo demitido, Globo se aproveita de Fagundes e tem tarde mais vista do que toda a TV: Audiências 28/03
Tv Foco mostra hoje atrizes brasileiras dos anos 1990 já chegaram aos 50 anos, mas continuam arrancando suspiros por onde passam.

"O Rei do Gado", com Antônio Fagundes, atingiu alta audiência (Foto: Reprodução/TV Globo)
Continua depois da publicidade
Veja agora as principais audiências de terça-feira 28/03/2023
A Globo teve um dia de glória e bateu vários recordes de audiência com sua programação, na última terça-feira (28). A emissora carioca garantiu uma tarde mais vista que toda a TV aberta com “O Rei do Gado”, que tem Antônio Fagundes, demitido da emissora no ano passado, como protagonista.
Continua depois da publicidade
- A novela de 1996 anotou 20,6 pontos de média de audiência nos dados consolidados através do “Vale a Pena Ver de Novo”;
- “Vai Na Fé” continua subindo nos gráficos e ontem marcou 25,8 pontos de média, repetindo o seu recorde;
- Com o Jornal Nacional” atingindo 27,4 pontos de média, “Travessia” se aproveitou para marcar seu maior recorde, com 28 pontos de média e pico de 29,4;
- Um destaque no SBT vai para o “Primeiro Impacto”, que superou o “Fofocalizando” mesmo com Dudu Camargo na apresentação.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 12,5 |
| Bom dia SP | 9,2 |
| Bom dia Brasil | 9,5 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 8,1 |
| Mais Você | 8,1 |
| SP1 | 10,1 |
| Globo Esporte | 10,4 |
| Jornal Hoje | 11,0 |
| Chocolate com Pimenta | 13,6 |
| Sessão da Tarde: Chocante | 11,0 |
| Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 18,8 |
| Amor Perfeito | 20,8 |
| SP2 | 23,5 |
| Vai na Fé | 25,8 |
| Jornal Nacional | 27,4 |
| Travessia | 28,0 |
| Big Brother Brasil 23 | 20,5 |
| Onde Está Meu Coração | 12,4 |
| Jornal da Globo | 7,6 |
| Conversa com Bial | 5,5 |
| Vai na Fé (reapresentação) | 4,6 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 4,1 |
| Hora 1 | 5,4 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,9 |
| Balanço Geral Manhã | 1,7 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,6 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,7 |
| Fala Brasil | 3,7 |
| Hoje em Dia | 3,3 |
| Balanço Geral SP | 6,2 |
| Balanço Geral SP II | 6,6 |
| Os Dez Mandamentos | 6,0 |
| Cidade Alerta | 6,2 |
| Cidade Alerta II | 5,6 |
| Cidade Alerta III | 6,4 |
| Cidade Alerta SP | 7,3 |
| Jornal da Record | 6,8 |
| Jesus | 4,6 |
| Sessão 70 Anos: Vidas em Jogo | 3,6 |
| Cine Record: Adrenalina 2 – Alta Voltagem | 2,9 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,7 |
| Primeiro Impacto | 3,1 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,9 |
| Pícara Sonhadora | 3,4 |
| Marisol | 4,0 |
| Fofocalizando | 3,2 |
| A Dona | 4,8 |
| Três Vezes Ana | 4,7 |
| SBT Brasil | 4,9 |
| Poliana Moça | 6,4 |
| Cúmplices de Um Resgate | 5,5 |
| Programa do Ratinho | 5,1 |
| Cine Espetacular: A Ilha | 3,6 |
| The Noite | 2,6 |
| Operação Mesquita | 2,0 |
| SBT News na TV | 1,8 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,6 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,7 |
| Jogo Aberto | 1,4 |
| Jogo Aberto SP | 2,7 |
| Os Donos da Bola | 2,1 |
| Melhor da Tarde | 1,5 |
| Brasil Urgente | 4,1 |
| Brasil Urgente SP | 4,7 |
| Jornal da Band | 4,4 |
| Faustão na Band | 2,6 |
| Valor da Vida | 1,7 |
| Alma Selvagem | 0,9 |
| Jornal da Noite | 0,9 |
| Que Fim Levou? | 0,7 |
| Esporte Total | 0,7 |
| Operação Implacável | 0,6 |
| +info | 0,5 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,2 |
| Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,2 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Sidney Oliveira e Você | 0,0 |
| Manhã do Ronnie SP | 0,0 |
| Manhã do Ronnie | 0,1 |
| Vou te Contar | 0,2 |
| Igreja do Avivamento | 0,0 |
| Eleve Shop | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,4 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Alerta Nacional | 0,3 |
| RedeTV! News | 0,4 |
| Show da Fé | 0,2 |
| TV Fama | 0,9 |
| Foi Mau (reapresentação) | 0,8 |
| Desce pro Play | 0,3 |
| Leitura Dinâmica | 0,5 |
| Sensacional (reapresentação) | 0,4 |
| TV Fama (reapresentação) | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade