Hoje em Dia tem notícia chocante de saída da atração e programa coloca terror no Encontro: Audiências 31/10

Veja agora as principais audiências de terça-feira 31/10/2023
O “Hoje em Dia” bateu de frente com o “Encontro” durante a manhã da última terça-feira (31). A atração da Record, que vive um momento cheio de rumores sobre seus integrantes nos bastidores, ficou a poucos pontos de audiência de distância de Patrícia Poeta, da Globo, durante alguns minutos.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
- A atração matinal garantiu 4,5 pontos de média contra 6,5 de Patrícia Poeta, que foi a menor audiência da manhã da Globo na manhã de ontem;
- O “Hoje em Dia” vive momentos de tensão devido aos rumores da saída de César Filho da Record. De acordo com o Jornal de Brasília, o apresentador por deixar a emissora e retornar para o SBT, onde trabalhou por anos. Em seu lugar entraria Rachel Sheherazade, que deixou recentemente “A Fazenda 15”;
- Ao “TV Fama”, da RedeTV!, o apresentador negou que tenha gravado um piloto escondido da Record no SBT: “Você acha que eu iria, de uma forma amadora, participar de um piloto de um programa sem que ninguém soubesse, escondido?”. O contrato dele vai até o fim de dezembro;
- “Terra e Paixão” vive um momento em alta no horário nobre da Globo. Foi a melhor audiência de uma terça-feira para a novela, que alcançou 29,1 pontos de média e 30,0 de pico;
- “Mulheres Apaixonadas” por sua vez tem dado um banho de água fria em “Elas Por Elas” (17,0) e ontem garantiu 18,3 pontos de pico e 16,0 de média no “Vale a Pena Ver de Novo”.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,4 |
| Bom dia SP | 7,7 |
| Bom dia Brasil | 7,4 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,5 |
| Mais Você | 7,2 |
| SP1 | 9,9 |
| Globo Esporte | 9,9 |
| Jornal Hoje | 11,2 |
| Mulheres de Areia | 13,1 |
| Sessão da Tarde: O Mistério do Relógio na Parede | 10,3 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Mulheres Apaixonadas | 16,0 |
| Elas por Elas | 17,0 |
| SP2 | 19,2 |
| Fuzuê | 19,2 |
| Jornal Nacional | 24,4 |
| Terra e Paixão | 29,1 |
| Todas as Flores | 17,5 |
| Profissão Repórter | 9,2 |
| Jornal da Globo | 7,0 |
| Conversa com Bial | 5,2 |
| Fuzuê (reapresentação) | 4,3 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 4,1 |
| Hora 1 | 4,9 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 5,0 |
| Balanço Geral Manhã | 2,6 |
| Balanço Geral Manhã II | 3,3 |
| Balanço Geral Manhã SP | 4,4 |
| Fala Brasil | 4,3 |
| Hoje em Dia | 4,5 |
| Balanço Geral SP | 6,6 |
| Igreja Universal | 6,8 |
| Balanço Geral SP | 7,0 |
| A Terra Prometida | 6,2 |
| Cidade Alerta | 6,1 |
| Cidade Alerta II | 6,1 |
| Cidade Alerta III | 6,9 |
| Cidade Alerta SP | 9,3 |
| Jornal da Record | 9,5 |
| Reis | 7,0 |
| Quando Chama o Coração | 5,1 |
| A Fazenda 15 | 6,0 |
| Jornal da Record 24h | 3,2 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,4 |
| Igreja Universal | 0,6 |
| Balanço Geral Madrugada | 1,0 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,0 |
| Primeiro Impacto | 2,5 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,0 |
| Chiquititas | 2,9 |
| Fofocalizando | 2,2 |
| A Gata | 2,9 |
| Meu Pecado | 3,6 |
| Um Refúgio para o Amor | 4,6 |
| SBT Brasil | 4,5 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 4,1 |
| Cúmplices de Um Resgate | 4,1 |
| Programa do Ratinho | 4,0 |
| Cine Espetacular: Espião por Acidente | 3,3 |
| The Noite | 3,0 |
| Operação Mesquita | 1,9 |
| SBT News na TV | 1,8 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,8 |
| Desperta Brasil | 0,1 |
| Bora Brasil SP | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,5 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,4 |
| Jogo Aberto | 1,7 |
| Jogo Aberto SP | 3,1 |
| Os Donos da Bola | 2,7 |
| Melhor da Tarde | 1,5 |
| Brasil Urgente | 4,2 |
| Brasil Urgente SP | 5,3 |
| Jornal da Band | 4,9 |
| Melhor da Noite | 1,9 |
| Perrengue do Dia | 1,2 |
| MasterChef Profissionais 5 | 1,6 |
| Jornal da Noite | 0,9 |
| Que Fim Levou? | 0,6 |
| Esporte Total | 0,5 |
| Documento Band (reapresentação) | 0,4 |
| +info | 0,3 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,5 |
| Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,4 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Turma da Pakaraka | 0,0 |
| Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
| Manhã do Ronnie | 0,2 |
| Vou te Contar | 0,1 |
| Quebrando a Banca | 0,0 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| Eleve Shop | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,2 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Um Luxo de Sonhar | 0,2 |
| Hora de Ação | 0,5 |
| RedeTV! News | 0,2 |
| Show da Fé | 0,2 |
| TV Fama | 0,5 |
| Ultra Show | 0,3 |
| NFL Show | 0,1 |
| Leitura Dinâmica | 0,1 |
| Sensacional (reapresentação) | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
NOTÍCIAS DE PARCEIROS
Autor(a):
Paulo Damião
Eu sou Paulo Damião, jornalista formado pela FIAM-FAAM, em 2020. Trabalho com celebridades desde 2017 e admiro tudo o que envolve o mundo dos famosos e da televisão. Já entrevistei artistas, participei de coletivas de imprensa e sou responsável por desenvolver vários especiais de destaque no TV Foco.Meu email é paulo.vitto@otvfoco.com.br