Continua depois da publicidade
Veja agora as principais audiências de quarta-feira 26/4/2023
O “Hoje em Dia” saiu de uma maré de azar e voltou a recuperar audiência na Record. Na última quarta-feira (26), o programa tratou de vários assuntos, entre eles a cirurgia de transplante capilar de Matheus, da dupla com Kauan, e alavancou os números da emissora.
Continua depois da publicidade
- O programa matinal marcou 3,8 pontos de média na audiência consolidada e simplesmente devorou o SBT, que no horário exibiu o “Primeiro Impacto” e não passou de 2,6 pontos na segunda edição;
- A Record também disparou com o “Cidade Alerta” e na edição local explodiu com 8,8 pontos antes de entregar para o “Jornal da Record”, que marcou 7,1 de média;
- Sem bater novos recordes, “Travessia” registrou 26 pontos de média na audiência consolidada, bem próximo do que “Vai na Fé” registrou horas antes, com 24 pontos de média;
- A estreia da nova temporada do “Que História é Essa, Porchat?” foi um sucesso e registrou 9,4 pontos de média;

Cirurgia de Matheus no “Hoje em Dia” (Foto: Reprodução/Record)
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
Continua depois da publicidade
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,3 |
| Bom dia SP | 7,9 |
| Bom dia Brasil | 8,1 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,0 |
| Mais Você | 8,0 |
| SP1 | 10,4 |
| Globo Esporte | 10,6 |
| Jornal Hoje | 11,7 |
| Chocolate com Pimenta | 14,0 |
| Sessão da Tarde: Talvez Uma História de Amor | 12,2 |
| Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 17,3 |
| Amor Perfeito | 18,0 |
| SP2 | 20,4 |
| Vai na Fé | 24,0 |
| Jornal Nacional | 25,1 |
| Travessia | 26,0 |
| Especial LED | 14,3 |
| Que História é Essa, Porchat? – Estreia | 9,4 |
| Jornal da Globo | 6,1 |
| Conversa com Bial | 3,9 |
| Vai na Fé (reapresentação) | 3,4 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,1 |
| Hora 1 | 4,6 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,4 |
| Balanço Geral Manhã | 1,7 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,5 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,0 |
| Fala Brasil | 3,7 |
| Hoje em Dia | 3,8 |
| Balanço Geral SP | 6,8 |
| Balanço Geral SP II | 8,4 |
| Os Dez Mandamentos | 6,7 |
| Cidade Alerta | 6,8 |
| Cidade Alerta II | 6,6 |
| Cidade Alerta III | 7,2 |
| Cidade Alerta SP | 8,8 |
| Jornal da Record | 7,1 |
| Reis | 5,5 |
| Igreja Universal | 5,5 |
| Jesus | 5,0 |
| Quilos Mortais | 4,2 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 |
| The Love School | 0,6 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,8 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,4 |
| Primeiro Impacto | 2,1 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,6 |
| Pícara Sonhadora | 3,5 |
| Marisol | 3,8 |
| Fofocalizando | 3,4 |
| Sortilégio | 4,1 |
| A Dona | 5,4 |
| Três Vezes Ana | 4,8 |
| SBT Brasil | 4,3 |
| Poliana Moça | 5,7 |
| Cúmplices de Um Resgate | 4,9 |
| Programa do Ratinho | 5,0 |
| The Noite | 3,4 |
| Operação Mesquita | 2,8 |
| SBT News na TV | 2,0 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,6 |
| Show da Fé | 0,1 |
| Bora Brasil | 0,2 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,5 |
| Jogo Aberto | 1,5 |
| Jogo Aberto SP | 3,2 |
| Os Donos da Bola | 2,2 |
| Melhor da Tarde | 1,1 |
| Brasil Urgente | 3,4 |
| Brasil Urgente SP | 4,0 |
| Jornal da Band | 4,4 |
| Faustão na Band | 2,7 |
| Valor da Vida | 1,4 |
| Cine Clube: Entre Lençóis | 1,1 |
| Jornal da Noite | 1,0 |
| Que Fim Levou? | 1,1 |
| Esporte Total | 0,9 |
| Planeta Selvagem (reapresentação) | 0,4 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,6 |
| Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,6 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Sidney Oliveira e Você | 0,0 |
| Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
| Manhã do Ronnie | 0,1 |
| Vou te Contar | 0,1 |
| Igreja do Avivamento | 0,0 |
| Eleve Shop | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,4 |
| The Love School | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Hora do Zap | 0,3 |
| RedeTV! News | 0,5 |
| Show da Fé | 0,1 |
| TV Fama | 0,3 |
| Superpop | 1,2 |
| Leitura Dinâmica | 0,5 |
| Amaury Jr. (reapresentação) | 0,3 |
| Encrenca (reapresentação) | 0,4 |
| Igreja da Graça | 0,2 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
