Bonner noticia nova lei para 2024, faz JN disparar, mas estrela demitida afunda a Globo: Audiências 13/12

Veja agora as principais audiências de quarta-feira 13/12/2023
O “Jornal Nacional” eu uma notícia importante sobre a aprovação do texto principal do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. William Bonner até garantiu uma boa audiência com o assunto na Globo, mas uma estrela demitida derrubou os números.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
- O “Jornal Nacional” disparou de 18,8 de “Fuzuê” para 24,1 com a notícia da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional e também da entrada de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal (STF);
- Após explodir com “Terra e Paixão” marcando 28,3 pontos de média, a Globo simplesmente despencou ao exibir “Especial Galvão Bueno – Olha o Que Ele Fez”;
- O documentário que conta a vida e a profissão do narrador mais famoso da emissora não empolgou. Foram apenas 15,0 pontos de média nos dados consolidados;
- “A Fazenda 15” registrou 6,9 pontos de média na Record.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 10,3 |
| Bom dia SP | 8,4 |
| Bom dia Brasil | 8,0 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 5,9 |
| Mais Você | 6,2 |
| SP1 | 8,9 |
| Globo Esporte | 9,0 |
| Jornal Hoje | 10,0 |
| Mulheres de Areia | 12,6 |
| Sessão da Tarde: Mesma Hora no Próximo Natal | 10,4 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Paraíso Tropical | 11,4 |
| Elas por Elas | 13,8 |
| SP2 | 17,0 |
| Fuzuê | 18,8 |
| Jornal Nacional | 24,1 |
| Terra e Paixão | 28,3 |
| Especial Galvão Bueno – Olha o Que Ele Fez | 15,0 |
| Jornal da Globo | 7,6 |
| Conversa com Bial | 5,8 |
| Fuzuê (reapresentação) | 4,7 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,7 |
| Hora 1 | 4,9 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,2 |
| Balanço Geral Manhã | 2,1 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,9 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,3 |
| Fala Brasil | 3,6 |
| Hoje em Dia | 3,1 |
| Balanço Geral SP | 5,6 |
| Igreja Universal | 7,3 |
| Balanço Geral SP | 7,0 |
| A Terra Prometida | 5,8 |
| Cidade Alerta | 4,9 |
| Cidade Alerta II | 5,6 |
| Cidade Alerta III | 6,5 |
| Cidade Alerta SP | 8,0 |
| Jornal da Record | 6,8 |
| Jezabel | 4,3 |
| Quando Chama o Coração | 4,5 |
| A Fazenda 15 | 6,9 |
| Jornal da Record 24h | 3,2 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 |
| The Love School | 0,5 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,6 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 2,8 |
| Primeiro Impacto | 2,0 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,5 |
| Chiquititas | 2,9 |
| Fofocalizando | 1,9 |
| A Gata | 2,8 |
| Abismo de Paixão | 3,3 |
| Minha Fortuna é Te Amar | 4,1 |
| Um Refúgio para o Amor | 5,1 |
| SBT Brasil | 4,5 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 4,3 |
| Cúmplices de Um Resgate | 3,4 |
| Programa do Ratinho | 4,2 |
| The Noite | 3,2 |
| Operação Mesquita | 2,2 |
| SBT News na TV | 1,4 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,3 |
| Desperta Brasil | 0,1 |
| Bora Brasil SP | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,3 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,3 |
| Jogo Aberto | 1,1 |
| Jogo Aberto SP | 2,4 |
| Os Donos da Bola | 2,2 |
| Melhor da Tarde | 0,8 |
| Brasil Urgente | 2,9 |
| Brasil Urgente SP | 3,5 |
| Jornal da Band | 4,3 |
| Melhor da Noite | 2,2 |
| Perrengue do Dia | 1,4 |
| Outlander | 1,4 |
| Jornal da Noite | 0,8 |
| Que Fim Levou? | 0,6 |
| Esporte Total | 0,7 |
| Band Esporte | 0,4 |
| Olímpicos BandSports | 0,2 |
| +info | 0,1 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
| Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,3 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Turma da Pakaraka | 0,1 |
| Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
| Manhã do Ronnie | 0,2 |
| Vou te Contar | 0,2 |
| Quebrando a Banca | 0,0 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,0 |
| Hora do Viva | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 0,8 |
| The Love School | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| W-Dois Mundos | 0,1 |
| Hora de Ação | 0,2 |
| RedeTV! News | 0,3 |
| Show da Fé | 0,2 |
| TV Fama | 0,6 |
| Superpop | 1,0 |
| Teste de Fidelidade | 0,8 |
| Leitura Dinâmica | 0,3 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
NOTÍCIAS DE PARCEIROS
Autor(a):
Paulo Damião
Eu sou Paulo Damião, jornalista formado pela FIAM-FAAM, em 2020. Trabalho com celebridades desde 2017 e admiro tudo o que envolve o mundo dos famosos e da televisão. Já entrevistei artistas, participei de coletivas de imprensa e sou responsável por desenvolver vários especiais de destaque no TV Foco.Meu email é paulo.vitto@otvfoco.com.br