Jornal da Record dá rasteira no SBT e nem fenômeno consegue salvar Raul Gil: Audiências 15/4
Tv Foco mostra hoje atrizes brasileiras dos anos 1990 já chegaram aos 50 anos, mas continuam arrancando suspiros por onde passam.
Salcy Lima e Leandro Stoliar marcaram alta audiência com o "Jornal da Record" (Foto: Reprodução/Record)
Veja agora as principais audiências de sábado 15/4/2023
Apresentado por Salcy Lima e Leandro Stoliar, a edição de sábado do “Jornal da Record” foi a maior audiência fora da Globo no dia 15. O telejornal, mesmo sem seus âncoras titulares, registrou um número alto e superou toda a programação do SBT.
- O telejornal da Record marcou 6,4 pontos de média na audiência consolidada, mantendo os bons índices do “Cidade Alerta”, que mais cedo fechou com 6 pontos;
- “Travessia” bateu recorde de audiência aos sábados e fechou com 24,5 de média, sendo o produto mais visto da TV brasileira;
- O “Cinema em Casa” bateu recorde de audiência e marcou 4,9 pontos com o filme “Sansão”, sendo o maior índice desde a estreia da faixa de filmes nas tardes de sábado;
- Mesmo com o bom índice, Raul Gil e o “SBT Brasil” não se mantiveram firmes no horário, fechando com 3,1 de média cada um;
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,2 |
| Globo Repórter (reapresentação) | 5,3 |
| É de Casa – Primeira Manhã | 7,2 |
| É de Casa – Segunda Manhã | 8,1 |
| É de Casa – Terceira Manhã | 7,1 |
| SP1 | 10,3 |
| Globo Esporte | 12,4 |
| Jornal Hoje | 12,6 |
| Sessão de Sábado: Ninguém Segura Este Bebê | 11,9 |
| Caldeirão com Mion | 13,4 |
| Amor Perfeito | 18,5 |
| SP2 | 20,7 |
| Vai na Fé | 21,7 |
| Jornal Nacional | 23,8 |
| Travessia | 24,5 |
| Big Brother Brasil 23 | 19,5 |
| Altas Horas | 12,7 |
| Supercine: Pequena Miss Sunshine | 7,1 |
| Vai na Fé (reapresentação) | 5,1 |
| Corujão | 3,9 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,3 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Brasil Caminhoneiro | 1,2 |
| Fala Brasil – Edição de Sábado | 3,7 |
| The Love School | 2,0 |
| Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 3,1 |
| Igreja Universal | 3,6 |
| Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 3,7 |
| Cine Aventura: Encurralada | 3,3 |
| Cidade Alerta – Edição de Sábado | 6,0 |
| Jornal da Record – Edição de Sábado | 6,4 |
| A História de Reis – Último episódio | 4,2 |
| Chicago Fire | 3,8 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,5 |
| Igreja Universal | 0,6 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,1 |
| Sábado Animado | 3,0 |
| Sábado Série | 3,8 |
| Cinema em Casa: Sansão | 4,9 |
| Programa Raul Gil | 3,1 |
| SBT Brasil | 3,1 |
| Poliana Moça (compacto) | 3,8 |
| Bake Off Celebridades | 4,6 |
| Esquadrão da Moda | 3,9 |
| Notícias Impressionantes | 2,2 |
| SBT News na TV | 1,3 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,2 |
| Vendo na TV | 0,1 |
| Podcast Executivo | 0,0 |
| Band Kids | 0,0 |
| Vem Comigo | 0,1 |
| Band Kids | 0,2 |
| Empreendedorismo na Rede | 0,3 |
| Band Kids | 0,3 |
| Brasil que Faz | 0,3 |
| Casa Decorada | 0,4 |
| Acelerados | 0,4 |
| Semana da Bundesliga | 0,4 |
| O Melhor do UFC | 0,4 |
| NBA Action | 0,5 |
| Nosso Agro | 0,8 |
| Band Esporte Clube | 0,7 |
| Campeonato Alemão: Eintracht Frankfurt x Borussia Monchengladbach | 0,9 |
| Band Esporte Clube | 0,8 |
| Brasil Urgente – Edição de Sábado | 2,9 |
| Brasil Urgente SP – Edição de Sábado | 4,0 |
| Jornal da Band | 4,0 |
| Documento Band | 2,0 |
| The Blacklist | 1,3 |
| Warner Play | 0,9 |
| MMA | 1,4 |
| Cine Privé: A Máquina do Prazer | 1,0 |
| Cine Privé: Prazeres no Paraíso | 0,7 |
| Sex Privé Club | 0,7 |
| Cinema na Madrugada: Lila & Eve – Unidas pela Vingança | 0,3 |
| +info | 0,4 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,2 |
| Verdade e Vida | 0,1 |
| Direção Sobre Rodas | 0,2 |
| Vitória em Cristo | 0,2 |
| Manhã do Ronnie (reapresentação) | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Assembléia de Deus do Brás | 0,1 |
| Encrenca (reapresentação) | 0,2 |
| Polishop | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Festival RedeTV! Plus | 0,1 |
| Polishop | 0,1 |
| Casa das Empreendedoras | 0,1 |
| TV Fama (reapresentação) | 0,3 |
| Show da Fé | 0,3 |
| RedeTV! News | 1,1 |
| Operação de Risco | 2,1 |
| O Céu é o Limite | 1,1 |
| Amaury Jr. | 0,6 |
| Ultrafarma na TV | 0,2 |
| Encrenca (reapresentação) | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Cheiro de Galpão | 0,0 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Mais lidas
ver todas- Globo em luto: Com câncer espalhado no cérebro, âncora do Jornal Hoje morreu logo após diagnóstico fatal
- Câncer fatal: A morte devastadora de atriz mais amada da Globo e Ana Maria aos prantos com anúncio de luto
- Caiu da janela: Qual atriz morreu 2 dias após finalizar gravações na Globo?
- Henry Borel retorna em carta psicografada com mensagem chocante para mãe: “Ao invés de me proteger”
- Os milhões acabaram? Descubra o valor e destino da herança dos Richthofen