Lo Prete faz o inimaginável no horário nobre e Altas Horas despenca de forma impiedosa: Audiências 5/8

Veja agora as principais audiências de sábado 5/8/2023
Mesmo com a presença de Renata Lo Prete cantando funk e declamando frases como “rebolando até o chão”, o “Altas Horas” não empolgou em audiência. No sábado (5), durante a campanha do “Criança Esperança”, o programa teve uma queda de 10% de público em relação às semanas anteriores.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
- Mesmo em especial ao vivo, com a presença de grandes nomes como Chay Suede, Jade Picon e Glória Groove, a atração registrou 13,9 pontos de média;
- A edição, que contou com Renata Lo Prete cantando muito a música “Vermelho”, não ia tão mal desde 13 de maio, quando marcou 12,9 pontos na audiência consolidada;
- Claudete Troiano surpreendeu no fim de semana, quando a RedeTV! optou por passar uma reprise de uma edição do “Vou Te Contar” durante a madrugada;
- O programa de variedade marcou 0,7 ponto de média de audiência, superando sua exibição original ao vivo, pela manhã, quando marcou 0,2 durante a semana;
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do Notícias da TV
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 10,1 |
| Globo Repórter (reapresentação) | 4,2 |
| É de Casa – Primeira Manhã | 6,1 |
| É de Casa – Segunda Manhã | 7,0 |
| É de Casa – Terceira Manhã | 6,2 |
| SP1 | 7,0 |
| Criança Esperança | 8,1 |
| SP1 | 9,1 |
| Globo Esporte | 9,9 |
| Jornal Hoje | 10,5 |
| Sessão de Sábado: 10 Coisas que Eu Odeio em Você | 9,4 |
| Criança Esperança | 9,7 |
| Sessão de Sábado: 10 Coisas que Eu Odeio em Você | 9,5 |
| Caldeirão com Mion | 10,8 |
| Amor Perfeito | 16,9 |
| Criança Esperança | 17,2 |
| Amor Perfeito | 18,3 |
| SP2 | 19,9 |
| Vai na Fé | 21,5 |
| Criança Esperança | 22,9 |
| Vai na Fé | 22,7 |
| Jornal Nacional | 22,7 |
| Terra e Paixão | 22,8 |
| Criança Esperança | 22,4 |
| Terra e Paixão | 23,1 |
| Altas Horas | 13,9 |
| Supercine: Venha como Você É | 7,9 |
| Vai na Fé (reapresentação) | 5,5 |
| Corujão: Vazante | 3,7 |
| Corujão: Letra e Música | 3,5 |
| Pré-jogo | 3,6 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,1 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,9 |
| Fala Brasil – Edição de Sábado | 3,2 |
| The Love School | 2,1 |
| Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 3,4 |
| Igreja Universal | 4,2 |
| Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 4,9 |
| Cine Aventura: Angry Birds 2 – O Filme | 3,4 |
| Cidade Alerta – Edição de Sábado | 5,7 |
| Jornal da Record – Edição de Sábado | 5,5 |
| Reis (compacto) | 3,8 |
| Super Tela: A Estranha Perfeita | 4,3 |
| Chicago Fire | 3,1 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,3 |
| Igreja Universal | 0,5 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 2,8 |
| Sábado Animado | 2,7 |
| Sábado Série | 3,4 |
| Cinema em Casa: Em Ritmo de Fuga | 4,5 |
| Programa Raul Gil | 3,1 |
| SBT Brasil | 3,3 |
| A Infância de Romeu e Julieta (compacto) | 3,2 |
| Esquadrão da Moda | 3,4 |
| Notícias Impressionantes | 1,8 |
| SBT News na TV | 1,2 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,1 |
| Vendo na TV | 0,3 |
| Band Kids | 0,2 |
| Vem Comigo | 0,2 |
| Band Kids | 0,2 |
| Brasil que Faz | 0,2 |
| Casa Decorada | 0,1 |
| Acelerados | 0,1 |
| Você Torceu Aqui | 0,4 |
| O Melhor do UFC | 0,2 |
| Agro, do campo pra você | 0,3 |
| Band Esporte Clube | 0,5 |
| Brasil Urgente – Edição de Sábado | 2,8 |
| Brasil Urgente SP – Edição de Sábado | 3,2 |
| Jornal da Band | 3,3 |
| Documento Band | 2,0 |
| The Blacklist | 1,4 |
| Warner Play | 0,8 |
| MMA | 1,2 |
| Kung Fu | 1,3 |
| Cine Privé: Tentação no Deserto | 0,7 |
| Cine Privé: Sedução à Meia-Noite | 0,7 |
| Sex Privé Club | 0,6 |
| Cinema na Madrugada: A Noite da Realeza | 0,6 |
| +info | 0,4 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,3 |
| Verdade e Vida | 0,1 |
| Direção Sobre Rodas | 0,1 |
| Vitória em Cristo | 0,2 |
| Manhã do Ronnie (reapresentação) | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Assembléia de Deus do Brás | 0,0 |
| Polishop | 0,1 |
| De Bem com a Saúde | 0,0 |
| Polishop | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Festival RedeTV! Plus | 0,0 |
| Quebrando a Banca | 0,0 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| Quebrando a Banca | 0,1 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,5 |
| Quebrando a Banca | 0,3 |
| TV Fama (reapresentação) | 0,1 |
| Show da Fé | 0,2 |
| RedeTV! News | 0,7 |
| Operação de Risco | 1,7 |
| O Céu é o Limite | 0,9 |
| Vou te Contar (reapresentação) | 0,7 |
| Ultrafarma na TV | 0,4 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,4 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Cheiro de Galpão | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Autor(a):
Paulo Damião
Eu sou Paulo Damião, jornalista formado pela FIAM-FAAM, em 2020. Trabalho com celebridades desde 2017 e admiro tudo o que envolve o mundo dos famosos e da televisão. Já entrevistei artistas, participei de coletivas de imprensa e sou responsável por desenvolver vários especiais de destaque no TV Foco.Meu email é paulo.vitto@otvfoco.com.br