
Maju anunciou a posse de Joe Biden no “Jornal Hoje” (Foto: Reprodução/TV Globo)
Audiência consolidada mostra que Maju no Jornal Hoje segue explodindo na audiência e se consolidado na liderança, mesmo com Tralli chamando a atenção na Globo
Maju, que comanda o Jornal Hoje na Globo, resolveu mostrar quem é que manda e se isolou na liderança de audiência com o telejornal exibido na última sexta-feira (22/01/21). Para quem não sabe, recentemente foi divulgada uma notícia de que ela deve deixar o telejornal no segundo semestre deste ano.
Isso porque, tem sido fortemente ventilado que ela irá para o Fantástico como âncora oficial, enquanto César Tralli deve ocupar o posto no JH. Nas últimas semanas, quando substituída por algum motivo pelo colega, muita gente afirmou nas redes sociais que um gostinho amargo foi deixado para ela, já que o marido de Ticiane Pinheiro vinha explodindo e dando mais audiência que a queridinha de William Bonner.
No entanto, desta vez, Maju mostrou que segue intocável e ficou isolada na liderança com o JH. Veja abaixo os números.
+Jornalista da Sonia Abrão sofre acidente, imagens fortes são divulgas e grito de dor é feito
+Sasha, após ver namorado ser encontrado boiando, faz vídeo revoltada e briga: “Mentiroso”
| GLOBO / IBOPE / CONSOLIDADO / AUDIÊNCIAS MÉDIA DIA (07h/00h) | 14,6 |
| Bom dia SP | 7,2 |
| Bom dia Brasil | 7,7 |
| Mais Você | 5,9 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 5,6 |
| SP1 | 11,4 |
| Globo Esporte | 11,3 |
| Jornal Hoje | 11,7 |
| Sessão da Tarde: As Viagens de Gulliver | 10,8 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Laços de Família | 17,7 |
| Malhação | 19,5 |
| Flor do Caribe | 20,9 |
| SP2 | 23,2 |
| Haja Coração | 25,3 |
| Jornal Nacional | 25,2 |
| A Força do Querer | 27,7 |
| Carcereiros | 19,5 |
| Shippados | 13,9 |
| Jornal da Globo | 10,6 |
| Vai que Cola | 8,0 |
| Faixa Corujão | 4,8 |
| RECORD / IBOPE/ CONSOLIDADO / AUDIÊNCIAS MÉDIA DIA (07h/00h) | 6,2 |
| Balanço Geral Manhã | 2,3 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,1 |
| Fala Brasil | 3,8 |
| Hoje em Dia | 3,8 |
| Balanço Geral SP | 6,6 |
| Escrava Mãe | 4,8 |
| Cidade Alerta | 4,8 |
| Cidade Alerta SP | 7,7 |
| Jornal da Record | 9,8 |
| Gênesis | 14,6 |
| Jesus | 8,9 |
| Super Tela: Eu Ainda Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado | 4,5 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
| Programação Igreja Universal | 0,6 |
| SBT / CONSOLIDADO/ IBOPE / AUDIÊNCIAS MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,1 |
| Primeiro Impacto | 3,7 |
| Bom dia & Cia | 5,2 |
| Triturando | 3,7 |
| Casos de Família | 4,2 |
| Triunfo do Amor | 6,0 |
| Quando me Apaixono | 6,4 |
| SBT Brasil | 5,5 |
| Roda a Roda Jequiti | 6,1 |
| Chiquititas | 6,0 |
| Programa do Ratinho | 7,2 |
| Tela de Sucessos: Irmãs | 6,2 |
| The Noite | 3,7 |
| Operação Mesquita | 2,8 |
| Roda a Roda – Reprise | 2,5 |
| Triturando – Reprise | 2,4 |
| SBT Brasil – Reprise | 2,5 |
| Big Bang: A Teoria | 2,1 |
