"Marimar" supera a meta de audiência no SBT

13/02/2012 às 13:26 · Tempo de leitura: Menos de um minuto

REAPRESENTAÇÃO 2011
HORÁRIO: 16h00
DURAÇÃO: 83 CAPÍTULOS
META: 06
MÉDIA GERAL: 07

17/10 a 21/10/11 07 06 06 06 05 = 06
24/10 a 28/10/11 05 05 06 07 07 = 06
31/10 a 04/11/11 06 06 07 07 06 = 06
07/11 a 11/11/11 06 05 07 07 07 = 06
15/11 a 19/11/11 07 07 07 07 07 = 07
21/11 a 25/11/11 06 09 06 07 08 = 07
28/11 a 02/12/11 08 07 07 08 08 = 08
05/12 a 09/12/11 06 08 08 07 08 = 07
12/12 a 16/12/11 10 08 09 09 07 = 09
19/12 a 23/12/11 06 07 07 07 06 = 07
26/12 a 30/12/11 08 08 08 08 06 = 08
02/01 a 06/01/12 08 07 07 08 08 = 08
09/01 a 13/01/12 07 08 07 08 08 = 08
16/01 a 20/01/12 08 08 07 08 07 = 08
23/01 a 27/01/12 08 08 07 08 09 = 08
30/01 a 03/02/12 08 09 08 08 08 = 08
06/02 a 10/02/12 08 09 08 08 07 = 08

RECORDE: 10 PONTOS
RECORDE NEGATIVO: 05 PONTOS

Mais lidas

ver todas
  1. Globo em luto: Com câncer espalhado no cérebro, âncora do Jornal Hoje morreu logo após diagnóstico fatal
  2. Câncer fatal: A morte devastadora de atriz mais amada da Globo e Ana Maria aos prantos com anúncio de luto
  3. Caiu da janela: Qual atriz morreu 2 dias após finalizar gravações na Globo?
  4. Henry Borel retorna em carta psicografada com mensagem chocante para mãe: “Ao invés de me proteger”
  5. Os milhões acabaram? Descubra o valor e destino da herança dos Richthofen