Mesmo com sexta exibição, “A Usurpadora” mantém ótima audiência para o SBT

1 min de leitura
Grabiela Spanic protagoniza "A Usurpadora" (Foto:Divulgação)

Grabiela Spanic protagoniza “A Usurpadora” (Foto:Divulgação)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A Usurpadora”, sem dúvidas, quando é reprisada, agrada – e muito – os diretores da SBT. Isso porque, mesmo após sua sexta exibição, a novela mexicana tem registrado bons índices na Grande São Paulo, mesmo enfrentando a forte concorrência do “Cidade Alerta”, da Record.

De acordo com dados da Grande São Paulo, o dramalhão protagonizado por Grabriela Spanic e Fernando Colunga tem oscilado entre 6/7 de média – cada ponto representa 67 mil domicílios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para se ter uma ideia, na quarta-feira passada, 6 de maio, a novela da Televisa marcou 7.5 (8) pontos para o SBT, alavancando a faixa que era ocupada por “A Feia Mais Bela”.

Confira a tabela abaixo dos índices de “A Usurpadora” até o momento:

LEIA TAMBÉM!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 01: 30/03 a 03/04/2015 = 07 | 06 | 07 | 05 | 05 = 6.0
Semana 02: 06/04 a 10/04/2015 = 07 | 07 | 07 | 06 | 07 = 6.8
Semana 03: 13/04 a 17/04/2015 = 06 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.6
Semana 04: 20/04 a 24/04/2015 = 06 | 06 | 06 | 07 | 07 = 6.4
Semana 05: 27/04 a 01/05/2015 = 06 | 06 | 07 | 07 | 06 = 6.4
Semana 06: 04/05 a 08/05/2015 = 07 | 06 | 08 | 07 | 06 = 6.8
Sua antecessora, “A Feia Mais Bela”:
Semana 01: 07/04 a 11/04/2014 = 03 | 03 | 05 | 04 | 04 = 3.8
Semana 02: 14/04 a 18/04/2014 = 04 | 04 | 04 | 05 | ## = 4.2
Semana 03: 21/04 a 25/04/2014 = ## | 05 | 05 | 06 | 04 = 5.0
Semana 04: 28/04 a 02/05/2014 = 04 | 05 | 05 | 04 | 04 = 4.4
Semana 05: 05/05 a 09/05/2014 = 04 | 03 | 04 | 04 | 05 = 4.0
Semana 06: 12/05 a 16/05/2014 = 05 | 05 | 05 | 05 | 04 = 4.8
Sair da versão mobile