Neto se aproveita de escolha frustrada de Silvio Santos e ameaça SBT com facão: Audiências 5/5
Tv Foco mostra hoje atrizes brasileiras dos anos 1990 já chegaram aos 50 anos, mas continuam arrancando suspiros por onde passam.

Neto fez comentário chocante em "Os Donos da Bola" (Foto: Reprodução/Band)
Continua depois da publicidade
Veja agora as principais audiências de sexta-feira 5/5/2023
A nova reprise de “Chiquititas” parece que não agradou nem mesmo aos fãs mais calorosos no SBT. A novela infantil derrubou a audiência da emissora de Silvio Santos e só alavancou os números de Neto, com “Os Donos da Bola”, na Band.
Continua depois da publicidade
- A novela marcou 2,4 pontos de média na audiência consolidada e tecnicamente empatou com o programa esportivo da concorrência;
- “Travessia” finalmente marcou seus tão desejados 30 pontos, justamente em sua despedida da tela da Globo;
- A trama bateu 29,2 pontos de média e 30,8 de pico;
- A Band desbancou o SBT no horário nobre, fazendo com que o “Jornal da Band” marcasse 4,1 pontos, contra os 3,8 de “Três Vezes Ana” e o “SBT Brasil”;
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,7 |
| Bom dia SP | 7,3 |
| Bom dia Brasil | 7,5 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 5,5 |
| Mais Você | 6,5 |
| SP1 | 9,5 |
| Globo Esporte | 9,6 |
| Jornal Hoje | 10,3 |
| Chocolate com Pimenta | 12,3 |
| Sessão da Tarde: De Repente Uma Família | 10,7 |
| Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 17,9 |
| Amor Perfeito | 18,9 |
| SP2 | 21,6 |
| Vai na Fé | 23,7 |
| Jornal Nacional | 26,2 |
| Travessia – Último capítulo | 29,2 |
| Terra e Paixão (apresentação especial) | 27,1 |
| Globo Repórter | 18,1 |
| Sessão Globoplay: The Equalizer – A Protetora | 10,9 |
| Jornal da Globo | 6,9 |
| Conversa com Bial | 5,2 |
| Vai na Fé (reapresentação) | 3,8 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,4 |
| Corujão | 3,2 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,7 |
| Balanço Geral Manhã | 1,9 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,6 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,2 |
| Fala Brasil | 3,3 |
| Hoje em Dia | 3,1 |
| Balanço Geral SP (das 11h50 às 14h38) | 5,7 |
| Igreja Universal | 6,9 |
| Balanço Geral SP (das 14h41 às 15h30) | 6,0 |
| Os Dez Mandamentos | 5,9 |
| Cidade Alerta | 6,1 |
| Cidade Alerta II | 5,2 |
| Cidade Alerta III | 5,6 |
| Cidade Alerta SP | 6,6 |
| Jornal da Record | 6,9 |
| Reis | 6,0 |
| Jesus | 4,5 |
| Super Tela: Zumbilândia 2 – Atire Duas Vezes | 2,4 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,2 |
| Primeiro Impacto | 2,7 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,9 |
| Pícara Sonhadora (das 13h às 13h16) | 2,7 |
| Roleta da Felicidade | 2,6 |
| Pícara Sonhadora (das 13h19 às 13h43) | 2,5 |
| Chiquititas | 2,4 |
| Marisol | 3,4 |
| Fofocalizando | 2,4 |
| Sortilégio | 4,2 |
| A Dona (das 18h09 às 18h38) | 5,4 |
| Roleta da Felicidade | 5,3 |
| A Dona (das 18h41 às 19h01) | 5,7 |
| Três Vezes Ana | 4,7 |
| SBT Brasil | 4,1 |
| Poliana Moça | 5,8 |
| Cúmplices de Um Resgate | 4,8 |
| Programa do Ratinho | 4,0 |
| Tela de Sucessos: Uma Família de Dois | 4,0 |
| The Noite | 3,3 |
| Operação Mesquita | 2,3 |
| SBT News na TV | 1,5 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,5 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,2 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,7 |
| Jogo Aberto | 1,2 |
| Jogo Aberto SP | 2,5 |
| Os Donos da Bola | 2,1 |
| Melhor da Tarde | 1,1 |
| Brasil Urgente | 3,3 |
| Brasil Urgente SP | 3,9 |
| Jornal da Band | 4,1 |
| Faustão na Band | 2,9 |
| Valor da Vida | 1,0 |
| Febre do Ouro – Estreia | 1,1 |
| Jornal da Noite | 0,8 |
| Que Fim Levou? | 0,7 |
| Esporte Total | 0,8 |
| O Melhor do UFC | 0,8 |
| Semana da Bundesliga | 0,5 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,5 |
| Estação Cinema: Fúria Assassina | 0,4 |
| +info | 0,3 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,4 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Sidney Oliveira e Você | 0,1 |
| Manhã do Ronnie SP | 0,2 |
| Manhã do Ronnie | 0,3 |
| Vou te Contar | 0,2 |
| Igreja do Avivamento | 0,1 |
| Eleve Shop | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,0 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| A Hora do Zap | 0,1 |
| RedeTV! News | 0,4 |
| Show da Fé | 0,1 |
| TV Fama | 0,5 |
| Operação de Risco (reapresentação) | 1,7 |
| Leitura Dinâmica | 0,8 |
| Miados e Latidos (reapresentação) | 0,3 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Cheiro de Galpão | 0,0 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade