Em luto e com Tralli fora, nova âncora do JH anuncia morte de jornalista e Globo explode: Audiências 21/10
Tv Foco mostra hoje atrizes brasileiras dos anos 1990 já chegaram aos 50 anos, mas continuam arrancando suspiros por onde passam.

Zileide Silva no "Jornal Hoje" (Foto: Reprodução/TV Globo)
Continua depois da publicidade
Veja agora as principais audiências de sábado 21/10/2023
Com Cesar Tralli de folga, Zileide Silva assumiu o “Jornal Hoje” e garantiu alta audiência, no último sábado (21). A âncora deu várias notícias importantes, como a tensão na guerra entre Israel e o Hamas, além da morte de um importante jornalista da Globo.
Continua depois da publicidade
- O noticiário revelou a morte do jornalista Carlos Amorim, que foi editor do “Jornal Hoje”. Ele também trabalhou atrás das câmeras do “Jornal da Globo” e do “Jornal Nacional”. Também foi chefe de redação do “Globo Repórter”, diretor do “Fantástico” e diretor de Eventos Especiais da Central Globo de Jornalismo;
- Zileide Silva garantiu 10,6 pontos de audiência nos dados consolidados com o “Jornal Hoje” superando tanto o “Globo Esporte” (10,4) quanto a “Sessão de Sábado”, que exibiu “O Máskara” (10,4);
- “Elas Por Elas” teve um dia de verdadeiro fracasso na tela da Globo e registrou 14,4 pontos, que é o que o “Vale a Pena Ver de Novo” costuma marcar durante a semana;
- A estreia de João Silva no horário nobre da Band garantiu 2,1 pontos de média na audiência consolidada. O programa mostrou um depoimento de Faustão e o filho do veterano chegou a chorar ao vivo.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 9,7 |
| Globo Repórter (reapresentação) | 4,5 |
| É de Casa – Primeira Manhã | 5,8 |
| É de Casa – Segunda Manhã | 6,2 |
| É de Casa – Terceira Manhã | 6,1 |
| SP1 | 8,7 |
| Globo Esporte | 10,4 |
| Jornal Hoje | 10,6 |
| Sessão de Sábado: O Máskara | 10,4 |
| Caldeirão com Mion | 12,0 |
| Elas por Elas | 14,4 |
| SP2 | 17,1 |
| Fuzuê | 17,3 |
| Jornal Nacional | 20,6 |
| Terra e Paixão | 23,6 |
| Altas Horas | 13,5 |
| Supercine: O Homem Invisível | 6,2 |
| Fuzuê (reapresentação) | 4,3 |
| Corujão: Intimidade Entre Estranhos | 3,7 |
| Corujão: Eu Sou o Número Quatro | 3,2 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,1 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,8 |
| Fala Brasil – Edição de Sábado | 3,2 |
| The Love School | 1,8 |
| Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 3,4 |
| Igreja Universal | 4,0 |
| Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 4,3 |
| Cine Aventura: Segurança Nacional | 3,5 |
| Cidade Alerta – Edição de Sábado | 5,7 |
| Jornal da Record – Edição de Sábado | 6,4 |
| Reis (compacto) | 4,1 |
| A Fazenda 15 | 5,1 |
| Super Tela: Um Pequeno Favor | 3,2 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 2,7 |
| Sábado Animado | 2,5 |
| Bem da Sorte | 3,2 |
| Sábado Animado | 3,7 |
| Sábado Série | 3,0 |
| Cinema em Casa: Operação Sombra – Jack Ryan | 3,0 |
| Programa Raul Gil | 2,6 |
| SBT Brasil | 2,9 |
| Esquadrão da Moda (reapresentação) | 3,0 |
| Bake Off Brasil 9 | 3,9 |
| Barbie – Estreia | 2,2 |
| Notícias Impressionantes | 1,8 |
| SBT News na TV | 1,4 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,2 |
| Vendo na TV | 0,5 |
| Podcast Executivo | 0,3 |
| Band Kids | 0,1 |
| Vem Comigo | 0,2 |
| Band Kids | 0,2 |
| Brasil que Faz | 0,2 |
| Casa Decorada | 0,3 |
| Acelerados | 0,4 |
| Você Torceu Aqui | 0,4 |
| O Melhor do UFC | 0,4 |
| Agro, do campo pra você | 0,6 |
| Band Esporte Clube | 0,8 |
| Campeonato Saudita: Al Ahli x Al Wehda | 1,4 |
| Brasil Urgente – Edição de Sábado | 3,2 |
| Brasil Urgente SP – Edição de Sábado | 4,0 |
| Jornal da Band | 3,7 |
| Programa do João – Estreia | 2,1 |
| Fórmula 1: Sprint do GP dos Estados Unidos | 1,3 |
| MMA | 1,3 |
| Cine Privé: Consultas Íntimas 2 | 0,7 |
| Sex Privé Club | 0,5 |
| Cinema na Madrugada: Táxi 2 | 0,4 |
| +info | 0,5 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Verdade e Vida | 0,0 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,0 |
| Direção Sobre Rodas | 0,0 |
| Vitória em Cristo | 0,0 |
| Verdade e Vida | 0,0 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,0 |
| A Voz de Deus | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Assembléia de Deus do Brás | 0,1 |
| Quebrando a Banca | 0,0 |
| Campeonato Alemão: Bayern de Munique x Mainz | 0,3 |
| De Bem com a Saúde | 0,2 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,2 |
| Festival RedeTV! Plus | 0,2 |
| Quebrando a Banca | 0,2 |
| A Hora do Zap (reapresentação) |