Veja agora as principais audiências de quinta 12/05/2022
Prestes a completar dois meses no ar, Pantanal mostrou para o que veio e tem sido responsável por salvar o horário nobre da Globo, que costuma entrar em decadência após o fim do BBB. A super produção tem batido índices ainda maiores que o reality e virou uma dor de cabeça para a concorrência.
É isso mesmo, depois do fiasco de “Um Lugar ao Sol”, a Vênus Platinada viu que acertou em cheio ao apostar no remake da trama que foi sucesso na Manchete. Além do público estrondoso, Pantanal está engajando telespectadores em todo o mundo virtual.
Na última quinta-feira (12), a trama demonstrou ter virado uma arma nas mãos da emissora. Pantanal atingiu 30,9 de média e superou seu próprio recorde de audiência, deixando a Globo na liderança absoluta contra Reis, que marcou 8 na Record, e contra o SBT, que ficou em terceiro ao marcar 6,8 com Poliana Moça.
Veja agora os principais índices de audiência da TV
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 15,2 |
| Bom dia SP | 9,5 |
| Bom dia Brasil | 10,4 |
| Mais Você | 7,8 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 7,2 |
| SP1 | 10,2 |
| Globo Esporte | 10,3 |
| Jornal Hoje | 11,6 |
| O Cravo e a Rosa | 13,9 |
| Sessão da Tarde: Maluca Paixão | 11,7 |
| Vale a Pena Ver de Novo: O Clone | 18,5 |
| Além da Ilusão | 20,9 |
| SP2 | 21,8 |
| Quanto Mais Vida, Melhor! | 22,8 |
| Jornal Nacional | 25,6 |
| Pantanal | 30,9 |
| No Limite 6 | 16,9 |
| Lady Night | 9,6 |
| Jornal da Globo | 6,3 |
| Conversa com Bial | 4,8 |
| Corujão | 4,2 |
| Hora 1 | 4,7 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 5,5 |
| Balanço Geral Manhã | 1,9 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,3 |
| Fala Brasil | 3,5 |
| Hoje em Dia | 4,2 |
| Jornal da Record 24h Manhã | 4,3 |
| Balanço Geral SP | 6,0 |
| Chamas da Vida | 3,7 |
| Jornal da Record 24h Tarde I | 3,7 |
| Cidade Alerta | 6,6 |
| Jornal da Record 24h Tarde II | 5,3 |
| Cidade Alerta SP | 7,8 |
| Jornal da Record | 8,3 |
| Reis | 8,0 |
| Jesus | 6,1 |
| Power Couple Brasil 6 | 4,8 |
| Jornal da Record 24h | 2,3 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,4 |
| Escola do Amor | 1,0 |
| Igreja Universal | 0,6 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,1 |
| Primeiro Impacto | 2,5 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,1 |
| Notícias Impressionantes | 2,4 |
| Henry Danger | 2,3 |
| Casos de Família | 2,2 |
| Fofocalizando | 3,1 |
| Mar de Amor | 4,0 |
| Amanhã é Para Sempre | 5,5 |
| Se Nos Deixam | 6,5 |
| SBT Brasil | 5,9 |
| Poliana Moça | 6,8 |
| Carinha de Anjo | 5,9 |
| Programa do Ratinho | 5,9 |
| A Praça é Nossa | 6,4 |
| The Noite | 4,4 |
| Operação Mesquita | 2,5 |
| Quem Não Viu Vai Ver: Escolinha do Golias e Ô… Coitado! | 1,7 |
| O Melhor do Conexão Repórter | 1,7 |
| SBT Brasil 2ª Edição | 1,9 |
