Patrícia Abravanel apela a estrelas da Band e SBT faz Domingo Espetacular comer poeira: Audiências 25/12

Veja agora as principais audiências de domingo 25/12/2022
Patrícia Abravanel conseguiu dar a volta por cima e garantiu uma vitória do “Programa Silvio Santos” contra o “Domingo Espetacular”. A audiência do SBT tirou a Record da vice-liderança e finalmente emplacou a favor do pai contra a rival.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Com a presença de João Guilherme Silva e Anne Lottermann, do “Faustão na Band”, no “Jogo das 3 Pistas”, a atração de Patrícia Abravanel marcou 6,6 pontos de audiência na média consolidada, contra 6,3 do programa jornalístico da Record.
A Globo exibiu o “Melhores do Ano”, pela segunda vez sob comando de Luciano Huck, e registrou a segunda pior audiência da história, perdendo apenas para o ano passado.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
A premiação da emissora carioca registrou 14,2 de média de audiência, acima dos 13,9 que marcou em 2021, que foi o primeiro ano de Huck aos domingos. Apesar do número baixo, as atrações de fim de ano registraram números melhores esse ano, como o especial de fim de ano do Roberto Carlos.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, segundo dados do TV Pop
NOTÍCIAS DE PARCEIROS
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 10,4 |
| Santa Missa em Seu Lar | 3,8 |
| Antena Paulista | 4,3 |
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 5,9 |
| Globo Rural | 8,6 |
| Auto Esporte | 8,2 |
| Esporte Espetacular | 8,1 |
| Temperatura Máxima: O Retorno de Mary Poppins | 6,9 |
| Família Paraíso | 6,8 |
| Campeões de Bilheteria: Uma Segunda Chance Para Amar | 8,7 |
| Domingão com Huck | 14,2 |
| Fantástico | 15,3 |
| Vai Que Cola | 9,0 |
| Domingo Maior: Stuber – A Corrida Maluca | 6,8 |
| Cinemaço: Matrix | 4,5 |
| Hora 1 | 5,0 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,2 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| São Paulo de Prêmios | 0,6 |
| Record Kids | 2,5 |
| Cine Maior: Os Smurfs e a Vila Perdida | 3,1 |
| Hora do Faro | 3,3 |
| Domingo Espetacular | 6,3 |
| Câmera Record | 3,9 |
| Chicago Med | 2,3 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,4 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,5 |
| Jornal da Semana | 1,6 |
| Pé na Estrada | 1,6 |
| SBT Sports | 1,7 |
| Notícias Impressionantes | 3,1 |
| Domingo Legal | 4,0 |
| Eliana | 4,9 |
| Roda a Roda Jequiti | 5,7 |
| Tele Sena | 5,5 |
| Programa Silvio Santos | 6,6 |
| Crimes de Paixão | 2,7 |
| Quem Não Viu Vai Ver | 1,3 |
| O Melhor do Conexão Repórter | 1,2 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,3 |
| Band Kids | 0,6 |
| Arquitetura, Engenharia e Estilo de Vida | 0,6 |
| Hiper Cap: Alto Tietê e Região | 0,6 |
| Hiper Cap: ABC e Região | 0,6 |
| Show do Esporte SP | 0,7 |
| Show do Esporte | 0,8 |
| Desafio da Mega Rampa | 1,0 |
| Show do Esporte | 0,9 |
| 50 Anos de Interlagos | 1,0 |
| Domingo no Cinema: Um Dia de Louco | 1,2 |
| Sessão Especial: Jobs | 2,0 |
| Perrengue na Band | 2,6 |
| Breaking Bad | 1,0 |
| Canal Livre | 0,6 |
| Show Business | 0,3 |
| Viva Sorte | 0,4 |
| +info | 0,5 |
| Sessão Especial: Street Fighter | 0,4 |
| Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,3 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,2 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Mundo Empresarial | 0,1 |
| São Paulo dá Sorte | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,1 |
| Festival RedeTV! Plus | 0,2 |
| Polishop | 0,1 |
| Free Fire | 0,0 |
| Desce pro Play (reapresentação) | 0,1 |
| Polishop | 0,1 |
| Miados e Latidos | 0,1 |
| A Hora e a Vez da Pequena Empresa | 0,2 |
| APEOESP | 0,1 |
| Selfie | 0,1 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,5 |
| NFL: Los Angeles Rams x Denver Broncos | 0,2 |
| Encrenca | 0,5 |
| O Céu é o Limite (reapresentação) | 0,2 |
| NFL: Los Angeles Rams x Denver Broncos (reapresentação) | 0,2 |
| João Kleber Show | 0,3 |
| Galera Esporte Clube (reapresentação) | 0,3 |
| Encrenca (reapresentação) | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 74.666 domicílios e 205.755 indivíduos na Grande São Paulo.

João Guilherme e Anne Lottermann, da Band, elevaram audiência do “Programa Silvio Santos” (Foto: Gabriel Cardoso/SBT)
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
NOTÍCIAS DE PARCEIROS
Autor(a):
Paulo Damião
Eu sou Paulo Damião, jornalista formado pela FIAM-FAAM, em 2020. Trabalho com celebridades desde 2017 e admiro tudo o que envolve o mundo dos famosos e da televisão. Já entrevistei artistas, participei de coletivas de imprensa e sou responsável por desenvolver vários especiais de destaque no TV Foco.Meu email é paulo.vitto@otvfoco.com.br