Patrícia aniquila plantão urgente com Gottino na Record e faz SBT ter domingo de glória: Audiência 15/10
Tv Foco mostra hoje atrizes brasileiras dos anos 1990 já chegaram aos 50 anos, mas continuam arrancando suspiros por onde passam.

Patrícia Abravanel destruiu audiência do "Domingo Espetacular" com Reinaldo Gottino (Foto: Gabriel Cardoso/SBT/Reprodução/Record)
Continua depois da publicidade
Veja agora as principais audiências de domingo 15/10/2023
Reinaldo Gottino participou de uma cobertura urgente do “Domingo Espetacular” de ontem (15), na Record. Apesar do assunto sério e até mesmo de entradas ao vivo de Roberto Cabrini, Patrícia Abravanel se deu melhor e disparou com a audiência do “Programa Silvio Santos”, no SBT.
Continua depois da publicidade
- A atração dominical do SBT garantiu uma média de 7,4 e 10,3 pontos de pico, registrando 7,8 contra 7,2 do confronto com o “Domingo Espetacular”;
- A revista eletrônica da Record contou com a participação de Reinaldo Gottino, do “Balanço Geral SP” e entradas ao vivo de Roberto Cabrini, que faz a cobertura em tempo real da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que já matou milhares de pessoas;
- Ivete Sangalo recuperou a liderança do “Pipoca da Ivete” e garantiu 8,6 pontos contra o “Domingo Legal”, que apesar de ter garantido o primeiro lugar por alguns minutos, não foi páreo para a cantora na tarde da Globo;
- De qualquer forma, Eliana anotou mais uma vitória contra Rodrigo Faro, garantindo 5,9 de média para o SBT contra 5,1 da Record.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 9,0 |
| Santa Missa em Seu Lar | 4,0 |
| Antena Paulista | 4,5 |
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 5,5 |
| Globo Rural | 9,2 |
| Auto Esporte | 8,1 |
| Esporte Espetacular | 7,0 |
| Temperatura Máxima: Velozes e Furiosos 6 | 8,9 |
| Pipoca da Ivete | 8,6 |
| Campeões de Bilheteria: O Espetacular Homem-Aranha | 11,0 |
| Domingão com Huck | 14,5 |
| Fantástico | 16,8 |
| Vai Que Cola | 8,2 |
| Tomorrowland Brasil | 5,3 |
| Domingo Maior: As Verdades | 4,1 |
| Cinemaço: Dia de Treinamento | 3,7 |
| Hora 1 | 4,9 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,4 |
| Igreja Universal | 0,6 |
| Record Kids | 3,3 |
| Cine Maior: Horizonte Profundo – Desastre no Golfo | 4,0 |
| Hora do Faro | 5,1 |
| Domingo Espetacular | 7,2 |
| A Fazenda 15 | 5,0 |
| Câmera Record | 4,8 |
| Chicago Fire | 3,0 |
| Igreja Universal | 0,7 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,8 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,3 |
| Jornal da Semana | 1,9 |
| Pé na Estrada | 1,9 |
| SBT Sports | 1,8 |
| Notícias Impressionantes | 2,9 |
| Domingo Legal | 5,4 |
| Eliana | 5,9 |
| Roleta da Felicidade | 6,2 |
| Roda a Roda Jequiti | 5,7 |
| Tele Sena | 5,3 |
| Programa Silvio Santos | 7,4 |
| Lei e Desordem | 2,8 |
| SBT News na TV | 1,7 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,2 |
| Band Kids | 0,5 |
| Saúde 360 | 0,4 |
| Band Kids | 0,4 |
| Hiper Cap: Alto Tietê e Região | 0,4 |
| Hiper Cap: ABC e Região | 0,5 |
| Flash Guerra em Israel | 0,3 |
| Band Esporte | 0,2 |
| Viva Sorte | 0,5 |
| Show do Esporte | 0,7 |
| Copa Truck: Etapa de Tarumã | 0,7 |
| Show do Esporte | 1,1 |
| Série B | 2,5 |
| Flash Guerra em Israel | 2,1 |
| Série B | 2,7 |
| Perrengue na Band | 2,6 |
| Apito Final | 1,4 |
| Canal Livre | 1,0 |
| O Melhor do Linha de Combate | 0,7 |
| Especial Fórmula E | 0,4 |
| +info | 0,3 |
| Sessão Especial: Estranha Obsessão | 0,3 |
| Jornal BandNews – Primeiro Jornal Madrugada | 0,3 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Sidney Oliveira e Você | 0,1 |
| Mundo Empresarial | 0,1 |
| São Paulo dá Sorte | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| APEOESP | 0,1 |
| A Hora e a Vez da Pequena Empresa | 0,0 |
| Quebrando a Banca | 0,0 |
| Igreja Maranata | 0,0 |
| Fórmula Truck: Etapa de Guaporé | 0,1 |
| NFL: Miami Dolphins x Carolina Panthers | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| A Hora do Zap | 0,7 |
| João Kleber Show | 1,3 |
| Teste de Fidelidade (reapresentação) | 1,1 |
| Mega Senha Power (reapresentação) | 0,5 |
| É Notícia (reapresentação) | 0,2 |
| Na Grelha com Netão (reapresentação) | 0,2 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
| RedeTV! News (reapresentação) | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade