Programa de Sonia Abrão expõe fim de programa na Globo e RedeTV! ameaça rivais: Audiências 6/6

Veja agora as principais audiências de terça-feira 6/6/2023
O programa “A Tarde é Sua”, de Sonia Abrão, revelou uma bomba na última terça-feira (6) e garantiu um aumento considerável de audiência. A atração revelou que Patrícia Poeta pode perder o “Encontro” caso não haja mais interesse de anunciantes. A notícia é de Alessandro Lo-Bianco.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
- O programa de fofocas anotou 1,2 ponto de média na audiência consolidada, e chegou a alcançar 1,9 para a RedeTV! contra 2,2 do SBT, que no horário exibia o “Fofocalizando”;
- “Terra e Paixão” repetiu o recorde ontem e marcou 26,3 pontos de média, com pico de impressionantes 27,5, dando indícios de que contornará os baixos índices deixados por “Travessia”;
- Na Record, “A Grande Conquista” garantiu sua maior audiência até o momento, 4,8 pontos de média;
- Adriana Araújo mostrou que tem potencial para ser a rainha do horário nobre da Band e ontem ultrapassou o SBT com o “Jornal da Band” ao marcar 4,4 contra 4 pontos;
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,2 |
| Bom dia SP | 7,2 |
| Bom dia Brasil | 8,0 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,9 |
| Mais Você | 7,5 |
| SP1 | 9,9 |
| Globo Esporte | 9,7 |
| Jornal Hoje | 10,8 |
| Chocolate com Pimenta | 14,1 |
| Sessão da Tarde: A Volta do Todo Poderoso | 12,3 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Mulheres Apaixonadas | 15,7 |
| Amor Perfeito | 20,8 |
| SP2 | 22,9 |
| Vai na Fé | 24,7 |
| Jornal Nacional | 25,6 |
| Terra e Paixão | 26,3 |
| Encantados | 16,8 |
| Aruanas | 10,8 |
| Profissão Repórter | 7,9 |
| Jornal da Globo | 6,2 |
| Conversa com Bial | 4,5 |
| Vai na Fé (reapresentação) | 3,8 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,2 |
| Hora 1 | 4,0 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,2 |
| Balanço Geral Manhã | 1,9 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,4 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,3 |
| Fala Brasil | 3,5 |
| Hoje em Dia | 3,4 |
| Balanço Geral SP | 6,3 |
| Igreja Universal | 6,7 |
| Balanço Geral SP | 6,8 |
| Os Dez Mandamentos | 7,0 |
| Cidade Alerta | 6,1 |
| Cidade Alerta II | 6,9 |
| Cidade Alerta SP | 7,2 |
| Jornal da Record | 7,1 |
| Reis | 6,6 |
| Jesus | 5,5 |
| A Grande Conquista | 4,8 |
| Chicago Med | 2,9 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,5 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,3 |
| Primeiro Impacto | 2,5 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,3 |
| Chiquititas | 3,6 |
| Marisol | 4,3 |
| Roleta da Felicidade | 3,8 |
| Marisol | 3,7 |
| Fofocalizando | 2,6 |
| Sortilégio | 3,8 |
| Três Vezes Ana | 4,0 |
| Roleta da Felicidade | 4,3 |
| Três Vezes Ana | 4,3 |
| SBT Brasil | 4,0 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 4,8 |
| Copa Sul-Americana: Santos x Newell’s Old Boys | 5,2 |
| Programa do Ratinho | 4,1 |
| The Noite | 3,0 |
| Operação Mesquita | 2,1 |
| SBT News na TV | 1,7 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,5 |
| Show da Fé | 0,1 |
| Bora Brasil | 0,2 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,7 |
| Jogo Aberto | 1,4 |
| Jogo Aberto SP | 2,7 |
| Os Donos da Bola | 2,4 |
| Melhor da Tarde | 1,3 |
| Brasil Urgente | 3,0 |
| Brasil Urgente SP | 3,8 |
| Jornal da Band | 4,4 |
| Faustão na Band | 2,0 |
| Valor da Vida | 1,2 |
| MasterChef Brasil 10 | 1,9 |
| Jornal da Noite | 1,0 |
| Que Fim Levou? | 0,8 |
| Esporte Total | 0,7 |
| Documento Band (reapresentação) | 0,4 |
| +info | 0,4 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
| Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,2 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Turma da Pakaraka | 0,0 |
| Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
| Manhã do Ronnie | 0,2 |
| Vou te Contar | 0,1 |
| Igreja do Avivamento | 0,0 |
| Eleve Shop | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,2 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Hora de Ação | 0,3 |
| RedeTV! News | 0,3 |
| Show da Fé | 0,2 |
| TV Fama | 0,6 |
| NFL Show | 0,2 |
| Leitura Dinâmica | 0,3 |
| Sensacional (reapresentação) | 0,1 |
| TV Fama (reapresentação) | 0,1 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
NOTÍCIAS DE PARCEIROS
Autor(a):
Paulo Damião
Eu sou Paulo Damião, jornalista formado pela FIAM-FAAM, em 2020. Trabalho com celebridades desde 2017 e admiro tudo o que envolve o mundo dos famosos e da televisão. Já entrevistei artistas, participei de coletivas de imprensa e sou responsável por desenvolver vários especiais de destaque no TV Foco.Meu email é paulo.vitto@otvfoco.com.br