Saiba tudo sobre 2 viradas do FGTS que chegam voando aos CLTs
Em um breve resumo, o famoso FGTS, se trata do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Ou seja, é um fundo criado com o objetivo de proteger o trabalhador que for demitido sem justa causa.
Dito isso, com direito a nada mais, nada menos que uma nova lei em vigor e saque inédito de R$ 6 mil liberados, vocês irão conferir nesta sexta-feira (22), tudo sobre duas viradas do FGTS que chegam voando aos CLTs.
Bom, é muito importante explicar que, com a nova lei em vigor, os saques, caracteristicamente organizados pelo mês de nascimento do trabalhador, manterão o padrão dos anos anteriores.
Dessa forma, segundo o portal BM&C News, essa condição permite que os cotistas que fazem aniversário em janeiro, por exemplo, possam realizar a retirada do valor disponível em seus fundos de garantia.
Para esta modalidade de saque, neste ano de 2024, o Ministério do Trabalho pondera uma alteração importante que contempla os trabalhadores. Assim, as informações dão conta de que a modificação propõe que estes trabalhadores tenham o direito de sacar o saldo total de suas contas do FGTS, ao invés de se restringirem apenas ao recebimento da multa rescisória.
Ou seja, com a lei o trabalhador terá uma maior flexibilidade nas opções de saque para os beneficiários do FGTS.

Todo trabalhador de carteira assinada tem direito ao FGTS (Foto Reprodução/Internet)

Site do FGTS - (Foto Reprodução Internet)

Aplicativo Caixa Tem - (Foto Reprodução/Internet)
E as informações não param por aí. Também iremos destacar sobre o Saque-Calamidade do FGTS. Por meio do portal FGTS, foi explicado que com o saque-calamidade, o trabalhador tem direito a sacar o saldo da conta do FGTS por necessidade pessoal, urgente e grave decorrente de desastre natural que tenha atingido a sua área de residência.
Confira a seguir, algumas situações que dão direito ao saque:
- Enchentes ou inundações graduais;
- Enxurradas ou inundações bruscas;
- Alagamentos;
- Inundações litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar;
- Precipitações de granizos;
- Vendavais ou tempestades;
- Vendavais muito intensos ou ciclones extratropicais;
- Vendavais extremamente intensos, furacões, tufões ou ciclones tropicais;
- Tornados e trombas d’água;
- Desastre decorrente do rompimento ou colapso de barragens que ocasione movimento de massa, com danos a unidades residenciais.
Pois bem, as informações dão conta ainda que, sobre os valores, é descontado do saldo disponível na conta do FGTS, na data da solicitação, limitado à quantia correspondente a R$ 6.220,00 (seis mil, duzentos e vinte reais) para cada evento caracterizado como desastre natural, desde que o intervalo entre um saque e outro não seja inferior a doze meses.
Quais locais do Brasil tem direito ao Saque-Calamidade?
Veja a lista completa das cidades habilitadas e o prazo para solicitar o saque:
| UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
|---|---|---|
| AC | Marechal Thaumaturgo | 26/05/2024 |
| GO | São Simão | 25/03/2024 |
| MG | Açucena | 30/05/2024 |
| Conselheiro Pena | 05/05/2024 | |
| Formiga | 19/05/2024 | |
| Governador Valadares | 19/05/2024 | |
| Santo Antônio do Amparo | 08/04/2024 | |
| PB | Conceição | 07/05/2024 |
| PR | Dois Vizinhos (Portaria 3990) | 25/03/2024 |
| Medianeira | 25/03/2024 | |
| Tunas do Paraná | 15/04/2024 | |
| RJ | Belford Roxo | 14/04/2024 |
| Duque de Caxias | 15/04/2024 | |
| Itaperuna | 28/03/2024 | |
| Mesquita | 15/04/2024 | |
| Nilópolis | 15/04/2024 | |
| Nova Iguaçu | 14/04/2024 | |
| Paracambi | 22/05/2024 | |
| Queimados (Portaria 288) | 17/04/2024 | |
| Queimados (Portaria 814) | 10/06/2024 | |
| Rio de Janeiro | 14/04/2024 | |
| São João de Meriti | 14/04/2024 | |
| RS | Ametista do Sul | 27/03/2024 |
| Cachoeira do Sul | 14/04/2024 | |
| Cachoeirinha | 01/05/2024 | |
| Caiçara | 25/03/2024 | |
| Campo Bom | 11/04/2024 | |
| Canoas (Portaria 486) | 08/05/2024 | |
| Canoas (Portaria 591) | 20/05/2024 | |
| Capitão | 29/04/2024 | |
| Cerro Largo (Portaria 290) | 18/04/2024 | |
| Colinas | 09/05/2024 | |
| Cruz Alta | 21/05/2024 | |
| Encantado | 27/03/2024 | |
| Feliz | 18/04/2024 | |
| Flores da Cunha | 18/04/2024 | |
| Gramado | 07/04/2024 | |
| Gravatai | 13/06/2024 | |
| Harmonia | 11/04/2024 | |
| Igrejinha | 24/04/2024 | |
| Ijuí | 07/05/2024 | |
| Independência | 18/04/2024 | |
| Jóia | 18/04/2024 | |
| Montenegro | 11/04/2024 | |
| Nova Santa Rita (Portaria 217) | 11/04/2024 | |
| Nova Santa Rita (Portaria 403) | 29/04/2024 | |
| Pareci Novo | 07/05/2024 | |
| Porto Alegre | 18/04/2024 | |
| Porto Lucena (Portaria 8) | 07/04/2024 | |
| Porto Lucena (Portaria 290) | 18/04/2024 | |
| Riozinho | 24/04/2024 | |
| Rolante | 09/05/2024 | |
| Santo Ângelo | 21/05/2024 | |
| São Jerônimo | 10/04/2024 | |
| São Leopoldo (Portaria 590) | 21/05/2024 | |
| São Nicolau (Portaria 590) | 21/05/2024 | |
| Taquara (Portaria 377) | 24/04/2024 | |
| Três Coroas | 07/05/2024 | |
| Triunfo | 11/04/2024 | |
| Venâncio Aires | 04/06/2024 | |
| Vista Alegre | 29/04/2024 | |
| SC | Itajaí (Portaria 504) | 09/05/2024 |
| Jaraguá do Sul | 21/05/2024 | |
| Laurentino(Portaria 8) | 07/04/2024 | |
| Santa Rosa do Sul | 07/04/2024 | |
| São Pedro de Alcântara | 26/05/2024 | |
| SP | Socorro | 14/05/2024 |
