Veja agora as principais audiências de segunda-feira 10/7/2023
Ratinho acaba de enfrentar uma situação complicada envolvendo seu programa no SBT: a Record superou a audiência da concorrência com “A Grande Conquista”, na última segunda-feira (10).
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
- Em plena segunda-feira, que é um dia que o programa de Ratinho costuma se destacar no horário nobre, o reality show apresentado por Mariana Rios se destacou, marcando 4,8 contra 4,7 do apresentador;
- “Terra e Paixão” continua crescendo na audiência da Globo e ontem 27,3 pontos de média, que é um número normal para o horário, mas ainda assim bem superior ao que “Travessia” registrava;
- O filme “Cabra da Peste”, na “Tela Quente”, garantiu 17,3 no fim da noite, sendo um sucesso;
- “A Tarde é Sua” explodiu com 1,3 ponto de média na audiência consolidada de ontem na RedeTV!;
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,5 |
| Bom dia SP | 6,7 |
| Bom dia Brasil | 8,4 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,6 |
| Mais Você | 7,2 |
| SP1 | 9,8 |
| Globo Esporte | 9,7 |
| Jornal Hoje | 10,3 |
| Mulheres de Areia | 11,4 |
| Sessão da Tarde: O Diário da Princesa 2 | 10,9 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Mulheres Apaixonadas | 14,4 |
| Amor Perfeito | 18,9 |
| SP2 | 22,2 |
| Vai na Fé | 26,1 |
| Jornal Nacional | 26,2 |
| Terra e Paixão | 27,3 |
| Tela Quente: Cabras da Peste | 17,1 |
| Jornal da Globo | 8,9 |
| Conversa com Bial | 5,4 |
| Vai na Fé (reapresentação) | 4,6 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 4,2 |
| Hora 1 | 4,5 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,7 |
| Balanço Geral Manhã | 1,3 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,1 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,6 |
| Fala Brasil | 3,4 |
| Hoje em Dia | 5,0 |
| Balanço Geral SP | 7,1 |
| Igreja Universal | 7,9 |
| Balanço Geral SP | 7,7 |
| Os Dez Mandamentos | 7,2 |
| Cidade Alerta | 6,6 |
| Cidade Alerta II | 6,5 |
| Cidade Alerta III | 7,8 |
| Cidade Alerta SP | 9,3 |
| Jornal da Record | 7,8 |
| Reis | 6,7 |
| Jesus | 6,2 |
| A Grande Conquista | 4,8 |
| Chicago Fire | 3,2 |
| Entrelinhas | 1,1 |
| The Love School | 0,9 |
| Igreja Universal | 0,5 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,1 |
| Primeiro Impacto | 2,5 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,8 |
| Bom dia & Cia | 2,8 |
| Chiquititas | 3,4 |
| Roleta da Felicidade | 3,5 |
| Chiquititas | 3,6 |
| Rebelde | 2,8 |
| Fofocalizando | 3,1 |
| Sortilégio | 4,0 |
| Roleta da Felicidade | 4,3 |
| Sortilégio | 4,5 |
| Um Refúgio para o Amor | 4,4 |
| SBT Brasil | 4,3 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 4,5 |
| Cúmplices de Um Resgate | 4,4 |
| Programa do Ratinho | 4,7 |
| Arena SBT | 3,1 |
| The Noite | 2,6 |
| Operação Mesquita | 1,7 |
| SBT News na TV | 1,7 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,6 |
| Show da Fé | 0,1 |
| Bora Brasil SP | 0,3 |
| Bora Brasil | 0,3 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,7 |
| Jogo Aberto | 2,0 |
| Jogo Aberto SP | 3,4 |
| Os Donos da Bola | 2,6 |
| Melhor da Tarde | 1,7 |
| Brasil Urgente | 3,7 |
| Brasil Urgente SP | 4,0 |
| Jornal da Band | 3,7 |
| Faustão na Band | 2,7 |
| Valor da Vida | 1,2 |
| Alma Selvagem | 0,7 |
| Jornal da Noite | 0,4 |
| Esporte Total | 0,6 |
| Doc.BandSports | 0,4 |
| +info | 0,3 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,2 |
| Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,2 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Turma da Pakaraka | 0,1 |
| Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
| Manhã do Ronnie | 0,1 |
| Vou te Contar | 0,1 |
| Igreja do Avivamento | 0,1 |
| Eleve Shop | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,3 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Hora de Ação | 0,5 |
| RedeTV! News | 0,6 |
| Show da Fé | 0,3 |
| TV Fama | 0,7 |
| Na Grelha com Netão | 0,2 |
| Leitura Dinâmica | 0,2 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,5 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,5 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
