Record News avança na Globo News e SBT afunda mais em novembro; veja audiência de todos os canais

Record News por pouco não ultrapassa Globonews em relação a audiência
A disputa de audiência entre os canais de notícias foi histórica no mês de novembro deste ano. Um pouco mais de 7 mil telespectadores em todo o país separaram a Globonews da Record News.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Para quem não sabe, a Globonews é a tradicional líder de audiência no gênero noticioso.
De acordo com informações e dados retirados do Painel Nacional de Televisão, que mostra os dados de audiência de cada uma das 14 principais capitais do Brasil e também da região metropolitana de Campinas, a emissora Rede Globo chegou a ser assistida por 121.721 pessoas por minuto e a Record chegou bem perto de alcançar, tendo 114.561 pessoas em sintonia com o canal.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A AUDIÊNCIA
É a primeira vez que as duas emissoras ficam próximas uma da outra em relação a audiência.
Vale ressaltar que o mês de novembro também foi marcado pela melhor colocação da Record News, que nunca na história da emissora havia ficado entre as 10 redes de maior audiência do Brasil.
NOTÍCIAS DE PARCEIROS
No caso, as operações do canal foram iniciadas há quase 15 anos, exatamente no dia 27 de setembro de 2007.
Com esses resultados obtidos pela Record News, o desempenho dela foi quatro vezes melhor do que a CNN Brasil e a Jovem Pan News, que na ocasião chegaram a empatar com média de 0,04 pontos.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
A Record melhorou muito desde o ano passado e por sua vez, a Globo conseguiu escapar por pouco de mais um mês com a pior performance da história da emissora.
Já o SBT, que tinha tido a pior performance, acabou sendo beneficiado pela final da Libertadores e foi de 3,42 para 3,52 pontos.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
VEJA O RANKING DE AUDIÊNCIA DAS 24H EM NOVEMBRO:
Informação importante sobre o ranking de audiência, cada ponto representa 716.010 pessoas assistindo e 268.278 domicílios sintonizados na emissora.
1º | Globo | 10,80 |
2º | Record | 4,79 |
3º | SBT | 3,52 |
4º | Band | 1,04 |
5º | RedeTV! | 0,33 |
6º | Viva | 0,22 |
7º | SporTV | 0,22 |
8º | Cultura | 0,22 |
9º | GloboNews | 0,17 |
10º | Record News | 0,16 |
11º | Discovery Channel | 0,14 |
12º | AXN | 0,14 |
13º | Cartoon Network | 0,13 |
14º | Discovery Kids | 0,13 |
15º | Rede Vida | 0,13 |
16º | Megapix | 0,11 |
17º | Universal TV | 0,11 |
18º | Gloob | 0,10 |
19º | TNT | 0,10 |
20º | Discovery Home & Health | 0,08 |
21º | ESPN Brasil | 0,08 |
22º | Multishow | 0,08 |
23º | Warner | 0,07 |
24º | TNT Séries | 0,06 |
25º | TV Gazeta | 0,06 |
26º | Studio Universal | 0,06 |
27º | Space | 0,06 |
28º | Investigação Discovery | 0,06 |
29º | Star Channel | 0,06 |
30º | Telecine Action | 0,06 |
31º | SporTV 2 | 0,06 |
32º | TLC | 0,05 |
33º | History | 0,05 |
34º | Nickelodeon | 0,05 |
35º | GNT | 0,05 |
36º | Animal Planet | 0,05 |
37º | Comedy Central | 0,05 |
38º | Telecine Pipoca | 0,04 |
39º | Boomerang | 0,04 |
40º | FX | 0,04 |
41º | CNN Brasil | 0,04 |
42º | National Geographic | 0,04 |
43º | Fox Sports | 0,04 |
44º | Telecine Premium | 0,04 |
45º | Jovem Pan News | 0,04 |
46º | Cinemax | 0,04 |
47º | TV Novo Tempo | 0,03 |
48º | Canal Brasil | 0,03 |
49º | CNT | 0,03 |
50º | Sony | 0,03 |
51º | Paramount Network | 0,03 |
52º | Telecine Fun | 0,03 |
53º | Disney Channel | 0,03 |
54º | Nick Jr | 0,03 |
55º | ESPN | 0,03 |
56º | SporTV 3 | 0,03 |
57º | Discovery Turbo | 0,03 |
58º | Telecine Touch | 0,03 |
59º | RIT | 0,02 |
60º | BandNews TV | 0,02 |
61º | Disney Júnior | 0,02 |
62º | Net Geo Wild | 0,02 |
63º | A&E | 0,02 |
64º | H2 | 0,02 |
65º | Star Life | 0,02 |
66º | Food Network | 0,02 |
67º | AMC | 0,02 |
68º | Lifetime | 0,02 |
69º | MTV | 0,02 |
70º | HBO | 0,01 |
71º | HGTV | 0,01 |
72º | BandSports | 0,01 |
73º | E! | 0,01 |
74º | HBO 2 | 0,01 |
75º | Telecine Cult | 0,01 |
76º | Disney XD | 0,01 |
77º | TV Escola | 0,01 |
78º | TV Câmara | 0,01 |
79º | TBS | 0,01 |
80º | TV Senado | 0,01 |
81º | Shoptime | 0,01 |
82º | TCM | 0,01 |
83º | ESPN2 Brasil | 0,01 |
84º | Fox Sports 2 | 0,01 |
85º | Agro Mais | 0,01 |
86º | Futura | 0,01 |
87º | SyFy | 0,00 |
88º | Terra Viva | 0,00 |
89º | Film & Arts | 0,00 |
90º | Sabor & Arte | 0,00 |
91º | Arte 1 | 0,00 |
92º | Travel Box Brazil | 0,00 |
93º | Prime Box Brazil | 0,00 |
94º | Net Geo Kids | 0,00 |
95º | TV Justiça | 0,00 |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
NOTÍCIAS DE PARCEIROS
Autor(a):
Sophia Gonçalves Villanueva
Eu sou Sophia Villanueva, tenho 27 anos é sou jornalista graduada em Comunicações Sociais pela Metodista de São Paulo em 2020. Trabalho na área desde 2019 e tenho uma ampla trajetória no site, desde que entrei em 2021. Tenho forte atuação na cobertura esportiva com o futebol, por exemplo, no mundo da televisão, realitys e também das celebridades. Sou apaixonada pelo entretenimento. Caso queira me encontrar, pode me chamar através do número (13) 99139-7771