Com ajuda de Moisés, Record tem tarde abençoada e faz público ignorar 'pataquada' do SBT: Audiências 13/6
Tv Foco mostra hoje atrizes brasileiras dos anos 1990 já chegaram aos 50 anos, mas continuam arrancando suspiros por onde passam.

"Os Dez Mandamentos" disparou em audiência com abertura do Mar Vermelho (Foto: Reprodução/Record)
Continua depois da publicidade
Veja agora as principais audiências de terça-feira 13/6/2023
Moisés abriu o Mar Vermelho em “Os Dez Mandamentos”, da Record, na última terça-feira (13). O momento bíblico fez a emissora atingiu número surpreendente de audiência em plena tarde e apagou todos os acontecimentos nas concorrentes durante o horário.
Continua depois da publicidade
- A cena milionária da Record fez o canal dos bispos atingir 9 pontos de pico na audiência consolidada, além de 83, pontos de média;
- Também durante a tarde, o “Fofocalizando” fez mistério por duas horas e mostrou o resultado da harmonização artificial que deu a Stênio Garcia de presente. Apesar disso, o programa não cresceu e ficou em 3,5 pontos de média no SBT;
- O momento foi encarado por alguns telespectadores como motivo de piada, já que a emissora mostrou o veterano que era da Globo com o rosto muito inchado devido ao procedimento;
- O programa mais visto do SBT ontem foi “Rebelde”, com 4,8 pontos de média na audiência, batendo até mesmo em atrações consagradas, como “A Infância de Romeu e Julieta” (4,1) e “Programa do Ratinho” (4,7);
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | |
| Bom dia SP | 8,4 |
| Bom dia Brasil | 9,5 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,3 |
| Mais Você | 7,8 |
| SP1 | 11,2 |
| Globo Esporte | 11,4 |
| Jornal Hoje | 11,7 |
| Chocolate com Pimenta | 15,6 |
| Sessão da Tarde: Como Se Fosse a Primeira Vez | 12,6 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Mulheres Apaixonadas | 16,5 |
| Amor Perfeito | 20,1 |
| SP2 | 23,0 |
| Vai na Fé | 25,1 |
| Jornal Nacional | 25,7 |
| Terra e Paixão | 25,7 |
| Encantados | 15,6 |
| Aruanas | 8,9 |
| Profissão Repórter | 6,9 |
| Jornal da Globo | 6,0 |
| Conversa com Bial | 4,8 |
| Vai na Fé (reapresentação) | 4,1 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,5 |
| Hora 1 | 4,7 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | |
| Balanço Geral Manhã | 2,0 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,9 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,6 |
| Fala Brasil | 4,4 |
| Hoje em Dia | 4,6 |
| Balanço Geral SP | 6,9 |
| Igreja Universal | 7,0 |
| Balanço Geral SP | 7,0 |
| Os Dez Mandamentos | 8,3 |
| Cidade Alerta | 8,8 |
| Cidade Alerta II | 8,6 |
| Cidade Alerta III | 8,6 |
| Cidade Alerta SP | 8,9 |
| Jornal da Record | 8,3 |
| Reis | 6,6 |
| Jesus | 6,7 |
| A Grande Conquista | 5,0 |
| Chicago Med | 2,7 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,5 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | |
| Primeiro Impacto | 2,3 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,5 |
| Chiquititas | 3,4 |
| Roleta da Felicidade | 3,5 |
| Chiquititas | 4,5 |
| Rebelde | 4,8 |
| Marisol | 4,4 |
| Fofocalizando | 3,5 |
| Sortilégio | 4,7 |
| Três Vezes Ana | 4,4 |
| Roleta da Felicidade | 4,2 |
| Três Vezes Ana | 3,8 |
| SBT Brasil | 3,7 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 4,3 |
| Cúmplices de Um Resgate | 4,1 |
| Programa do Ratinho | 4,7 |
| Cine Espetacular: Rogue, o Assassino | 3,5 |
| The Noite | 2,4 |
| Operação Mesquita | 1,5 |
| SBT News na TV | 1,6 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | |
| Show da Fé | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,4 |
| Jogo Aberto | 1,3 |
| Jogo Aberto SP | 2,9 |
| Os Donos da Bola | 2,1 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente | 3,6 |
| Brasil Urgente SP | 3,8 |
| Jornal da Band | 4,2 |
| Faustão na Band | 2,1 |
| Valor da Vida | 1,2 |
| MasterChef Brasil 10 | 2,4 |
| Jornal da Noite | 1,1 |
| Que Fim Levou? | 0,8 |
| Esporte Total | 0,8 |
| Documento Band (reapresentação) | 0,6 |
| +info | 0,4 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,5 |
| Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,2 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Turma da Pakaraka | 0,0 |
| Manhã do Ronnie SP | 0,0 |
| Manhã do Ronnie | 0,2 |
| Vou te Contar | 0,2 |
| Igreja do Avivamento | 0,0 |
| Eleve Shop | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 0,9 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Hora de Ação | 0,4 |
| RedeTV! News | 0,4 |
| Show da Fé | 0,3 |
| TV Fama | 0,7 |
| NFL Show | 0,2 |
| Leitura Dinâmica | 0,1 |
| Sensacional (reapresentação) | 0,2 |
| TV Fama (reapresentação) | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade