Atualizado em
Quer receber avisos de notícias no seu dispositivo? Ative as notificações do TV Foco.
Aqueles que buscam aposentadoria do INSS para 2024 precisarão ficar mais atentos com essas novas regras do instituto.
Abaixo, nessa matéria, você vai acompanhar as mudanças, aumento, idade mínima e novo calendário que precisarão ser estudados caso você receba ou queria receber a aposentadoria do INSS.
De acordo com informações do jornal O Globo, a idade mínima para se aposentar vai sofrer algumas alterações e vamos explicar abaixo.
INSS (Reprodução: Internet)
Aplicativo do INSS e cartão (Foto: Luis Lima Jr/Fotoarena/Estadão Conteúdo)
Leia também
Os brasileiros que começaram a trabalhar depois de novembro de 2019, quando a Reforma da Previdência foi promulgada, precisam cumprir os novos requisitos para se aposentar, que são idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 para homens. E, ainda, tempo de contribuição de 30 anos para elas e 35 anos para eles.
Todos sabemos que existem as regras da pontuação, também existem as regras do tempo de contribuição, e para o setor público isso altera.
Escolher qual regra é a melhor para se aposentar varia a cada caso e também de acordo com a situação financeira do trabalhador. Por exemplo, um homem de 55 anos que começou a trabalhar com carteira assinada aos 18 anos se encaixa nas cinco regras de transição previstas na reforma.
E já pode até se aposentar, caso opte pelo pedágio de 100%, mas receberá apenas 72% do valor do benefício a que teria direito. Se esperar mais sete anos, consegue se aposentar em 2030 garantindo 100% do valor do benefício.
O calendário de pagamento do INSS também sofreu alteração, de acordo com o portal r7, quem receberá os pagamentos precisarão ficar de olho.
Primeiro semestre - Final do benefício (para quem recebe um salário mínimo):
1 – 25/jan – 23/fev – 22/mar – 24/abr – 24/mai – 24/jun
2 – 26/jan – 26/fev – 25/mar – 25/abr – 27/mai – 25/jun
3 – 29/jan – 27/fev – 26/mar – 26/abr – 28/mai – 26/jun
4 – 30/jan – 28/fev – 27/mar – 29/abr – 29/mai – 27/jun
5 – 31/jan – 29/fev – 28/mar – 30/abr – 31/mai – 28/jun
6 – 01/fev – 01/mar – 01/abr – 02/mai – 03/jun – 01/jul
7 – 02/fev – 04/mar – 02/abr – 03/mai – 04/jun – 02/jul
8 – 05/fev – 05/mar – 03/abr – 06/mai – 05/jun – 03/jul
9 – 06/fev – 06/mar – 04/abr – 07/mai – 06/jun – 04/jul
0 – 07/fev – 07/mar – 05/abr – 08/mai – 07/jun – 05/jul
Segundo semestre:
1 – 25/jul – 26/ago – 24/set – 25/out – 25/nov – 23/dez
2 – 26/jul – 27/ago – 25/set – 28/out – 26/nov – 24/dez
3 – 29/jul – 28/ago – 26/set – 29/out – 27/nov – 26/dez
4 – 30/jul – 29/ago – 27/set – 30/out – 28/nov – 27/dez
5 – 31/jul – 30/ago – 30/set – 31/out – 29/nov – 30/dez
6 – 01/ago – 02/set – 01/out – 01/nov – 02/dez – 02/jan
7 – 02/ago – 03/set – 02/out – 04/nov – 03/dez – 03/jan
8 – 05/ago – 04/set – 03/out – 05/nov – 04/dez – 06/jan
9 – 06/ago – 05/set – 04/out – 06/nov – 05/dez – 07/jan
0 – 07/ago – 06/set – 07/out – 07/nov – 06/dez – 08/jan
Para quem recebe acima do salário mínimo
Primeiro semestre:
1 e 6 – 01/fev – 01/mar – 01/abr – 02/mai – 03/jun – 01/jul
2 e 7 – 02/fev – 04/mar – 02/abr – 03/mai – 04/jun – 02/jul
3 e 8 – 05/fev – 05/mar – 03/abr – 06/mai – 05/jun – 03/jul
4 e 9 – 06/fev – 06/mar – 04/abr – 07/mai – 06/jun – 04/jul
5 e 0 – 07/fev – 07/mar – 05/abr – 08/mai – 07/jun – 05/jul
Segundo Semestre:
1 e 6 – 01/ago – 02/set – 01/out – 01/nov – 02/dez – 02/jan
2 e 7 – 02/ago – 03/set – 02/out – 04/nov – 03/dez – 03/jan
3 e 8 – 05/ago – 04/set – 03/out – 05/nov – 04/dez – 06/jan
4 e 9 – 06/ago – 05/set – 04/out – 06/nov – 05/dez – 07/jan
5 e 0 – 07/ago – 06/set – 07/out – 07/nov – 06/dez – 08/jan
Sou Bruno Zanchetta, jornalista formado pela Universidade Metodista de São Paulo. Há mais de 4 anos com experiência em redação jornalística, análise e métricas de SEO. Especialista TV Foco em matérias automotivas e esportivas, mas, escrevo um pouco de tudo. Triatleta e torcedor do São Bernardo Futebol Clube! Bruno Zanchetta no linkedin e meu e-mail profissional é: bruno.zanchetta@otvfoco.com.br