Sonia Abrão explode, rouba audiência até da Globo e marca vitória estrondosa contra a Band: Audiências 4/4

Veja agora as principais audiências de terça-feira 4/4/2023
Sonia Abrão aproveitou a fuga de público da concorrência, incluindo a Globo, e marcou uma boa média de audiência com “A Tarde é Sua”, na última terça-feira (4). A apresentadora da RedeTV! registrou uma vitória contra a Band durante o confronto.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
- O “A Tarde é Sua” deu notícias chocantes sobre a relação conturbada entre Patrícia Poeta e Manoel Soares no “Encontro”, e acabou conquistando grande parte do público;
- A atração registrou 1,9 de média na audiência consolidada contra 1,7 da Band no mesmo horário;
- Parte do público se afugentou da Globo com o filme “Jogador Nº 1” na “Sessão da Tarde” de ontem, que amargou 8,4 pontos de média;
- A Record quase alcançou a liderança de audiência com a reprise de “Os Dez Mandamentos”, ficando apenas 1,1 ponto de distância da Globo, com 6,6 de média e incríveis 8,3 de pico;
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | |
| Bom dia SP | 8,1 |
| Bom dia Brasil | 8,3 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,9 |
| Mais Você | 6,7 |
| SP1 | 10,2 |
| Globo Esporte | 10,0 |
| Jornal Hoje | 10,4 |
| Chocolate com Pimenta | 13,0 |
| Sessão da Tarde: Jogador Nº1 | 8,4 |
| Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 16,9 |
| Amor Perfeito | 19,4 |
| SP2 | 21,2 |
| Vai na Fé | 24,1 |
| Jornal Nacional | 24,7 |
| Travessia | 27,0 |
| Big Brother Brasil 23 | 19,4 |
| Onde Está Meu Coração | 10,9 |
| Jornal da Globo | 6,8 |
| Conversa com Bial | 4,8 |
| Vai na Fé (reapresentação) | 4,2 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,8 |
| Hora 1 | 4,7 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | |
| Balanço Geral Manhã | 2,5 |
| Balanço Geral Manhã II | 3,1 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,7 |
| Fala Brasil | 3,6 |
| Hoje em Dia | 4,0 |
| Balanço Geral SP | 6,4 |
| Balanço Geral SP II | 7,1 |
| Os Dez Mandamentos | 6,6 |
| Cidade Alerta | 5,8 |
| Cidade Alerta II | 6,9 |
| Cidade Alerta III | |
| Cidade Alerta SP | 7,5 |
| Jornal da Record | 7,3 |
| Jesus | 5,4 |
| Sessão 70 Anos: Vidas em Jogo | 3,8 |
| Cine Record: Polícia em Poder da Máfia | 3,1 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,7 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | |
| Primeiro Impacto | 2,7 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,1 |
| Pícara Sonhadora | 2,9 |
| Marisol | 3,3 |
| Fofocalizando | 3,5 |
| A Dona | 4,5 |
| Três Vezes Ana | 4,7 |
| SBT Brasil | 3,9 |
| Poliana Moça | 5,0 |
| Copa Sul-Americana: Blooming x Santos | 5,1 |
| Programa do Ratinho | 4,4 |
| The Noite | 3,5 |
| Operação Mesquita | 2,7 |
| SBT News na TV | 2,0 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | |
| Show da Fé | 0,0 |
| Bora Brasil | 0,3 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,5 |
| Jogo Aberto | 1,2 |
| Jogo Aberto SP | 2,8 |
| Os Donos da Bola | 2,0 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente | 3,3 |
| Brasil Urgente SP | 3,9 |
| Jornal da Band | 4,0 |
| Faustão na Band | 2,3 |
| Valor da Vida | 0,8 |
| Alma Selvagem | 0,7 |
| Jornal da Noite | 0,7 |
| Que Fim Levou? | 0,9 |
| Esporte Total | 0,7 |
| Operação Implacável | 0,4 |
| +info | 0,2 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
| Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,3 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Sidney Oliveira e Você | 0,1 |
| Manhã do Ronnie SP | 0,0 |
| Manhã do Ronnie | 0,1 |
| Vou te Contar | 0,1 |
| Igreja do Avivamento | 0,1 |
| Eleve Shop | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,9 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Alerta Nacional | 0,2 |
| RedeTV! News | 0,2 |
| Show da Fé | 0,3 |
| TV Fama | 0,6 |
| Foi Mau (reapresentação) | 0,5 |
| Desce pro Play | 0,2 |
| Leitura Dinâmica | 0,2 |
| Sensacional (reapresentação) | 0,1 |
| TV Fama (reapresentação) | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
NOTÍCIAS DE PARCEIROS
Autor(a):
Paulo Damião
Eu sou Paulo Damião, jornalista formado pela FIAM-FAAM, em 2020. Trabalho com celebridades desde 2017 e admiro tudo o que envolve o mundo dos famosos e da televisão. Já entrevistei artistas, participei de coletivas de imprensa e sou responsável por desenvolver vários especiais de destaque no TV Foco.Meu email é paulo.vitto@otvfoco.com.br