Com Tralli fora, substituta assume Jornal Hoje, dá prova explosiva na Globo e arrebenta: Audiências 26/8
Tv Foco mostra hoje atrizes brasileiras dos anos 1990 já chegaram aos 50 anos, mas continuam arrancando suspiros por onde passam.

Veja agora as principais audiências de sábado 26/8/2023
Na folga de Cesar Tralli, Zileide Silva deu uma amostra de poder na Globo e garantiu a melhor audiência do “Jornal Hoje” de 2023, no último sábado (26).
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
- Em uma edição que começou falando sobre a morte de MC Marcinho (1977-2023), a âncora garantiu o índice mais alto do ano, com 15,4 pontos de média e pico de 15,8;
- Graças ao bom desempenho da jornalista, a “Sessão de Sábado” garantiu o melhor número desde sua reestreia, em 2021, ao exibir o clássico “Beethoven – O Magnífico”, com 14,4 na audiência consolidada;
- Para completar, Marcos Mion saiu dos baixos números que marcou nas últimas semanas e garantiu 15,2 com o “Caldeirão”;
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,7 |
| Globo Repórter (reapresentação) | 3,6 |
| É de Casa – Primeira Manhã | 6,2 |
| É de Casa – Segunda Manhã | 8,2 |
| É de Casa – Terceira Manhã | 8,6 |
| SP1 | 13,1 |
| Globo Esporte | 14,2 |
| Jornal Hoje | 14,5 |
| Sessão de Sábado: Beethoven – O Magnífico | 14,4 |
| Caldeirão com Mion | 15,2 |
| Amor Perfeito | 21,2 |
| SP2 | 22,9 |
| Fuzuê | 21,9 |
| Jornal Nacional | 24,2 |
| Terra e Paixão | 25,1 |
| Altas Horas | 16,4 |
| Jungle Fight | 8,3 |
| O Show do Século | 5,5 |
| Supercine: Chocolate City | 4,2 |
| Fuzuê (reapresentação) | 3,2 |
| Corujão: Uma Linda Mulher | 3,2 |
| Santa Missa em Seu Lar | 2,9 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,3 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,7 |
| Fala Brasil – Edição de Sábado | 4,0 |
| The Love School | 2,9 |
| Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 5,1 |
| Cine Aventura: Emoji – O Filme | 3,9 |
| Cidade Alerta – Edição de Sábado | 5,5 |
| Jornal da Record – Edição de Sábado | 6,2 |
| Reis (compacto) | 3,7 |
| Super Tela: A Torre Negra | 4,3 |
| Distrito 21 | 3,1 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 2,9 |
| Sábado Animado | 2,2 |
| Bem da Sorte | 2,5 |
| Sábado Animado | 3,4 |
| Sábado Série | 3,3 |
| Cinema em Casa: Caçador de Recompensas | 3,9 |
| Programa Raul Gil | 3,2 |
| SBT Brasil | 3,6 |
| Esquadrão da Moda (reapresentação) | 3,6 |
| Bake Off Brasil 9 | 3,7 |
| Notícias Impressionantes | 2,4 |
| SBT News na TV | 1,8 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,3 |
| Vendo na TV | 0,4 |
| Band Kids | 0,1 |
| Vem Comigo | 0,3 |
| Band Kids | 0,1 |
| Brasil que Faz | 0,2 |
| Fórmula 1: Treino do GP dos Países Baixos | 1,1 |
| Acelerados | 0,8 |
| Agro, do campo pra você | 0,6 |
| Band Esporte Clube | 0,8 |
| Brasil Urgente – Edição de Sábado | 3,4 |
| Brasil Urgente SP – Edição de Sábado | 3,7 |
| Jornal da Band | 3,9 |
| Documento Band | 2,1 |
| The Blacklist | 1,7 |
| Warner Play | 0,6 |
| Kung Fu | 0,9 |
| Cine Privé: Concurso do Prazer | 0,6 |
| Cine Privé: Atração Física | 0,6 |
| Sex Privé Club | 0,5 |
| Cinema na Madrugada: Tudo Vai Ficar Bem | 0,2 |
| +info | 0,3 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Verdade e Vida | 0,0 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| Direção Sobre Rodas | 0,1 |
| Vitória em Cristo | 0,1 |
| Verdade e Vida | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,0 |
| A Voz de Deus | 0,2 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Assembléia de Deus do Brás | 0,1 |
| Polishop | 0,1 |
| De Bem com a Saúde | 0,0 |
| Polishop | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Festival RedeTV! Plus | 0,1 |
| Quebrando a Banca | 0,1 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| Quebrando a Banca | 0,1 |
| Polishop | 0,1 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,4 |
| Quebrando a Banca | 0,3 |
| TV Fama (reapresentação) | 0,3 |
| Show da Fé | 0,3 |
| RedeTV! News | 0,7 |
| Operação de Risco | 1,9 |
| Mega Senha Power | 1,1 |
| Vou te Contar (reapresentação) | 0,7 |
| Ultrafarma na TV | 0,3 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Cheiro de Galpão | 0,0 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
NOTÍCIAS DE PARCEIROS
Autor(a):
Paulo Damião
Eu sou Paulo Damião, jornalista formado pela FIAM-FAAM, em 2020. Trabalho com celebridades desde 2017 e admiro tudo o que envolve o mundo dos famosos e da televisão. Já entrevistei artistas, participei de coletivas de imprensa e sou responsável por desenvolver vários especiais de destaque no TV Foco.Meu email é paulo.vitto@otvfoco.com.br