JSMA JORNAL SBT MANHA MAT _23456_ 06.00 07.00 30,000.00
CSEL CARROSSEL ANIMADO _23456_ 07.00 09.00 32,500.00
BOMD BOM DIA & CIA _23456_ 09.00 12.45 40,000.00
NVT1 NOVELA TARDE 1 _23456_ 14.15 15.00 48,000.00
NVT2 NOVELA TARDE 2 _23456_ 15.00 15.45 48,000.00
NVTA NOVELA TARDE _23456_ 15.45 16.30 48,000.00
SERT SERIE TARDE _23456_ 16.30 17.30 48,000.00
CNCA CINEMA EM CASA _23456_ 17.30 19.20 75,000.00
RATH PROGRAMA DO RATINHO _23456_ 21.30 22.30 100,000.00
JSBT JORNAL DO SBT _23456_ 00.30 01.15 51,300.00
SBTI SBT BRASIL _23456S 19.45 20.30 180,000.00
CANT CANTANDO NO SBT _2_____ 20.30 21.30 128,400.00
NVNO NOVELA NOITE _23456S 22.30 23.15 230,000.00
SBPO SBT REPORTER _2_____ 23.15 00.30 120,000.00
TSE1 TELE SERIADOS I _23456S 02.00 03.00 10,000.00
ESD3 ESQUADRAO DA MODA 3T __3____ 20.30 21.30 160,000.00
CINE CINE ESPETACULAR __3____ 23.15 01.15 160,000.00
DANC SE ELA DANCA EU DANC ___4___ 20.30 21.30 150,000.00
SLTA SOLITARIOS 2A TEMPOR ___4___ 23.15 00.15 128,400.00
TONP TOPA OU NAO TOPA ____5__ 20.30 21.30 160,000.00
APAC A PRACA E NOSSA ____5__ 23.15 00.45 150,000.00
UMHS UMA HORA DE SUCESSO _____6_ 20.30 21.30 128,400.00
TELA TELA DE SUCESSOS _____6_ 23.15 01.00 160,000.00
HVE6 CHAVES MAT ______S 06.00 07.00 10,800.00
SANI SABADO ANIMADO ______S 07.00 12.45 32,500.00
RAUL PROGRAMA RAUL GIL ______S 14.15 19.20 100,000.00
SUPN SUPER NANNY ______S 20.30 21.30 128,400.00
AVEN AVENTURA SELVAGEM ______S 21.30 22.30 128,400.00
CBEA CINE BELAS ARTES ______S 23.15 01.15 128,400.00
AVED AVENTURA SELVAGEM DM D______ 06.00 07.00 13,600.00
PSCA PESCA ALTERNATIVA D______ 07.00 08.00 13,600.00
VRUM VRUM D______ 08.00 08.30 52,100.00
DOLE DOMINGO LEGAL D______ 11.00 15.00 185,000.00
PELI ELIANA D______ 15.00 19.00 185,000.00
PSSL PROG SILVIO SANTOS D______ 19.45 00.00 195,000.00
DGAB DE FRENTE COM GABI D______ 00.00 01.00 78,000.00
MORT COLD CASE/ARQ MORTO D______ 01.00 02.00 50,000.00
DIDO WITHOUT TRACE/DESAPA D______ 02.00 03.00 10,000.00
STET ESTETICA D______ 03.00 04.00 10,000.00