audiência detalhada - TV Foco O TV Foco desde 2006 leva as melhores notícias da tv para milhares de brasileiros todos os dias. Tudo sobre tv e famosos, novelas, realities. Sat, 20 Jun 2020 23:31:11 +0000 pt-BR hourly 1 https://statics.otvfoco.com.br/2020/01/cropped-favicon-32x32.png audiência detalhada - TV Foco 32 32 Audiência 20/06: É de Casa apanha pra Record e Maísa atinge o fundo do poço com Manu Gavassi https://tvfoco.uai.com.br/audiencia-e-de-casa-apanha-pra-record-e-maisa-fracassa-com-manu/ Sat, 20 Jun 2020 23:31:11 +0000 https://www.otvfoco.com.br/?p=1078282 Novamente o sábado da televisão brasileira foi um dia morno e sem destaques, mas a briga por audiência neste dia da semana permaneceu firme e forte Em mais um sábado morno na televisão brasileira, o dia menos atrativo para os telespectadores contou com a Globo se dando mal, a Record ficando em primeiro e Maísa […]

The post Audiência 20/06: É de Casa apanha pra Record e Maísa atinge o fundo do poço com Manu Gavassi appeared first on TV Foco.

]]>
O É de Casa e o Programa da Maísa não foram bem em audiência - Foto: Montagem

O É de Casa e o Programa da Maísa não foram bem em audiência – Foto: Montagem

Novamente o sábado da televisão brasileira foi um dia morno e sem destaques, mas a briga por audiência neste dia da semana permaneceu firme e forte

Em mais um sábado morno na televisão brasileira, o dia menos atrativo para os telespectadores contou com a Globo se dando mal, a Record ficando em primeiro e Maísa novamente sofrendo nas tardes do SBT. Confira abaixo os principais destaques de audiência da TV aberta deste sábado, dia 20 de junho.

+Thaeme desabafa após ser ameaçada por bandidos que anunciaram sequestro da filha: “Muito absurdo”

O dia começou, como sempre, com a Globo na liderança isolada, a Record quase no zero com a programação religiosa e o SBT razoável. Exatamente às 7h, a líder registrava 4 pontos contra 0,7 da emissora de Edir Macedo e 2,4 do canal de Silvio Santos, que no horário exibia o Clube do Chaves.

+Fina Estampa: Após Amália sofrer novo atentado e quase morrer, Antenor tenta desvendar mistério

Mais tarde, a situação já havia se invertido, pelo menos entre Record e SBT. Às 8h, com o É de Casa, a Globo continuava sofrendo para crescer no Ibope, praticamente estagnada, com 5,1 pontos. A Record, com o Fala Brasil, vinha logo na sequência na vice-liderança com 3,9, enquanto o SBT registrava 2,8.

+Climão: Bonner após cortar Renata Vasconcellos, rejeita e menospreza dividir local com jornalista: “Não”

Alguns minutos depois, a Record já empatava com a Globo e disputava de igual para igual a audiência com o É de Casa, que ficou em segundo lugar em vários momentos, como aconteceu às 10h10, quando a Record registrava 5,7 pontos contra 5,5 da Globo. Nenhuma conseguiu grande distância em relação à outra.

Destaque negativo

No período vespertino, o destaque foi novamente a baixa audiência do Programa da Maísa, que dessa vez recebeu a cantora Manu Gavassi. Às 14h53, a Globo liderava isoladamente com 9 pontos, enquanto Maísa registrava três, perdendo para a Record, que registrava 6,1 pontos no mesmo horário com o Cine Aventura.

Maísa e Manu Gavassi no SBT - Foto: Reprodução

Maísa e Manu Gavassi no SBT – Foto: Reprodução

The post Audiência 20/06: É de Casa apanha pra Record e Maísa atinge o fundo do poço com Manu Gavassi appeared first on TV Foco.

]]>
“Pecado Mortal” continua distante da meta, mas já supera suas antecessoras https://tvfoco.uai.com.br/pecado-mortal-continua-distante-da-meta-mas-ja-supera-suas-antecessoras/ https://tvfoco.uai.com.br/pecado-mortal-continua-distante-da-meta-mas-ja-supera-suas-antecessoras/?noamp=mobile#comments Mon, 28 Oct 2013 23:15:32 +0000 http://tvfoco.pop.com.br/audiencia/?p=229374 Será que se recupera futuramente? A novela “Pecado Mortal” da Record ainda continua bem distante de sua meta que é de dois dígitos, mesmo assim, a trama de Lombardi supera suas antecessoras até o período atual de exibição. Confira a audiência detalhada da telenovela abaixo. Audiência parcial – Pecado mortal DE: Carlos Lombardi HORÁRIO: 22h30 […]

The post “Pecado Mortal” continua distante da meta, mas já supera suas antecessoras appeared first on TV Foco.

]]>

Será que se recupera futuramente?

A novela “Pecado Mortal” da Record ainda continua bem distante de sua meta que é de dois dígitos, mesmo assim, a trama de Lombardi supera suas antecessoras até o período atual de exibição. Confira a audiência detalhada da telenovela abaixo.

Audiência parcial – Pecado mortal
DE: Carlos Lombardi
HORÁRIO: 22h30

25/09 a 27/09/2013 ## ## 11 09 07 = 09
30/09 a 04/10/2013 07 07 08 07 06 = 07
07/10 a 11/10/2013 06 06 09 05 05 = 06
14/10 a 18/10/2013 05 06 09 06 06 = 07
21/10 a 25/10/2013 05 07 08 07 05 = 06

MÉDIA PARCIAL: 6.8 pontos

The post “Pecado Mortal” continua distante da meta, mas já supera suas antecessoras appeared first on TV Foco.

]]>
https://tvfoco.uai.com.br/pecado-mortal-continua-distante-da-meta-mas-ja-supera-suas-antecessoras/feed/ 7
Confira a audiência detalhada da novela ‘Belissima’ https://tvfoco.uai.com.br/confira-a-audiencia-detalhada-da-novela-belissima/ Sun, 03 Mar 2013 00:36:21 +0000 http://tvfoco.pop.com.br/audiencia/?p=160404 NOVELA: Belíssima HORÁRIO: 21h00 DE: Sílvio de Abreu META: 45 pontos 07/11/2005 – 08/07/2006 209 capítulos 07/11 a 12/11/2005 54 53 51 50 47 38 = 49 14/11 a 19/11/2005 49 47 46 52 46 39 = 46 21/11 a 26/11/2005 52 50 48 51 48 42 = 48 28/11 a 03/12/2005 50 45 48 50 45 40 = […]

The post Confira a audiência detalhada da novela ‘Belissima’ appeared first on TV Foco.

]]>
15

NOVELA: Belíssima
HORÁRIO: 21h00
DE: Sílvio de Abreu
META: 45 pontos
07/11/2005 – 08/07/2006
209 capítulos
07/11 a 12/11/2005 54 53 51 50 47 38 = 49
14/11 a 19/11/2005 49 47 46 52 46 39 = 46
21/11 a 26/11/2005 52 50 48 51 48 42 = 48
28/11 a 03/12/2005 50 45 48 50 45 40 = 46
05/12 a 10/12/2005 48 50 46 48 45 40 = 46
12/12 a 17/12/2005 47 46 45 48 44 42 = 45
19/12 a 24/12/2005 45 44 42 41 37 25 = 39
26/12 a 31/12/2005 45 44 43 43 37 24 = 39
02/01 a 07/01/2006 45 43 46 47 42 37 = 43
09/01 a 14/01/2006 43 46 43 43 41 36 = 42
16/01 a 21/01/2006 45 45 45 47 45 40 = 44
23/01 a 28/01/2006 47 46 45 46 45 46 = 46
30/01 a 04/02/2006 50 52 46 48 46 42 = 47
06/02 a 11/02/2006 51 53 46 50 48 45 = 49
13/02 a 18/02/2006 49 51 51 52 50 46 = 50
20/02 a 25/02/2006 55 57 50 53 48 42 = 51
27/02 a 04/03/2006 40 51 49 51 46 42 = 46
06/03 a 11/03/2006 51 49 43 48 48 43 = 47
13/03 a 18/03/2006 50 49 43 49 45 42 = 46
20/03 a 25/03/2006 49 48 47 49 44 41 = 46
27/03 a 01/04/2006 49 51 51 52 46 42 = 48
03/04 a 08/04/2006 53 52 47 51 48 40 = 48
10/04 a 15/04/2006 53 48 47 41 45 40 = 46
17/04 a 22/04/2006 56 53 49 51 47 40 = 49
24/04 a 29/04/2006 52 53 48 55 48 40 = 49
01/05 a 06/05/2006 53 54 53 53 50 45 = 51
08/05 a 13/05/2006 56 53 50 55 52 48 = 52
15/05 a 20/05/2006 60 57 52 55 51 46 = 53
22/05 a 27/05/2006 56 55 52 56 48 44 = 52
29/05 a 03/06/2006 56 54 49 54 50 46 = 51
05/06 a 10/06/2006 57 57 53 57 51 47 = 54
12/06 a 17/06/2006 59 56 55 56 54 49 = 55
19/06 a 24/06/2006 59 58 56 56 54 49 = 55
26/06 a 01/07/2006 59 56 56 56 56 48 = 55
03/07 a 08/07/2006 57 56 57 59 61 44 = 56
MÉDIA GERAL: 48 pontos (Grande Sucesso)

The post Confira a audiência detalhada da novela ‘Belissima’ appeared first on TV Foco.

]]>
Audiência Detalhada: Salsa e Merengue https://tvfoco.uai.com.br/audiencia-detalhada-salsa-e-merengue/ Fri, 22 Feb 2013 21:02:53 +0000 http://tvfoco.pop.com.br/audiencia/?p=156555 Exibida no ano entre os anos de 1996 e 1997, “Salsa e Merengue” foi escrita por Miguel Falabela e Maria Carmem Barbosa. A novela contava a história de Eugênio (Marcelo Antony), que durante uma viagem conhece a doce Madalena (Patrícia França), mesmo sendo noivo da vilã Teodora (Debora Bloch). Por causa de uma doença, ele […]

The post Audiência Detalhada: Salsa e Merengue appeared first on TV Foco.

]]>
Exibida no ano entre os anos de 1996 e 1997, “Salsa e Merengue” foi escrita por Miguel Falabela e Maria Carmem Barbosa. A novela contava a história de Eugênio (Marcelo Antony), que durante uma viagem conhece a doce Madalena (Patrícia França), mesmo sendo noivo da vilã Teodora (Debora Bloch). Por causa de uma doença, ele volta pro Rio de Janeiro e descobre que necessita de um transpante urgente. Porém a unica pessoa que lhe pode fazer a doação é Valentim (Marcos Palmeira), que está apaixonado por Madalena. Começa então um grande dilema: como fazer Valentim salvar seu irmão, que ele até então desconhecia e que disputa seu grande amor?

Em relação a audiência, Salsa e Merengue conseguiu bons índices e é um dos trabalhos mais bem-sucedidos da dupla de autores.

NOVELA: SALSA E MERENGUE
HORÁRIO: 19h00
DE: MIGUEL FALABELLA E MARIA CARMEM BARBOSA
META: 35 pontos

30/09 a 05/10/1996 41 39 39 38 40 30 = 38
07/10 a 12/10/1996 32 31 29 32 32 28 = 31
14/10 a 19/10/1996 29 28 30 31 30 26 = 29
21/10 a 26/10/1996 32 30 33 30 29 25 = 30
28/10 a 02/11/1996 33 34 33 31 30 27 = 31
04/11 a 09/11/1996 39 35 33 30 30 27 = 32
11/11 a 16/11/1996 33 35 36 38 33 28 = 34
18/11 a 23/11/1996 36 33 33 33 30 28 = 32
25/11 a 30/11/1996 35 34 33 33 32 29 = 33
02/12 a 07/12/1996 36 32 33 32 32 30 = 32
09/12 a 14/12/1996 35 33 34 32 31 27 = 32
16/12 a 21/12/1996 36 37 36 35 30 27 = 33
23/12 a 28/12/1996 31 23 32 36 35 28 = 31
30/12 a 04/01/1997 33 23 35 33 33 30 = 31
06/01 a 11/01/1997 35 37 36 30 31 30 = 33
13/01 a 18/01/1997 32 33 32 39 35 31 = 34
20/01 a 25/01/1997 36 36 38 36 35 33 = 36
27/01 a 01/02/1997 38 39 37 38 33 34 = 36
03/02 a 08/02/1997 37 36 35 35 34 29 = 34
10/02 a 15/02/1997 29 39 31 35 31 34 = 33
17/02 a 22/02/1997 38 35 37 37 33 32 = 35
24/02 a 01/03/1997 37 36 35 35 35 32 = 35
03/03 a 08/03/1997 40 38 37 39 36 32 = 37
10/03 a 15/03/1997 37 40 37 38 37 31 = 37
17/03 a 22/03/1997 40 41 42 38 38 34 = 39
24/03 a 29/03/1997 38 41 39 38 36 33 = 38
31/03 a 05/04/1997 40 42 40 43 39 37 = 40
07/04 a 12/04/1997 29 34 39 42 43 39 = 38
14/04 a 19/04/1997 37 39 40 41 43 40 = 40
21/04 a 26/04/1997 40 43 44 40 41 39 = 41
28/04 a 03/05/1997 36 45 42 45 49 35 = 42

MÉDIA GERAL: 35 pontos – Sucesso

The post Audiência Detalhada: Salsa e Merengue appeared first on TV Foco.

]]>
Audiência Detalhada: Renascer https://tvfoco.uai.com.br/audiencia-detalhada-renascer/ https://tvfoco.uai.com.br/audiencia-detalhada-renascer/?noamp=mobile#comments Thu, 21 Feb 2013 21:01:25 +0000 http://tvfoco.pop.com.br/audiencia/?p=156512 Em 1993 ia ao ar a primeira novela de Benedito Ruy Barbosa na principal faixa de novelas da Globo. “Renascer” era praticamente um pedido de desculpas da emissora ao autor, que tinha seus projetos para o horário nobre sempre reprovados, porém depois do sucesso de “Pantanal na extinta Manchete, finalmente deram mais valor ao novelista. […]

The post Audiência Detalhada: Renascer appeared first on TV Foco.

]]>
Em 1993 ia ao ar a primeira novela de Benedito Ruy Barbosa na principal faixa de novelas da Globo. “Renascer” era praticamente um pedido de desculpas da emissora ao autor, que tinha seus projetos para o horário nobre sempre reprovados, porém depois do sucesso de “Pantanal na extinta Manchete, finalmente deram mais valor ao novelista.

A trama contava a história de Zé Inocêncio (Antônio Fagundes), que consegue enriquecer na cidade de Ilhéus cultivando cacau. O fazendeiro tem uma relação de amor e ódio com seu filho mais novo, João Pedro (Marcos Palmeira), já que sua esposa faleceu ao dar a luz ao jovem. A relação entre pai e filho se agrava ainda mais quando Inocêncio se apaixona pela namorada do filho, Mariana (Adriana Esteves).

Em termos de audiência, a trama foi um dos grandes sucessos de audiência da emissora, alcançando oito pontos a mais que sua antecessora, De Corpo e Alma, na média geral.

NOVELA: Renascer
HORÁRIO: 20h30
DE: Benedito Ruy Barbosa
META:50 pontos

08/03 a 13/03/93 64 61 62 60 58 52 = 60
15/03 a 20/03/93 62 58 60 61 57 50 = 58
22/03 a 27/03/93 58 62 57 57 55 47 = 56
29/03 a 03/04/93 63 60 64 60 56 48 = 59
05/04 a 10/04/93 61 59 55 57 54 46 = 55
12/04 a 17/04/93 60 57 50 52 51 43 = 52
19/04 a 24/04/93 57 55 53 50 52 40 = 51
26/04 a 01/05/93 59 53 51 50 48 42 = 51
03/05 a 08/05/93 55 56 52 49 45 37 = 49
10/05 a 15/05/93 53 50 48 46 42 38 = 46
17/05 a 22/05/93 52 49 47 45 40 35 = 45
24/05 a 29/05/93 50 45 43 44 39 33 = 42
31/05 a 05/06/93 56 55 52 50 47 40 = 50
07/06 a 12/06/93 58 61 63 55 52 46 = 56
14/06 a 19/06/93 60 61 60 58 55 49 = 57
21/06 a 26/06/93 62 60 58 55 53 47 = 56
28/06 a 03/07/93 61 62 58 60 57 50 = 58
05/07 a 10/07/93 62 65 61 62 56 53 = 60
12/07 a 17/07/93 65 61 62 62 58 51 = 60
19/07 a 24/07/93 63 62 63 61 57 52 = 60
26/07 a 31/07/93 65 67 64 63 60 55 = 62
02/08 a 07/08/93 68 65 67 65 62 57 = 64
09/08 a 14/08/93 67 65 68 62 65 57 = 64
16/08 a 21/08/93 68 71 69 67 65 59 = 67
23/08 a 28/08/93 72 73 65 68 66 62 = 68
30/08 a 04/09/93 70 71 68 65 67 60 = 67
06/09 a 11/09/93 71 74 72 68 64 61 = 68
13/09 a 18/09/93 73 70 69 65 61 58 = 66
20/09 a 25/09/93 75 76 73 71 67 63 = 71
27/09 a 02/10/93 72 78 75 73 70 65 = 72
04/10 a 09/10/93 76 75 77 75 72 67 = 74
11/10 a 16/10/93 75 78 76 77 73 69 = 75
18/10 a 23/10/93 78 79 76 78 75 72 = 76
25/10 a 30/10/93 81 78 77 79 77 75 = 78
01/11 a 06/11/93 83 80 78 80 79 77 = 80
08/11 a 13/11/93 84 81 83 85 87 63 = 81

MÉDIA GERAL: 60 pontos – Fenômeno

The post Audiência Detalhada: Renascer appeared first on TV Foco.

]]>
https://tvfoco.uai.com.br/audiencia-detalhada-renascer/feed/ 2
Audiência Detalhada: Dance Dance Dance https://tvfoco.uai.com.br/audiencia-detalhada-dance-dance-dance/ Wed, 20 Feb 2013 21:00:14 +0000 http://tvfoco.pop.com.br/audiencia/?p=156099 Umas das poucas produções da teledramaturgia da Band, “Dance Dance Dance” foi exibida entre 2007 e 2008 as 20:10 da noite. Protagonizada pela atriz Juliana Baroni, a trama girava em torno do mundo da dança: os diferentes estilos, a luta de quem queria viver da dança e o preconceito sofrido por pessoas que fazem da […]

The post Audiência Detalhada: Dance Dance Dance appeared first on TV Foco.

]]>

Umas das poucas produções da teledramaturgia da Band, “Dance Dance Dance” foi exibida entre 2007 e 2008 as 20:10 da noite. Protagonizada pela atriz Juliana Baroni, a trama girava em torno do mundo da dança: os diferentes estilos, a luta de quem queria viver da dança e o preconceito sofrido por pessoas que fazem da dança a sua grande arte. Todo isso regado a muita música, dança e romances. Além disso, a novela foi uma das primeiras em HD, novidade na época em que foi exibida.

NOVELA: DANCE DANCE DANCE
HORÁRIO: 20H10
META: 04

01/10 a 05/10/2007 05 05 05 03 03 = 04
08/10 a 12/10/2007 05 05 04 04 03 = 04
15/10 a 19/10/2007 03 04 04 04 04 = 04
22/10 a 26/10/2007 03 04 03 04 04 = 04
29/10 a 02/11/2007 04 04 03 03 03 = 03
05/11 a 09/11/2007 04 03 03 03 03 = 03
12/11 a 16/11/2007 04 03 03 03 03 = 03
19/11 a 23/11/2007 04 04 03 04 04 = 04
26/11 a 30/11/2007 04 03 03 03 04 = 03
03/12 a 07/12/2007 04 03 03 03 04 = 03
10/12 a 14/12/2007 03 03 03 03 03 = 03
17/12 a 21/12/2007 03 03 03 04 03 = 03
24/12 a 28/12/2007 01 03 02 03 03 = 02
31/12 a 04/01/2008 02 02 03 03 03 = 03
07/01 a 11/01/2008 03 03 02 02 02 = 02
14/01 a 18/01/2008 03 03 02 03 02 = 03
21/01 a 25/01/2008 02 03 03 02 04 = 03
28/01 a 01/02/2008 03 02 03 03 02 = 03
04/02 a 08/02/2008 02 02 03 02 02 = 02
11/02 a 15/02/2008 03 03 02 03 03 = 03
18/02 a 22/02/2008 02 03 02 02 02 = 02
25/02 a 29/02/2008 02 03 03 03 04 = 03
03/03 a 07/03/2008 03 03 02 02 02 = 02
10/03 a 14/03/2008 03 02 03 03 02 = 03
17/03 a 21/03/2008 02 02 02 02 01 = 02
24/03 a 28/03/2008 02 02 02 02 02 = 02
31/03 a 04/04/2008 03 03 03 03 02 = 03
07/04 a 11/04/2008 04 03 03 03 03 = 03
14/04 a 18/04/2008 02 03 03 03 03 = 03
21/04 a 25/04/2008 03 03 03 03 03 = 03
28/04 a 02/05/2008 03 04 02 03 03 = 03
05/05 a 09/05/2008 03 03 03 03 05 = 03
12/05 a 12/05/2008 03 ** ** ** ** = 03

MÉDIA GERAL: 03 pontos – Razoável

The post Audiência Detalhada: Dance Dance Dance appeared first on TV Foco.

]]>
Confira a audiência detalhada parcial da série “Grimm” da TV Record https://tvfoco.uai.com.br/confira-e-audiencia-detalhada-parcial-da-serie-grimm-da-tv-record/ https://tvfoco.uai.com.br/confira-e-audiencia-detalhada-parcial-da-serie-grimm-da-tv-record/?noamp=mobile#comments Tue, 19 Feb 2013 21:39:48 +0000 http://tvfoco.pop.com.br/audiencia/?p=156379 Depois de ter baixa audiência em sua estréia a série “Grimm”  exibida nas noites da Record tomou folego e chegou a marcar 8 pontos de média. Até o momento o record negativo de 5 pontos e recorde positivo de 8 pontos o que está agradando a cúpula da emissora do bispo Edír Macedo. Confira a […]

The post Confira a audiência detalhada parcial da série “Grimm” da TV Record appeared first on TV Foco.

]]>
Depois de ter baixa audiência em sua estréia a série “Grimm”  exibida nas noites da Record tomou folego e chegou a marcar 8 pontos de média.

Até o momento o record negativo de 5 pontos e recorde positivo de 8 pontos o que está agradando a cúpula da emissora do bispo Edír Macedo.

Confira a audiência detalhada da série:

Série: Grimm
Horário de Exibição: 23h15

Estréia: 04 de fevereiro de 2013

Termino: 25 de março de 2013

1ª semana: 05 07 06 = 06
2ª semana: 06 08 05 = 06
3ª semana: 06 ** ** = **
4ª semana: ** ** ** = **
5ª semana: ** ** ** = **
6ª semana: ** ** ** = **
7ª semana: ** ** ** = **
8ª semana: ** ## ## = **

Média Geral Parcial: 06

The post Confira a audiência detalhada parcial da série “Grimm” da TV Record appeared first on TV Foco.

]]>
https://tvfoco.uai.com.br/confira-e-audiencia-detalhada-parcial-da-serie-grimm-da-tv-record/feed/ 1
Audiência Detalhada: “Amor e Intrigas” https://tvfoco.uai.com.br/audiencia-detalhada-amor-e-intrigas/ Mon, 18 Feb 2013 23:00:17 +0000 http://tvfoco.pop.com.br/audiencia/?p=155681 Em 2004, após dar inicio ao seu ambicioso projeto de expandir seu núcleo de teledramaturgia, a Record começou a procurar novos talentos em uma oficina de autores. E a grande surpresa dessa oficina foi a até então desconhecida Gisele Joras. Ela, que hoje é a autora da novela “Balacobaco”, ganhou a sua grande chance e pode escrever […]

The post Audiência Detalhada: “Amor e Intrigas” appeared first on TV Foco.

]]>
amor e intrigas

Em 2004, após dar inicio ao seu ambicioso projeto de expandir seu núcleo de teledramaturgia, a Record começou a procurar novos talentos em uma oficina de autores. E a grande surpresa dessa oficina foi a até então desconhecida Gisele Joras. Ela, que hoje é a autora da novela “Balacobaco”, ganhou a sua grande chance e pode escrever a sua primeira novela, “Amor e Intrigas”.

A trama exibida entre 2007/2008 contava a história das irmãs Alice (Vanessa Gerbelli) e Valquíria (Renata Dominguez). Uma era trabalhadora e honesta e a outra, ambiciosa e muito perigosa. Após dar um golpe na própria mãe, que morre de desgosto, Val foge para o Rio de Janeiro e Alice decide ir atrás da irmã para que ela pague pelo crime que cometeu.

O estilo que Gisele Joras deu à trama foi muito elogiado e a autora chegou a ser comparada à Janete Clair. Destaque para a atuação de Renata Dominguez, que fez a sua primeira vilã em novelas.

 

NOVELA: AMOR E INTRIGAS
HORÁRIO: 21h00/22h15
DE: GISELE JORAS
META: 12

19/11 a 24/11/2007 ** 12 13 11 10 08 = 11
26/11 a 01/12/2007 09 10 12 09 09 08 = 09
03/12 a 08/12/2007 09 08 09 08 08 06 = 08
10/12 a 15/12/200709 08 10 09 08 09 = 09
17/12 a 22/12/2007 09 11 08 08 08 07 = 08
24/12 a 29/12/2007 05 08 09 08 08 07 = 07
31/12 a 05/01/2008 04 06 07 10 06 06 = 06
07/01 a 12/01/2008 08 07 09 08 07 07 = 08
14/01 a 19/01/2008 08 08 10 07 08 07 = 08
21/01 a 26/01/2008 09 09 14 10 10 07 = 10
28/01 a 02/02/2008 09 09 11 09 08 08 = 09
04/02 a 09/02/2008 15 09 16 12 09 07 = 11
11/02 a 16/02/2008 09 08 13 10 08 10 = 10
18/02 a 23/02/2008 11 11 16 10 10 08 = 11
25/02 a 01/03/2008 10 11 14 10 10 08 = 10
03/03 a 08/03/2008 10 10 15 10 09 07 = 10
10/03 a 15/03/2008 10 10 17 11 11 10 = 11
17/03 a 22/03/2008 10 10 15 12 09 10 = 11
24/03 a 29/03/2008 11 11 14 12 10 10 = 11
31/03 a 05/04/2008 11 11 14 12 10 10 = 11
07/04 a 12/04/2008 10 10 13 12 12 10 = 11
14/04 a 19/04/2008 14 14 15 15 13 12 = 14
21/04 a 26/04/2008 14 13 14 13 13 13 = 13
28/04 a 03/05/2008 13 13 15 13 13 11 = 13
05/05 a 10/05/2008 12 12 18 12 12 12 = 13
12/05 a 17/05/2008 13 15 17 10 11 10 = 13
19/05 a 24/05/2008 12 13 14 13 12 12 = 13
26/05 a 31/05/2005 11 11 14 10 10 11 = 11
02/06 a 07/06/2008 19 19 17 18 16 14 = 17
09/06 a 14/06/2008 18 19 16 17 16 14 = 17
16/06 a 21/06/2008 17 18 17 17 18 14 = 17
23/06 a 28/06/2008 16 17 19 19 19 15 = 18
30/06 a 05/07/2008 19 20 20 19 19 16 = 19
07/07 a 12/07/2008 18 18 18 16 17 14 = 17
14/07 a 19/07/2008 15 17 18 17 16 14 = 16
21/07 a 22/07/2008 15 18 ** ** ** ** = 17

MÉDIA GERAL: 12 pontos-Sucesso

The post Audiência Detalhada: “Amor e Intrigas” appeared first on TV Foco.

]]>
Audiência Detalhada: “Esmeralda” https://tvfoco.uai.com.br/audiencia-detalhada-esmeralda/ Sun, 17 Feb 2013 23:50:51 +0000 http://tvfoco.pop.com.br/audiencia/?p=155340 Em 2005 o SBT levou ao ar mais uma adaptação de texto de sua parceira Televisa. “Esmeralda” contava a história da personagem-título que ao nascer foi dada como morta. Depois de receber um milagre, a criança sobrevive e passa a ser criada pela sua parteira, que depois descobre que ela tem deficiência visual. Anos depois, Esmeralda […]

The post Audiência Detalhada: “Esmeralda” appeared first on TV Foco.

]]>

Em 2005 o SBT levou ao ar mais uma adaptação de texto de sua parceira Televisa. “Esmeralda” contava a história da personagem-título que ao nascer foi dada como morta. Depois de receber um milagre, a criança sobrevive e passa a ser criada pela sua parteira, que depois descobre que ela tem deficiência visual. Anos depois, Esmeralda se reencontra com a sua família e enfrenta vários obstáculos para ser aceita por ela, além de se envolver com José Armando (Cláudio Lins), noivo da ambiciosa Graziela (Karina Barum).

A novela protagonizada por Bianca Castanho conquistou o público com uma história despretensiosa, simples e com muito romance. Prova disso é a audiência crescente a cada semana. No seu último capítulo, a trama teve picos de 25 pontos, audiência que o SBT não viu nunca mais.

 

NOVELA: Esmeralda
HORÁRIO: 20h30
META: 15

06/12 a 11/12/2004 11 10 10 10 10 07 = 10
13/12 a 18/12/2004 09 09 09 10 10 07 = 09
20/12 a 25/12/2004 10 8 08 08 09 06 = 08
27/12 a 01/01/2005 09 08 09 09 08 06 = 08
03/01 a 08/01/2005 08 08 07 07 08 07 = 08
10/01 a 15/01/2005 11 10 11 11 10 08 = 10
17/01 a 22/01/2005 11 11 12 12 12 10 = 11
24/01 a 29/01/2005 12 11 11 11 12 10 = 11
31/01 a 05/02/2005 12 13 12 13 12 11 = 12
07/02 a 12/02/2005 12 12 14 12 12 10 = 12
14/02 a 19/02/2005 13 14 14 14 13 12 = 13
21/02 a 26/02/2005 12 14 13 14 14 11 = 13
28/02 a 05/03/2005 14 13 12 12 14 10 = 13
07/03 a 12/03/2005 14 14 14 13 12 11 = 14
14/03 a 19/03/2005 14 14 14 14 14 16 = 14
21/03 a 26/03/2005 14 15 15 15 15 13 = 15
28/03 a 02/04/2005 14 14 15 15 15 14 = 15
04/04 a 09/04/2005 16 15 15 16 15 14 = 15
11/04 a 16/04/2005 16 16 15 15 14 11 = 15
18/04 a 23/04/2005 14 14 14 15 15 12 = 14
25/04 a 30/04/2005 14 14 14 14 14 10 = 13
02/05 a 07/05/2005 16 15 14 14 15 15 = 15
09/05 a 14/05/2005 15 15 14 15 14 14 = 15
16/05 a 21/05/2005 14 15 15 15 14 14 = 15
23/05 a 28/05/2005 16 15 15 15 15 13 = 15
30/05 a 04/06/2005 15 16 16 16 15 14 = 15
06/06 a 11/06/2005 16 16 16 15 15 13 = 15
13/06 a 18/06/2005 15 15 16 15 16 14 = 15
20/06 a 25/06/2005 16 15 16 16 16 15 = 16
27/06 a 28/06/2005 17 18 ** ** ** ** = 18

MÉDIA GERAL: 13 pontos – Razoável

The post Audiência Detalhada: “Esmeralda” appeared first on TV Foco.

]]>
Audiência Detalhada: “Tieta” https://tvfoco.uai.com.br/audiencia-detalhada-tieta/ https://tvfoco.uai.com.br/audiencia-detalhada-tieta/?noamp=mobile#comments Sun, 17 Feb 2013 00:05:36 +0000 http://tvfoco.pop.com.br/audiencia/?p=155240 Escrita por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares, baseada na obra de Jorge Amado, “Tieta” marcou uma geração e é uma das novelas de maior audiência da história da teledramaturgia. Exibida entre os anos de 1989 e 1990, a história, que se passa na fictícia Santana do Agreste, conta a história de Maria […]

The post Audiência Detalhada: “Tieta” appeared first on TV Foco.

]]>

Escrita por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares, baseada na obra de Jorge Amado, “Tieta” marcou uma geração e é uma das novelas de maior audiência da história da teledramaturgia.

Exibida entre os anos de 1989 e 1990, a história, que se passa na fictícia Santana do Agreste, conta a história de Maria Antonieta, ou simplesmente Tieta (Cláudia Ohana/Betty Faria), uma jovem fogosa, que graças às intrigas da sua invejosa irmã Perpétua (Adriana Canabrava/Joana Fomm) é expulsa de casa pelo seu severo pai. Anos depois ela volta rica e poderosa para se vingar de todos que a humilharam.

NOVELA: Tieta
HORÁRIO: 20h30
META: 50 pontos

14/08 a 19/08/1989 67 65 66 62 64 59 = 64
21/08 a 26/08/1989 64 68 67 66 67 59 = 65
28/08 a 02/09/1989 65 63 63 70 68 60 = 65
04/09 a 09/09/1989 62 63 62 60 66 59 = 62
11/09 a 16/09/1989 69 67 64 63 62 58 = 64
18/09 a 23/09/1989 60 57 55 59 61 57 = 58
