Veja agora as principais audiências de sexta-feira 31/03/2023
O “Mais Você” registrou uma queda na audiência da manhã sem Ana Maria Braga, que está afastada após realizar uma cirurgia de varizes, na última quinta-feira (31). Sem demanda, o Jornalismo do início da tarde desmoronou, afetando até mesmo César Tralli com o “Jornal Hoje”.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
- Fabrício Battaglini e Talitha Morete receberam do “Encontro” 6,4 pontos de média, mas não conseguiram elevar a faixa e registraram 6,2 pontos na audiência do “Mais Você”;
- O “SP1”, com Alan Severiano, disparou e registrou 9,5 pontos no horário do almoço, mas o “Globo Esporte” acabou caindo para 9 pontos;
- César Tralli marcou 9,3 de média, ou seja, audiência menor que o “SP1”, com o “Jornal Hoje”;
- O telejornal vespertino já vem marcando algumas quedas nos últimos meses, quase se igualando ao telejornal regional;
- Outro destaque vai para a novela “Os Dez Mandamentos”, da Record, que marcou 6 pontos de audiência e foi a novela mais vista fora da Globo;
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,3 |
| Bom dia SP | 8,4 |
| Bom dia Brasil | 8,6 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,4 |
| Mais Você | 6,2 |
| SP1 | 9,5 |
| Globo Esporte | 9,0 |
| Jornal Hoje | 9,3 |
| Chocolate com Pimenta | 12,3 |
| Sessão da Tarde: Pegando Fogo | 11,3 |
| Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 17,8 |
| Amor Perfeito | 18,4 |
| SP2 | 19,9 |
| Vai na Fé | 22,3 |
| Jornal Nacional | 24,1 |
| Travessia | 25,8 |
| Big Brother Brasil 23 | 21,6 |
| Globo Repórter | 13,8 |
| Jornal da Globo | 9,6 |
| Conversa com Bial | 7,0 |
| Vai na Fé (reapresentação) | 5,5 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 4,8 |
| Corujão | 4,1 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,8 |
| Balanço Geral Manhã | 2,4 |
| Balanço Geral Manhã II | 3,7 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,8 |
| Fala Brasil | 3,5 |
| Hoje em Dia | 3,3 |
| Balanço Geral SP | 5,7 |
| Balanço Geral SP II | 6,6 |
| Os Dez Mandamentos | 6,0 |
| Cidade Alerta | 5,6 |
| Cidade Alerta SP | 7,3 |
| Jornal da Record | 6,3 |
| Jesus | 5,2 |
| Sessão 70 Anos: Vidas em Jogo | 3,7 |
| Super Tela: Zumbilândia – Atire Duas Vezes | 2,6 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,2 |
| Primeiro Impacto | 3,2 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,1 |
| Pícara Sonhadora | 3,1 |
| Marisol | 3,4 |
| Fofocalizando | 3,3 |
| A Dona | 4,6 |
| Três Vezes Ana | 4,2 |
| SBT Brasil | 4,1 |
| Poliana Moça | 5,3 |
| Cúmplices de Um Resgate | 4,2 |
| Programa do Ratinho | 3,9 |
| Tela de Sucessos: O Poderoso Chefão – Parte II | 3,0 |
| The Noite | 2,8 |
| Operação Mesquita | 2,0 |
| SBT News na TV | 1,6 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,5 |
| Show da Fé | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,3 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,4 |
| Jogo Aberto | 1,5 |
| Jogo Aberto SP | 3,1 |
| Os Donos da Bola | 2,1 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente | 3,7 |
| Brasil Urgente SP | 3,8 |
| Jornal da Band | 4,0 |
| Faustão na Band | 2,6 |
| Valor da Vida | 1,0 |
| Papo com Sabor | 0,3 |
| Jornal da Noite | 0,8 |
| Que Fim Levou? | 0,7 |
| Fórmula 1: Treino do GP da Austrália | 0,9 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
| Estação Cinema: Unidas pela Vida | 0,2 |
| +info | 0,2 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,5 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Sidney Oliveira e Você | 0,0 |
| Manhã do Ronnie SP | 0,0 |
| Manhã do Ronnie | 0,3 |
| Vou te Contar | 0,2 |
| Igreja do Avivamento | 0,0 |
| Eleve Shop | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,0 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Alerta Nacional | 0,2 |
| RedeTV! News | 0,3 |
| Show da Fé | 0,3 |
| TV Fama | 0,5 |
| Operação de Risco (reapresentação) | 2,1 |
| Leitura Dinâmica | 1,3 |
| Miados e Latidos (reapresentação) | 1,0 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 1,0 |
| Igreja da Graça | 0,4 |
| Cheiro de Galpão | 0,3 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
