Vai na Fé, JN e Travessia fazem Globo ter dia de glória e deixam BBB comendo poeira: Audiências 2/3

Programação deixou "BBB 23" comendo poeira (Foto: Reprodução/TV Globo)
Veja agora as principais audiências de quinta-feira 02/03/2023
A Globo está em uma semana de ouro em pleno horário nobre. Todos os produtos da noite de quinta-feira (2) reagiram muito bem em audiência, com exceção do “BBB 23”, que apesar de ser um sucesso comercial, não consegue reagir nos números.
“Vai Na Fé” é um sucesso na tela da Globo e já bateu vários recordes nos últimos tempos. Ontem, o folhetim protagonizado por Sheron Menezzes atingiu 23,2 pontos de audiência consolidada. O “Jornal Nacional” subiu para 23,8 e “Travessia”, finalmente, reagiu, batendo na casa dos 26,8 pontos.
O “BBB 23” não consegue emplacar e os números sempre despencam quando começa. O reality show apresentado por Tadeu Schmidt registrou 18,2 pontos de média na audiência consolidada de ontem.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, segundo dados do TV Pop
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 13,7 |
| Bom dia SP | 8,3 |
| Bom dia Brasil | 8,0 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,6 |
| Mais Você | 6,8 |
| SP1 | 9,6 |
| Globo Esporte | 9,4 |
| Jornal Hoje | 10,5 |
| Chocolate com Pimenta | 11,8 |
| Sessão da Tarde: À Procura da Felicidade | 9,7 |
| Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 16,6 |
| Mar do Sertão | 19,6 |
| SP2 | 22,0 |
| Vai na Fé | 23,2 |
| Jornal Nacional | 23,8 |
| Travessia | 26,8 |
| Big Brother Brasil 23 | 18,2 |
| Lady Night | 8,9 |
| Jornal da Globo | 6,6 |
| Vai na Fé (reapresentação) | 5,1 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,9 |
| Hora 1 | 4,7 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,9 |
| Balanço Geral Manhã | 1,9 |
| Balanço Geral Manhã II | 3,2 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,9 |
| Fala Brasil | 3,4 |
| Hoje em Dia | 3,3 |
| Balanço Geral SP | 5,7 |
| Balanço Geral SP II | 6,2 |
| Os Dez Mandamentos | 5,5 |
| Cidade Alerta | 5,7 |
| Cidade Alerta SP | 6,6 |
| Jornal da Record | 6,9 |
| Jesus | 4,5 |
| Sessão 70 Anos: Vidas em Jogo | 3,3 |
| Repórter Record Investigação | 3,8 |
| Distrito 21 | 2,5 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 |
| The Love School | 0,7 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,6 |
| Primeiro Impacto | 2,4 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,9 |
| Pequena Travessa | 2,9 |
| Pícara Sonhadora | 2,8 |
| Marisol | 3,0 |
| Casos de Família | 2,5 |
| Fofocalizando | 3,3 |
| A Dona | 4,3 |
| Três Vezes Ana | 3,8 |
| SBT Brasil | 4,3 |
| Poliana Moça | 5,3 |
| Cúmplices de Um Resgate | 4,7 |
| Programa do Ratinho | 5,0 |
| A Praça é Nossa | 4,7 |
| The Noite | 3,8 |
| Operação Mesquita | 3,1 |
| SBT News na TV | 2,1 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,7 |
| Show da Fé | 0,0 |
| Bora Brasil | 0,1 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,3 |
| Jogo Aberto | 1,1 |
| Jogo Aberto SP | 2,8 |
| Os Donos da Bola | 1,7 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente | 3,0 |
| Brasil Urgente SP | 3,9 |
| Jornal da Band | 3,6 |
| Faustão na Band | 2,0 |
| Valor da Vida | 1,1 |
| Linha de Combate | 1,5 |
| Jornal da Noite | 1,1 |
| Que Fim Levou? | 0,6 |
| Esporte Total | 0,5 |
| Operação Implacável | 0,3 |
| +info | 0,3 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
| Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,3 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Sidney Oliveira e Você | 0,0 |
| Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
| Manhã do Ronnie | 0,2 |
| Vou te Contar | 0,1 |
| Igreja do Avivamento | 0,0 |
| Eleve Shop | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 0,8 |
| The Love School | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Alerta Nacional | 0,3 |
| RedeTV! News | 0,4 |
| Show da Fé | 0,4 |
| TV Fama | 0,6 |
| Sensacional | 0,4 |
| É Notícia | 0,1 |
| Leitura Dinâmica | 0,2 |
| Encrenca (reapresentação) | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.