Veja a audiência detalhada da novela “Passione” até 12/11

1 min

Continua depois da publicidade

NOVELA: Passione
EMISSORA: Globo
HORÁRIO: 21:00
AUTOR: Silvio de Abreu
META: 40 pontos

Continua depois da publicidade

17/05 a 22/05/2010 - 32
24/05 a 29/05/2010 - 31
31/05 a 05/06/2010 - 30
07/06 a 12/06/2010 - 33
14/06 a 19/06/2010 - 33
21/06 a 26/06/2010- 34
28/06 a 03/07/2010 - 33
05/07 a 10/07/2010 - 30
12/07 a 17/07/2010- 33
19/07 a 24/07/2010 - 32
26/07 a 31/07/2010 - 32
02/08 a 07/08/2010- 34
09/08 a 14/08/2010 - 34
16/07 a 21/08/2010 - 35
23/08 a 28/08/2010 - 33
30/08 a 04/09/2010 - 35
06/09 a 11/09/2010 -36
13/09 a 18/09/2010 - 36
20/09 a 25/09/2010 - 35
27/09 a 02/10/2010 - 36
04/10 a 09/10/2010 - 38
11/10 a 16/10/2010- 38
18/10 a 23/10/2010- 37
25/10 a 30/10/2010 - 36
01/11 a 06/11/2010 - 36
08/11 a 12/11/2010 - 35

Média geral = 34

Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade

Quer receber avisos de notícias no seu dispositivo? Ative as notificações do TV Foco.

Continua depois da publicidade

Autor(a):

Escreve sobre Televisão desde 2008