Volta de Ana Maria faz Mais Você ter dia de glória e arranca público de todas as rivais: Audiência 17/4
Tv Foco mostra hoje atrizes brasileiras dos anos 1990 já chegaram aos 50 anos, mas continuam arrancando suspiros por onde passam.
Audiência do "Mais Você" disparou com volta de Ana Maria Braga (Foto: Reprodução/TV Globo)
Veja agora as principais audiências de segunda-feira 17/4/2023
Ana Maria Braga finalmente retornou ao “Mais Você” e garantiu uma audiência altíssima para a Globo, na última segunda-feira (17). A musa das manhãs passou algumas semanas fora do ar devido a uma cirurgia de varizes, por isso o público respondeu às saudades acompanhando o programa.
- A atração recebeu a audiência do “Encontro” com 7,7 e elevou os índices para 8,1 de média na audiência consolidada;
- “Travessia” também teve um dia de destaque com 7 pontos de média no horário nobre;
- A reapresentação de “Vai Na Fé”, durante a madrugada na Globo, foi um verdadeiro sucesso, registrando nada menos que 4,8 de média;
- A despedida de Sikêra Jr. com o “Alerta Nacional” na RedeTV! não passou de 0,4 ponto de média na audiência prévia;
- O “Cidade Alerta” está bombando cada vez mais na Record e ontem a média foi de 8,7 pontos;
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 12,1 |
| Bom dia SP | 8,6 |
| Bom dia Brasil | 8,8 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,7 |
| Mais Você | 8,1 |
| SP1 | 10,6 |
| Globo Esporte | 10,2 |
| Jornal Hoje | 11,6 |
| Chocolate com Pimenta | 13,8 |
| Sessão da Tarde: A Creche do Papai | 11,0 |
| Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 18,7 |
| Amor Perfeito | 20,3 |
| SP2 | 22,6 |
| Vai na Fé | 24,8 |
| Jornal Nacional | 26,5 |
| Travessia | 27,0 |
| Big Brother Brasil 23 | 20,2 |
| Falas da Terra | 13,1 |
| Jornal da Globo | 8,8 |
| Conversa com Bial | 6,7 |
| Vai na Fé (reapresentação) | 4,8 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,7 |
| Hora 1 | 5,0 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,5 |
| Balanço Geral Manhã | 1,7 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,5 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,6 |
| Fala Brasil | 3,0 |
| Hoje em Dia | 3,4 |
| Balanço Geral SP | 6,9 |
| Balanço Geral SP II | 7,6 |
| Os Dez Mandamentos | 6,7 |
| Cidade Alerta | 7,6 |
| Cidade Alerta II | 7,0 |
| Cidade Alerta III | 7,9 |
| Cidade Alerta SP | 8,7 |
| Jornal da Record | 8,1 |
| Reis – Nova temporada | 7,0 |
| Jesus – Novo horário | 5,3 |
| Patrulha das Fronteiras | 3,9 |
| Chicago Fire | 3,2 |
| Entrelinhas | 1,1 |
| The Love School | 0,6 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,6 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,3 |
| Primeiro Impacto | 2,3 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,9 |
| Pícara Sonhadora | 2,8 |
| Marisol | 2,8 |
| Fofocalizando | 3,6 |
| A Dona | 5,1 |
| Três Vezes Ana | 5,2 |
| SBT Brasil | 4,1 |
| Poliana Moça | 5,9 |
| Cúmplices de Um Resgate | 4,3 |
| Programa do Ratinho | 4,8 |
| Arena SBT | 2,8 |
| The Noite | 2,5 |
| Operação Mesquita | 1,8 |
| SBT News na TV | 1,8 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,6 |
| Show da Fé | 0,3 |
| Bora Brasil | 0,2 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,3 |
| Jogo Aberto | 1,6 |
| Jogo Aberto SP | 2,5 |
| Os Donos da Bola | 1,9 |
| Melhor da Tarde | 1,3 |
| Brasil Urgente | 3,5 |
| Brasil Urgente SP | 4,4 |
| Jornal da Band | 4,8 |
| Faustão na Band | 2,9 |
| Valor da Vida | 1,2 |
| Sessão Especial: Zumbilândia | 1,1 |
| Jornal da Noite | 0,9 |
| Que Fim Levou? | 0,7 |
| Esporte Total | 0,8 |
| Operação Implacável | 0,3 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
| Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,5 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Sidney Oliveira e Você | 0,0 |
| Manhã do Ronnie SP | 0,2 |
| Manhã do Ronnie | 0,2 |
| Vou te Contar | 0,1 |
| Igreja do Avivamento | 0,1 |
| Eleve Shop | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,3 |
| The Love School | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Alerta Nacional – Última edição | 0,4 |
| RedeTV! News | 0,5 |
| Show da Fé | 0,2 |
| TV Fama | 0,6 |
| Na Grelha com Netão | 0,6 |
| NFL Show | 0,2 |
| Leitura Dinâmica | 0,3 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Mais lidas
ver todas- Globo em luto: Com câncer espalhado no cérebro, âncora do Jornal Hoje morreu logo após diagnóstico fatal
- Câncer fatal: A morte devastadora de atriz mais amada da Globo e Ana Maria aos prantos com anúncio de luto
- Caiu da janela: Qual atriz morreu 2 dias após finalizar gravações na Globo?
- Henry Borel retorna em carta psicografada com mensagem chocante para mãe: “Ao invés de me proteger”
- Os milhões acabaram? Descubra o valor e destino da herança dos Richthofen