William Bonner fica em corda bamba na Globo, leva golpe sem dó de Sheron e é derrubado: Audiências 1/6
Tv Foco mostra hoje atrizes brasileiras dos anos 1990 já chegaram aos 50 anos, mas continuam arrancando suspiros por onde passam.

William Bonner levou rasteira na audiência de Sheron Menezzes, com "Vai na Fé" (Foto: Reprodução/TV Globo)
Continua depois da publicidade
Veja agora as principais audiências de quinta-feira 1/6/2023
Com a preferência do público por “Vai na Fé” em vez de “Terra e Paixão”, o “Jornal Nacional” tem ficado em uma corda bamba na Globo. Na última quinta-feira (1), o telejornal de William Bonner patinou entre o produto mais visto da TV, mas acabou perdendo para a novela que tem Sheron Menezzes como protagonista.
Continua depois da publicidade
- O “Jornal Nacional” se tornou a maior audiência da TV em diversos momentos nos últimos meses, mas, com a explosão de “Vai na Fé” e a instabilidade dos números de “Terra e Paixão”, o noticiário acabou ficando em lugar;
- Na noite de ontem, o telejornal 25,2 pontos de média na audiência consolidada contra 25,7 da novela das sete, que é indiscutivelmente um sucesso atual;
- “Terra e Paixão” não ficou tão longe, mas continua disputando a preferência do público. Sua média foi de 24,9 pontos;
- Danilo Gentilli alcançou a liderança com o “The Noite” no SBT e a emissora finalmente poderá bater o sino. O apresentador marcou 3,7 pontos de média na audiência consolidada e ficou à frente da Globo no confronto durante três minutos;
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 12,1 |
| Bom dia SP | 9,1 |
| Bom dia Brasil | 9,4 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 8,4 |
| Mais Você | 7,8 |
| SP1 | 10,3 |
| Globo Esporte | 11,0 |
| Jornal Hoje | 12,4 |
| Chocolate com Pimenta | 15,0 |
| Sessão da Tarde: Marley & Eu | 13,0 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Mulheres Apaixonadas | 17,2 |
| Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 21,4 |
| Amor Perfeito | 21,2 |
| SP2 | 23,0 |
| Vai na Fé | 25,7 |
| Jornal Nacional | 25,2 |
| Terra e Paixão | 24,9 |
| Cine Holliúdy | 17,2 |
| Linha Direta | 11,4 |
| Jornal da Globo | 6,7 |
| Conversa com Bial | 4,6 |
| Vai na Fé (reapresentação) | 4,2 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,7 |
| Hora 1 | 4,7 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,3 |
| Balanço Geral Manhã | 1,5 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,0 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,7 |
| Fala Brasil | 3,5 |
| Hoje em Dia | 4,1 |
| Balanço Geral SP | 6,8 |
| Igreja Universal | 7,7 |
| Balanço Geral SP | 7,6 |
| Os Dez Mandamentos | 6,7 |
| Cidade Alerta | 6,1 |
| Cidade Alerta II | 6,4 |
| Cidade Alerta III | 7,1 |
| Cidade Alerta SP | 7,9 |
| Jornal da Record | 7,2 |
| Reis | 5,9 |
| Jesus | 5,3 |
| A Grande Conquista | 4,6 |
| Chicago Med | 2,7 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 |
| The Love School | 0,7 |
| Igreja Universal | 0,5 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,6 |
| Primeiro Impacto | 2,8 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,1 |
| Chiquititas | 3,6 |
| Marisol | 4,1 |
| Roleta da Felicidade | 3,7 |
| Marisol | 3,7 |
| Fofocalizando | 2,7 |
| Sortilégio | 4,2 |
| Três Vezes Ana | 5,0 |
| Roleta da Felicidade | 4,8 |
| Três Vezes Ana | 4,7 |
| SBT Brasil | 4,8 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 5,4 |
| Cúmplices de Um Resgate | 4,8 |
| Programa do Ratinho | 5,2 |
| A Praça é Nossa | 5,6 |
| The Noite | 3,7 |
| Operação Mesquita | 2,3 |
| SBT News na TV | 2,1 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,6 |
| Show da Fé | 0,1 |
| Bora Brasil | 0,3 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,5 |
| Jogo Aberto | 2,1 |
| Jogo Aberto SP | 3,6 |
| Os Donos da Bola | 2,8 |
| Melhor da Tarde | 1,4 |
| Brasil Urgente | 3,5 |
| Brasil Urgente SP | 4,2 |
| Jornal da Band | 3,7 |
| Faustão na Band | 2,6 |
| NBA: Denver Nuggets x Miami Heat | 1,5 |
| Jornal da Noite | 0,7 |
| Que Fim Levou? | 0,6 |
| Esporte Total | 0,8 |
| Olímpicos BandSports | 0,5 |
| +info | 0,3 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,5 |
| Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,3 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,4 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Turma da Pakaraka | 0,0 |
| Manhã do Ronnie SP | 0,2 |
| Manhã do Ronnie | 0,3 |
| Vou te Contar | 0,2 |
| Igreja do Avivamento | 0,1 |
| Eleve Shop | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| A Tarde é Sua | 1,1 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Hora de Ação | 0,4 |
| RedeTV! News | 0,7 |
| Show da Fé | 0,4 |
| TV Fama | 1,0 |
| Sensacional | 1,4 |
| É Notícia | 0,4 |
| Leitura Dinâmica | 0,3 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade