Zileide assume lugar de Tralli no Jornal Hoje, quebra protocolo e chega ao patamar do titular: Audiências 4/2
Tv Foco mostra hoje atrizes brasileiras dos anos 1990 já chegaram aos 50 anos, mas continuam arrancando suspiros por onde passam.
Zileide Silva atingiu ótima audiência com o "Jornal Hoje" (Foto: Reprodução/TV Globo)
Veja agora as principais audiências de sábado 04/02/2023
Zileide Silva apresentou o “Jornal Hoje”, da TV Globo, no último sábado (4). A substituta de César Tralli no telejornal alcançou grande audiência no primeiro dia de folia no país.
Por causa dos blocos que tomaram conta das ruas do Brasil, a âncora quebrou o protocolo e surgiu muito sorridente no comando do noticiário. No posto de titular, a jornalista marcou 11,7 pontos de audiência, número maior até mesmo que o “Caldeirão Com Mion”, que fechou a tarde com 11,2.
A audiência da Globo começou alta desde muito cedo, quando foi ao ar o especial de Glória Maria no “Globo Repórter”, que marcou 5,4 pontos de audiência logo nas primeiras horas do dia. A segunda parte do “É de Casa” também foi bem e marcou 7,2 pontos de média na audiência consolidada.
No horário nobre, porém, a Globo marcou números muito baixos. “Mar do Sertão” marcou 15,1, o “SP2” 15,7, a novela “Vai Na Fé” 16,2, sendo um dos piores resultados da faixa.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, segundo dados do TV Pop
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,8 |
| Especial Glória Maria – Globo Repórter | 5,4 |
| É de Casa – Primeira Manhã | 6,8 |
| É de Casa – Segunda Manhã | 7,2 |
| É de Casa – Terceira Manhã | 6,8 |
| SP1 | 8,9 |
| Globo Esporte | 10,7 |
| Jornal Hoje | 11,7 |
| São Paulo no Samba – Estreia | 10,0 |
| Sessão Comédia – Estreia | 9,9 |
| Caldeirão com Mion | 11,2 |
| Mar do Sertão | 15,1 |
| SP2 | 15,7 |
| Vai na Fé | 16,2 |
| Jornal Nacional | 20,2 |
| Travessia | 21,6 |
| Big Brother Brasil 23 | 18,0 |
| Altas Horas | 12,7 |
| Supercine: A Casa Caiu | 6,6 |
| Vai na Fé (reapresentação) | 4,3 |
| Corujão: Caminhos Perdidos | 4,0 |
| Corujão: Tudo que Quero | 3,4 |
| Santa Missa em Seu Lar | 3,0 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,4 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| Brasil Caminhoneiro | 1,1 |
| Fala Brasil – Edição de Sábado | 3,4 |
| The Love School | 1,7 |
| Igreja Universal | 1,4 |
| Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 3,2 |
| Cine Aventura: As Loucuras de Dick e Jane | 3,6 |
| Cidade Alerta – Edição de Sábado | 4,5 |
| Jornal da Record – Edição de Sábado | 4,6 |
| A História de Reis | 3,2 |
| Sessão 70 Anos: Luan City Portugal | 2,0 |
| Distrito 21 | 1,7 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 2,9 |
| Sábado Animado | 2,6 |
| Sábado Série | 3,1 |
| Programa Raul Gil | 2,8 |
| Notícias Impressionantes | 2,4 |
| SBT Brasil | 3,4 |
| Poliana Moça (compacto) | 3,1 |
| Cozinhe se Puder (reapresentação) | 3,3 |
| Esquadrão da Moda (reapresentação) | 3,6 |
| Jack Ryan | 2,2 |
| Notícias Impressionantes (compacto) | 2,0 |
| SBT News na TV | 1,7 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,5 |
| Band Kids | 0,3 |
| Brasil Que Faz | 0,3 |
| Vem Comigo | 0,4 |
| Band Kids | 0,3 |
| Viva Sorte | 0,2 |
| Band Kids | 0,2 |
| Acelerados | 0,4 |
| Semana da Bundesliga | 0,5 |
| Você Torceu Aqui | 0,6 |
| NBA Action | 0,5 |
| Nosso Agro | 0,8 |
| Band Esporte Clube | 0,9 |
| Brasil Urgente – Edição de Sábado | 2,6 |
| Brasil Urgente SP – Edição de Sábado | 3,2 |
| Jornal da Band | 3,7 |
| Documento Band | 2,4 |
| The Blacklist | 1,7 |
| Warner Play | 1,3 |
| SFT | 1,6 |
| Cine Privé: Tentação no Deserto | 1,1 |
| Cine Privé: Privacidade Obscena | 1,1 |
| Sex Privé Club | 0,7 |
| Cinema na Madrugada: 13º Distrito – Ultimato | 0,7 |
| +info | 0,8 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,4 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,1 |
| Verdade e Vida | 0,1 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,3 |
| Vitória em Cristo | 0,2 |
| Encrenca (reapresentação) | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Assembléia de Deus do Brás | 0,1 |
| Free Fire | 0,1 |
| Desce pro Play (reapresentação) | 0,1 |
| Polishop | 0,0 |
| Festival RedeTV! Plus | 0,1 |
| Show da Saúde | 0,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Polishop | 0,1 |
| TV Fama (reapresentação) | 0,2 |
| Show da Fé | 0,2 |
| RedeTV! News | 0,7 |
| Operação de Risco | 2,7 |
| O Céu é o Limite | 1,3 |
| Amaury Jr. | 0,9 |
| Ultrafarma na TV | 0,5 |
| Bola de Neve | 0,4 |
| Igreja da Graça | 0,3 |
| Cheiro de Galpão | 0,0 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Mais lidas
ver todas- Globo em luto: Com câncer espalhado no cérebro, âncora do Jornal Hoje morreu logo após diagnóstico fatal
- Câncer fatal: A morte devastadora de atriz mais amada da Globo e Ana Maria aos prantos com anúncio de luto
- Caiu da janela: Qual atriz morreu 2 dias após finalizar gravações na Globo?
- Henry Borel retorna em carta psicografada com mensagem chocante para mãe: “Ao invés de me proteger”
- Os milhões acabaram? Descubra o valor e destino da herança dos Richthofen